本日の天気 | 名前 | 住所 | 施設種別 |
---|---|---|---|
![]() | 吾妻高等学校 あがつまこうとうがっこう | 群馬県 吾妻町 原町192 | 高校・高専 |
![]() | 吾妻高等学校 あがつまこうとうがっこう | 群馬県 東吾妻町 原町192 | 高校・高専 |
![]() | 原町中学校 はらまちちゅうがっこう | 群馬県 吾妻町 原町2693 | 中学校 |
![]() | 岩島中学校 いわしまちゅうがっこう | 群馬県 吾妻町 岩下1887 | 中学校 |
![]() | 坂上中学校 さかうえちゅうがっこう | 群馬県 吾妻町 本宿389 | 中学校 |
![]() | 太田中学校 おおたちゅうがっこう | 群馬県 吾妻町 植栗1174-1 | 中学校 |
![]() | 原町中学校 はらまちちゅうがっこう | 群馬県 東吾妻町 原町2693 | 中学校 |
![]() | 岩島中学校 いわしまちゅうがっこう | 群馬県 東吾妻町 岩下1887 | 中学校 |
![]() | 坂上中学校 さかうえちゅうがっこう | 群馬県 東吾妻町 本宿389 | 中学校 |
![]() | 太田中学校 おおたちゅうがっこう | 群馬県 東吾妻町 植栗1174-1 | 中学校 |
![]() | 東中学校 あづまちゅうがっこう | 群馬県 東吾妻町 箱島1690 | 中学校 |
![]() | 原町小学校 はらまちしょうがっこう | 群馬県 吾妻町 原町789 | 小学校 |
![]() | 岩島小学校 いわしましょうがっこう | 群馬県 吾妻町 岩下46 | 小学校 |
![]() | 坂上小学校 さかうえしょうがっこう | 群馬県 吾妻町 本宿401-1 | 小学校 |
![]() | 太田小学校 おおたしょうがっこう | 群馬県 吾妻町 植栗1104 | 小学校 |
![]() | 原町小学校 はらまちしょうがっこう | 群馬県 東吾妻町 原町789 | 小学校 |
![]() | 岩島小学校 いわしましょうがっこう | 群馬県 東吾妻町 岩下46 | 小学校 |
![]() | 坂上小学校 さかうえしょうがっこう | 群馬県 東吾妻町 本宿401-1 | 小学校 |
![]() | 太田小学校 おおたしょうがっこう | 群馬県 東吾妻町 植栗1104 | 小学校 |
![]() | 東小学校 あづましょうがっこう | 群馬県 東吾妻町 箱島1596-1 | 小学校 |
適中率
80 %
適中率
86.7 %
適中率
73.3 %
適中率
73.3 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
日本一の現役合格実績の理由(ワケ)とは
ハッキリ言って合格実績が自慢です!!
受験や高校の成績のこと、何でも相談してください!
266大学最大31年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!