
| 本日の天気 | 名前 | 住所 | 施設種別 |
|---|---|---|---|
| LEC東京リーガルマインド大学梅田スカイ本校 れっくとうきょうりーがるまいんどだいがくうめだすかいほんこう | 大阪府 大阪市北区 大淀中1丁目1-30 | 大学 |
| LEC東京リーガルマインド大学大阪キャンパス れっくとうきょうりーがるまいんどだいがくおおさかきゃんぱす | 大阪府 大阪市北区 大淀中1丁目1-30 | 大学 |
| 千里金蘭大学大阪梅田サテライトキャンパス せんりきんらんだいがくおおさかうめださてらいときゃんぱす | 大阪府 大阪市北区 大淀南3丁目3-7 | 大学 |
| LCA大学院大学 えるしーえーだいがくいんだいがく | 大阪府 大阪市北区 曽根崎新地2丁目2-16 | 大学 |
| AP 大阪駅前 | 大阪府 大阪市北区 梅田 1 丁目 12-12 東京建物梅田ビル | 大学 |
| A P 大阪駅前 | 大阪府 大阪市北区 梅田 1-12-12東京建物梅田ビル B1F | 大学 |
| CIVI北梅田研修センター | 大阪府 大阪市北区 芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 5階 | 大学 |
| LEC東京リーガルマインド大学梅田駅前本校 れっくとうきょうりーがるまいんどだいがくうめだえきまえほんこう | 大阪府 大阪市北区 茶屋町1-27 | 大学 |
| 河合塾大阪北キャンパス大阪校 | 大阪府 大阪市北区 豊崎3-13-1 | 大学 |
| 河合塾大阪校 | 大阪府 大阪市北区 豊崎3丁目13- 1 | 大学 |
| 関西大学天六キャンパス かんさいだいがくてんろくきゃんぱす | 大阪府 大阪市北区 長柄西1丁目3-22 | 大学 |
| 大阪市立扇町高等学校 おおさかしりつおうぎまちこうとうがっこう | 大阪府 大阪市北区 中之島5丁目3-96 | 高校・高専 |
| 金蘭会高等学校 きんらんかいこうとうがっこう | 大阪府 大阪市北区 大淀南3丁目3-7 | 高校・高専 |
| 扇町総合高等学校 おうぎまちそうごうこうとうがっこう | 大阪府 大阪市北区 松ヶ枝町1-38 | 高校・高専 |
| 大阪市立扇町総合高等学校 おおさかしりつおうぎまちそうごうこうとうがっこう | 大阪府 大阪市北区 松ヶ枝町1-38 | 高校・高専 |
| 大淀中学校 おおよどちゅうがっこう | 大阪府 大阪市北区 大淀中2丁目1-11 | 中学校 |
| 金蘭会中学校 きんらんかいちゅうがっこう | 大阪府 大阪市北区 大淀南3丁目3-7 | 中学校 |
| 北稜中学校 ほくりょうちゅうがっこう | 大阪府 大阪市北区 天満橋1丁目1-58 | 中学校 |
| 豊崎中学校 とよさきちゅうがっこう | 大阪府 大阪市北区 本庄東3丁目4-8 | 中学校 |
| 天満中学校 てんまちゅうがっこう | 大阪府 大阪市北区 神山町12-9 | 中学校 |
適中率
96.7 %
適中率
96.7 %
適中率
93.3 %
適中率
93.3 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
【NEW!】新しくなり、使いやすくなりました!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!