本日の天気 | 名前 | 住所 | 施設種別 |
---|---|---|---|
![]() | 大阪経済大学 おおさかけいざいだいがく | 大阪府 大阪市東淀川区 大隅2丁目2-8 | 大学 |
![]() | 大阪成蹊短期大学 おおさかせいけいたんきだいがく | 大阪府 大阪市東淀川区 相川3丁目10-62 | 大学 |
![]() | 大阪成蹊大学相川キャンパス おおさかせいけいだいがくあいかわきゃんぱす | 大阪府 大阪市東淀川区 相川3丁目10-62 | 大学 |
![]() | 関西大学北陽高等学校 かんさいだいがくほくようこうとうがっこう | 大阪府 大阪市東淀川区 上新庄1丁目3-26 | 高校・高専 |
![]() | 北陽高等学校 ほくようこうとうがっこう | 大阪府 大阪市東淀川区 上新庄1丁目3-26 | 高校・高専 |
![]() | 柴島高等学校 くにじまこうとうがっこう | 大阪府 大阪市東淀川区 柴島1丁目7-106 | 高校・高専 |
![]() | 大阪高等学校 おおさかこうとうがっこう | 大阪府 大阪市東淀川区 相川2丁目18-51 | 高校・高専 |
![]() | 大阪成蹊女子高等学校 おおさかせいけいじょしこうとうがっこう | 大阪府 大阪市東淀川区 相川3丁目10-62 | 高校・高専 |
![]() | 北淀高等学校 きたよどこうとうがっこう | 大阪府 大阪市東淀川区 豊里2丁目11-35 | 高校・高専 |
![]() | 井高野中学校 いたかのちゅうがっこう | 大阪府 大阪市東淀川区 井高野2丁目8-13 | 中学校 |
![]() | 大桐中学校 だいどうちゅうがっこう | 大阪府 大阪市東淀川区 大桐4丁目5-8 | 中学校 |
![]() | 中島中学校 なかじまちゅうがっこう | 大阪府 大阪市東淀川区 東中島3丁目5-22 | 中学校 |
![]() | 柴島中学校 くにじまちゅうがっこう | 大阪府 大阪市東淀川区 柴島2丁目8-36 | 中学校 |
![]() | 瑞光中学校 ずいこうちゅうがっこう | 大阪府 大阪市東淀川区 瑞光4丁目9-37 | 中学校 |
![]() | 淡路中学校 あわじちゅうがっこう | 大阪府 大阪市東淀川区 西淡路4丁目25-53 | 中学校 |
![]() | 新東淀中学校 しんひがしよどちゅうがっこう | 大阪府 大阪市東淀川区 豊里1丁目10-32 | 中学校 |
![]() | 東淀中学校 ひがしよどちゅうがっこう | 大阪府 大阪市東淀川区 豊里6丁目25-19 | 中学校 |
![]() | 新庄小学校 しんじょうしょうがっこう | 大阪府 大阪市東淀川区 上新庄2丁目20-5 | 小学校 |
![]() | 下新庄小学校 しもしんじょうしょうがっこう | 大阪府 大阪市東淀川区 下新庄5丁目2-9 | 小学校 |
![]() | 井高野小学校 いたかのしょうがっこう | 大阪府 大阪市東淀川区 井高野1丁目28-17 | 小学校 |
全国学校のお天気サイト 2025年5月 月間適中率 No.1
※2025年5月1日~2025年5月31日集計の値
71.0%
71.0%
54.8%
58.1%
適中率
73.3 %
適中率
70 %
適中率
56.7 %
適中率
60 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
266大学最大31年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!