本日の天気 | 名前 | 住所 | 施設種別 |
---|---|---|---|
![]() | 東進ハイスクール志木校 とうしんはいすくーるしきこう | 埼玉県 新座市 東北2-37-10駅前斉藤ビル 3・4F(受付4F) | 東進 |
![]() | 跡見学園女子大学 あとみがくえんじょしだいがく | 埼玉県 新座市 中野1丁目9-6 | 大学 |
![]() | 跡見学園女子大学新座キャンパス あとみがくえんじょしだいがくにいざきゃんぱす | 埼玉県 新座市 中野1丁目9-6 | 大学 |
![]() | 立教大学新座キャンパス りっきょうだいがくにいざきゃんぱす | 埼玉県 新座市 北野1丁目2-26 | 大学 |
![]() | 立教大学武蔵野新座キャンパス りっきょうだいがくむさしのにいざきゃんぱす | 埼玉県 新座市 北野1丁目2-26 | 大学 |
![]() | 十文字学園女子大学 じゅうもんじがくえんじょしだいがく | 埼玉県 新座市 菅沢2丁目1-28 | 大学 |
![]() | 十文字学園女子大学短期大学部 じゅうもんじがくえんじょしだいがくたんきだいがくぶ | 埼玉県 新座市 菅沢2丁目1-28 | 大学 |
![]() | 西武台高等学校 せいぶだいこうとうがっこう | 埼玉県 新座市 中野2丁目9-1 | 高校・高専 |
![]() | 立教新座高等学校 りっきょうにいざこうとうがっこう | 埼玉県 新座市 北野1丁目2-25 | 高校・高専 |
![]() | 新座北高等学校 にいざきたこうとうがっこう | 埼玉県 新座市 大和田4丁目12-1 | 高校・高専 |
![]() | 新座柳瀬高等学校 にいざやなせこうとうがっこう | 埼玉県 新座市 大和田4丁目12-1 | 高校・高専 |
![]() | 新座総合技術高等学校 にいざそうごうぎじゅつこうとうがっこう | 埼玉県 新座市 新塚5067 | 高校・高専 |
![]() | 新座高等学校 にいざこうとうがっこう | 埼玉県 新座市 池田1丁目1-2 | 高校・高専 |
![]() | 立教新座中学校 りっきょうにいざちゅうがっこう | 埼玉県 新座市 北野1丁目2-25 | 中学校 |
![]() | 第六中学校 だいろくちゅうがっこう | 埼玉県 新座市 堀ノ内3丁目11-1 | 中学校 |
![]() | 第四中学校 だいよんちゅうがっこう | 埼玉県 新座市 大和田4丁目17-1 | 中学校 |
![]() | 第三中学校 だいさんちゅうがっこう | 埼玉県 新座市 池田1丁目1-1 | 中学校 |
![]() | 第五中学校 だいごちゅうがっこう | 埼玉県 新座市 野寺4丁目8-1 | 中学校 |
![]() | 新座中学校 にいざちゅうがっこう | 埼玉県 新座市 野火止2丁目4-1 | 中学校 |
![]() | 第二中学校 だいにちゅうがっこう | 埼玉県 新座市 野火止7丁目17-10 | 中学校 |
全国学校のお天気サイト 2025年5月 月間適中率 No.1
※2025年5月1日~2025年5月31日集計の値
71.0%
71.0%
54.8%
58.1%
適中率
73.3 %
適中率
70 %
適中率
56.7 %
適中率
60 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
266大学最大31年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!