本日の天気 | 名前 | 住所 | 施設種別 |
---|---|---|---|
![]() | 四谷大塚 白金高輪校舎 よつやおおつか しろかねたかなわこうしゃ | 東京都 港区 南麻布2-12-7 | 東進 |
![]() | 慶應義塾大学三田キャンパス けいおうぎじゅくだいがくみたきゃんぱす | 東京都 港区 三田2丁目15-45 | 大学 |
![]() | 東京海洋大学 とうきょうかいようだいがく | 東京都 港区 港南4丁目5-7 | 大学 |
![]() | 東京海洋大学品川キャンパス とうきょうかいようだいがくしながわきゃんぱす | 東京都 港区 港南4丁目5-7 | 大学 |
![]() | 北里大学白金キャンパス きたさとだいがくしろがねきゃんぱす | 東京都 港区 白金5丁目9-1 | 大学 |
![]() | 明治学院大学白金校舎 めいじがくいんだいがくしろがねこうしゃ | 東京都 港区 白金台1丁目2-37 | 大学 |
![]() | 戸板女子短期大学三田キャンパス といたじょしたんきだいがくみたきゃんぱす | 東京都 港区 芝2丁目21-17 | 大学 |
![]() | 共立薬科大学芝校舎 きょうりつやっかだいがくしばこうしゃ | 東京都 港区 芝公園1丁目5-30 | 大学 |
![]() | 慶應義塾大学芝共立キャンパス けいおうぎじゅくだいがくしばきょうりつきゃんぱす | 東京都 港区 芝公園1丁目5-30 | 大学 |
![]() | 芝浦工業大学 しばうらこうぎょうだいがく | 東京都 港区 芝浦3丁目9-14 | 大学 |
![]() | 東京慈恵会医科大学 とうきょうじけいかいいかだいがく | 東京都 港区 西新橋3丁目25-8 | 大学 |
![]() | 山脇学園短期大学 やまわきがくえんたんきだいがく | 東京都 港区 赤坂4丁目10-36 | 大学 |
![]() | 東海大学高輪キャンパス とうかいだいがくたかなわきゃんぱす | 東京都 港区 高輪2丁目3-23 | 大学 |
![]() | 東海大学短期大学部 とうかいだいがくたんきだいがくぶ | 東京都 港区 高輪2丁目3-23 | 大学 |
![]() | 東京ミッドタウン とうきょうみっどたうん | 東京都 港区赤坂 〒107-0052 東京都港区赤坂9丁目7−1 | 大学 |
![]() | 三田高等学校 みたこうとうがっこう | 東京都 港区 三田1丁目4-46 | 高校・高専 |
![]() | 慶應義塾女子高等学校 けいおうぎじゅくじょしこうとうがっこう | 東京都 港区 三田2丁目17-23 | 高校・高専 |
![]() | 普連土学園高等学校 ふれんどがくえんこうとうがっこう | 東京都 港区 三田4丁目14-16 | 高校・高専 |
![]() | 麻布高等学校 あざぶこうとうがっこう | 東京都 港区 元麻布2丁目3-29 | 高校・高専 |
![]() | 東洋英和女学院高等部 とうようえいわじょがくいんこうとうぶ | 東京都 港区 六本木5丁目14-40 | 高校・高専 |
適中率
80 %
適中率
86.7 %
適中率
73.3 %
適中率
73.3 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
日本一の現役合格実績の理由(ワケ)とは
ハッキリ言って合格実績が自慢です!!
受験や高校の成績のこと、何でも相談してください!
266大学最大31年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!