本日の天気 | 名前 | 住所 | 施設種別 |
---|---|---|---|
![]() | 日本赤十字秋田短期大学 にっぽんせきじゅうじあきたたんきだいがく | 秋田県 秋田市 上北手猿田字苗代沢17-3 | 大学 |
![]() | 秋田栄養短期大学 あきたえいようたんきだいがく | 秋田県 秋田市 下北手桜字守沢46-1 | 大学 |
![]() | 秋田経済法科大学 あきたけいざいほうかだいがく | 秋田県 秋田市 下北手桜字守沢46-1 | 大学 |
![]() | 秋田経済法科大学短期大学部 あきたけいざいほうかだいがくたんきだいがくぶ | 秋田県 秋田市 下北手桜字守沢46-1 | 大学 |
![]() | ノースアジア大学 のーすあじあだいがく | 秋田県 秋田市 下北手桜字守沢46-1 | 大学 |
![]() | 秋田県立大学秋田キャンパス あきたけんりつだいがくあきたきゃんぱす | 秋田県 秋田市 下新城中野街道端西241-7 | 大学 |
![]() | 聖園学園短期大学 みそのがくえんたんきだいがく | 秋田県 秋田市 保戸野すわ町1-58 | 大学 |
![]() | 聖霊女子短期大学 せいれいじょしたんきだいがく | 秋田県 秋田市 寺内字高野62-2 | 大学 |
![]() | 秋田大学手形キャンパス あきただいがくてがたきゃんぱす | 秋田県 秋田市 手形学園町1-1 | 大学 |
![]() | 秋田公立美術工芸短期大学 あきたこうりつびじゅつこうげいたんきだいがく | 秋田県 秋田市 新屋大川町12-3 | 大学 |
![]() | 秋田大学本道キャンパス あきただいがくほんどうきゃんぱす | 秋田県 秋田市 本道1丁目1-1 | 大学 |
![]() | 国際教養大学 こくさいきょうようだいがく | 秋田県 秋田市 雄和椿川字奥椿岱193-2 | 大学 |
![]() | 合川高等学校 あいかわこうとうがっこう | 秋田県 北秋田市 下杉中島54-2 | 高校・高専 |
![]() | 組合立合川高等学校 くみあいりつあいかわこうとうがっこう | 秋田県 北秋田市 下杉中島54-2 | 高校・高専 |
![]() | 鷹巣農林高等学校 たかのすのうりんこうとうがっこう | 秋田県 北秋田市 伊勢町1-1 | 高校・高専 |
![]() | 米内沢高等学校 よないざわこうとうがっこう | 秋田県 北秋田市 米内沢字長野岱118-1 | 高校・高専 |
![]() | 鷹巣高等学校 たかのすこうとうがっこう | 秋田県 北秋田市 脇神字赤川岱197 | 高校・高専 |
![]() | 秋田経済法科大学附属高等学校 あきたけいざいほうかだいがくふぞくこうとうがっこう | 秋田県 秋田市 下北手桜守沢8-1 | 高校・高専 |
![]() | 明桜高等学校 めいおうこうとうがっこう | 秋田県 秋田市 下北手桜守沢8-1 | 高校・高専 |
![]() | 秋田明徳館高等学校 あきためいとくかんこうとうがっこう | 秋田県 秋田市 中通2丁目1-51 | 高校・高専 |
適中率
80 %
適中率
86.7 %
適中率
73.3 %
適中率
73.3 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
日本一の現役合格実績の理由(ワケ)とは
ハッキリ言って合格実績が自慢です!!
受験や高校の成績のこと、何でも相談してください!
266大学最大31年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!