
| 本日の天気 | 名前 | 住所 | 施設種別 | 
|---|---|---|---|
|   | 長生中学校  ちょうせいちゅうがっこう  | 千葉県 長生村 岩沼1634 | 中学校 | 
|   | 一松小学校  ひとつまつしょうがっこう  | 千葉県 長生村 一松丁573 | 小学校 | 
|   | 高根小学校  たかねしょうがっこう  | 千葉県 長生村 本郷1297 | 小学校 | 
|   | 八積小学校  やつみしょうがっこう  | 千葉県 長生村 金田2660 | 小学校 | 
|   | 長生高等技術専門校  ちょうせいこうとうぎじゅつせんもんこう  | 千葉県 長生村 金田2811 | 技術専門学校 | 
|   | 八積  やつみ  | 千葉県 長生村 JR外房線 | 駅(JR) | 
|   | 長生フットボールパーク  ちょうせいふっとぼーるぱーく  | 千葉県 長生村 一松丙4428番18号 | 競技場 | 
|   | 長生村  ちょうせいむら  | 千葉県 長生村 本郷1-77 | 市区町村 | 
 
  
  
  
  
  
  
 適中率
76.7 %
 
  
 適中率
73.3 %
 
  
 適中率
76.7 %
 
 適中率
66.7 %
 
  
  
  
  ①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
 ②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
 ③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
 ④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
 
【NEW!】新しくなり、使いやすくなりました!
 
       自宅で学習を頑張る君にぴったり!
