本日の天気 | 名前 | 住所 | 施設種別 |
---|---|---|---|
![]() | イトマンスイミングスクール真美ヶ丘校 いとまんすいみんぐすくーるまみがおかこう | 奈良県 香芝市 真美ヶ丘6-10 エコールマミ南館 | 東進 |
![]() | 大阪樟蔭女子大学関屋キャンパス おおさかしょういんじょしだいがくせきやきゃんぱす | 奈良県 香芝市 関屋958 | 大学 |
![]() | 大阪樟蔭女子大学短期大学部 おおさかしょういんじょしだいがくたんきだいがくぶ | 奈良県 香芝市 関屋958 | 大学 |
![]() | 智辯学園奈良カレッジ高等部 ちべんがくえんならかれっじこうとうぶ | 奈良県 香芝市 田尻380-10 | 高校・高専 |
![]() | 香芝高等学校 かしばこうとうがっこう | 奈良県 香芝市 真美ヶ丘5丁目1-53 | 高校・高専 |
![]() | 香芝北中学校 かしばきたちゅうがっこう | 奈良県 香芝市 上中1004-1 | 中学校 |
![]() | 智辯学園奈良カレッジ中等部 ちべんがくえんならかれっじちゅうとうぶ | 奈良県 香芝市 田尻380-10 | 中学校 |
![]() | 香芝東中学校 かしばひがしちゅうがっこう | 奈良県 香芝市 真美ケ丘2丁目12-27 | 中学校 |
![]() | 香芝中学校 かしばちゅうがっこう | 奈良県 香芝市 磯壁1丁目1058-2 | 中学校 |
![]() | 香芝西中学校 かしばにしちゅうがっこう | 奈良県 香芝市 穴虫3096-2 | 中学校 |
![]() | 下田小学校 しもだしょうがっこう | 奈良県 香芝市 下田西2丁目9-41 | 小学校 |
![]() | 五位堂小学校 ごいどうしょうがっこう | 奈良県 香芝市 五位堂2丁目300-1 | 小学校 |
![]() | 志都美小学校 しずみしょうがっこう | 奈良県 香芝市 今泉104-1 | 小学校 |
![]() | 旭ヶ丘小学校 あさひがおかしょうがっこう | 奈良県 香芝市 今泉1160 | 小学校 |
![]() | 智辯学園奈良カレッジ小学部 ちべんがくえんならかれっじしょうがくぶ | 奈良県 香芝市 田尻380-10 | 小学校 |
![]() | 二上小学校 にじょうしょうがっこう | 奈良県 香芝市 畑4丁目573 | 小学校 |
![]() | 真美ヶ丘東小学校 まみがおかひがししょうがっこう | 奈良県 香芝市 真美ケ丘3丁目2-70 | 小学校 |
![]() | 真美ヶ丘西小学校 まみがおかにししょうがっこう | 奈良県 香芝市 真美ケ丘5丁目4-20 | 小学校 |
![]() | 三和小学校 みつわしょうがっこう | 奈良県 香芝市 良福寺665-2 | 小学校 |
![]() | 鎌田小学校 かまだしょうがっこう | 奈良県 香芝市 鎌田370 | 小学校 |
適中率
80 %
適中率
86.7 %
適中率
73.3 %
適中率
73.3 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
日本一の現役合格実績の理由(ワケ)とは
ハッキリ言って合格実績が自慢です!!
受験や高校の成績のこと、何でも相談してください!
266大学最大31年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!