| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本語日本文 | A日程入試 | 2/7 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 日本語日本文 | 全国入試 | 2/1 | 1/20 | 2/6 | 2/13 |
| 日本語日本文 | 文理2教科入試 | 2/2 | 1/20 | 2/7 | 2/16 |
| 日本語日本文 | C日程入試 | 3/4 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 日本語日本文 | 学校推薦型選抜-公募制推薦入試 | 11/23 | 11/11 | 12/1 | 12/11 |
| 日本語日本文 | 総合型選抜-課題遂行型 | 10/12 | 9/8 | 11/1 | 11/11 |
| 日本語日本文 | 共通テスト1期-2教科2科目 | 1/1 | 1/16 | 2/17 | 2/24 |
| 日本語日本文 | 共通テスト2期-2教科2科目 | 1/1 | 2/3 | 2/20 | 2/27 |
| 日本語日本文 | 共通テスト3期-2教科2科目 | 1/1 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 英米語英米文 | A日程入試 | 2/7 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 英米語英米文 | A日程入試 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 英米語英米文 | 全国入試 | 2/1 | 1/20 | 2/6 | 2/13 |
| 英米語英米文 | 文理2教科入試 | 2/2 | 1/20 | 2/7 | 2/16 |
| 英米語英米文 | B日程入試 | 2/24 | 2/10 | 3/3 | 3/10 |
| 英米語英米文 | C日程入試 | 3/4 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 英米語英米文 | 学校推薦型選抜-公募制推薦入試 | 11/23 | 11/11 | 12/1 | 12/11 |
| 英米語英米文 | 総合型選抜-資格優先型 | 10/12 | 9/8 | 11/1 | 11/11 |
| 英米語英米文 | 総合型選抜-資格優先型 | 12/7 | 11/5 | 12/15 | 12/22 |
| 英米語英米文 | 総合型選抜-プレゼンテーション型 | 10/12 | 9/8 | 11/1 | 11/11 |
| 英米語英米文 | 共通テスト1期-3教科3科目 | 1/1 | 1/16 | 2/17 | 2/24 |
| 英米語英米文 | 共通テスト2期-2教科2科目 | 1/1 | 2/3 | 2/20 | 2/27 |
| 英米語英米文 | 共通テスト3期-2教科2科目 | 1/1 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 中国語中国文 | A日程入試-方式1 | 2/7 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 中国語中国文 | A日程入試-方式1 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 中国語中国文 | 全国入試 | 2/1 | 1/20 | 2/6 | 2/13 |
| 中国語中国文 | A日程入試-方式2(国語) | 2/10 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 中国語中国文 | A日程入試-方式2(中国語) | 2/10 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 中国語中国文 | 文理2教科入試 | 2/2 | 1/20 | 2/7 | 2/16 |
| 中国語中国文 | C日程入試 | 3/4 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 中国語中国文 | B日程入試 | 2/24 | 2/10 | 3/3 | 3/10 |
| 中国語中国文 | 学校推薦型選抜-公募制推薦入試 | 11/23 | 11/11 | 12/1 | 12/11 |
| 中国語中国文 | 総合型選抜-資格優先型 | 10/12 | 9/8 | 11/1 | 11/11 |
| 中国語中国文 | 総合型選抜-資格優先型 | 12/7 | 11/5 | 12/15 | 12/22 |
| 中国語中国文 | 総合型選抜-資格優先型 | 3/4 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 中国語中国文 | 総合型選抜-課題遂行型 | 10/12 | 9/8 | 11/1 | 11/11 |
| 中国語中国文 | 総合型選抜-課題遂行型 | 12/7 | 11/5 | 12/15 | 12/22 |
| 中国語中国文 | 総合型選抜-課題遂行型 | 3/4 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 中国語中国文 | 総合型選抜-適性評価型 | 10/12 | 9/8 | 11/1 | 11/11 |
| 中国語中国文 | 総合型選抜-適性評価型 | 12/7 | 11/5 | 12/15 | 12/22 |
| 中国語中国文 | 総合型選抜-適性評価型 | 3/4 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 中国語中国文 | 共通テスト1期-3教科3科目 | 1/1 | 1/16 | 2/17 | 2/24 |
| 中国語中国文 | 共通テスト1期-2教科2科目 | 1/1 | 1/16 | 2/17 | 2/24 |
| 中国語中国文 | 共通テスト2期-2教科2科目 | 1/1 | 2/3 | 2/20 | 2/27 |
| 中国語中国文 | 共通テスト3期-2教科2科目 | 1/1 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 外国語 | A日程入試 | 2/7 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 外国語 | A日程入試 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 外国語 | 全国入試 | 2/1 | 1/20 | 2/6 | 2/13 |
| 外国語 | 文理2教科入試 | 2/2 | 1/20 | 2/7 | 2/16 |
| 外国語 | B日程入試 | 2/24 | 2/10 | 3/3 | 3/10 |
| 外国語 | C日程入試 | 3/4 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 外国語 | 学校推薦型選抜-公募制推薦入試 | 11/23 | 11/11 | 12/1 | 12/11 |
| 外国語 | 総合型選抜-資格優先型 | 10/12 | 9/8 | 11/1 | 11/11 |
| 外国語 | 総合型選抜-資格優先型 | 12/7 | 11/5 | 12/15 | 12/22 |
| 外国語 | 総合型選抜-課題遂行型 | 10/12 | 9/8 | 11/1 | 11/11 |
| 外国語 | 総合型選抜-課題遂行型 | 12/7 | 11/5 | 12/15 | 12/22 |
| 外国語 | 総合型選抜-プレゼンテーション型 | 10/12 | 9/8 | 11/1 | 11/11 |
| 外国語 | 総合型選抜-プレゼンテーション型 | 12/7 | 11/5 | 12/15 | 12/22 |
| 外国語 | 共通テスト1期-3教科3科目 | 1/1 | 1/16 | 2/17 | 2/24 |
| 外国語 | 共通テスト2期-2教科2科目 | 1/1 | 2/3 | 2/20 | 2/27 |
| 外国語 | 共通テスト3期-2教科2科目 | 1/1 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経営 | A日程入試 | 2/7 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 経営 | A日程入試 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 経営 | A日程入試 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 経営 | 全国入試 | 2/1 | 1/20 | 2/6 | 2/13 |
| 経営 | 文理2教科入試 | 2/2 | 1/20 | 2/7 | 2/16 |
| 経営 | B日程入試 | 2/24 | 2/10 | 3/3 | 3/10 |
| 経営 | C日程入試 | 3/4 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 経営 | 学校推薦型選抜-公募制推薦入試 | 11/23 | 11/11 | 12/1 | 12/11 |
| 経営 | 総合型選抜-資格優先型 | 10/12 | 9/8 | 11/1 | 11/11 |
| 経営 | 総合型選抜-ビジネスキャリア | 10/12 | 9/8 | 11/1 | 11/11 |
| 経営 | 共通テスト1期-3教科3科目 | 1/1 | 1/16 | 2/17 | 2/24 |
| 経営 | 共通テスト2期-2教科2科目 | 1/1 | 2/3 | 2/20 | 2/27 |
| 経営 | 共通テスト3期-2教科2科目 | 1/1 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学校教育/国語 | A日程入試 | 2/7 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 学校教育/国語 | A日程入試 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 学校教育/国語 | A日程入試 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 学校教育/国語 | 全国入試 | 2/1 | 1/20 | 2/6 | 2/13 |
| 学校教育/国語 | C日程入試 | 3/4 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 学校教育/国語 | 学校推薦型選抜-公募制推薦入試 | 11/23 | 11/11 | 12/1 | 12/11 |
| 学校教育/国語 | 共通テスト1期-3教科3科目 | 1/1 | 1/16 | 2/17 | 2/24 |
| 学校教育/国語 | 共通テスト3期-3教科3科目 | 1/1 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 学校教育/社会 | A日程入試 | 2/7 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 学校教育/社会 | A日程入試 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 学校教育/社会 | A日程入試 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 学校教育/社会 | 全国入試 | 2/1 | 1/20 | 2/6 | 2/13 |
| 学校教育/社会 | C日程入試 | 3/4 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 学校教育/社会 | 学校推薦型選抜-公募制推薦入試 | 11/23 | 11/11 | 12/1 | 12/11 |
| 学校教育/社会 | 共通テスト1期-3教科3科目 | 1/1 | 1/16 | 2/17 | 2/24 |
| 学校教育/社会 | 共通テスト3期-3教科3科目 | 1/1 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 学校教育/理科 | A日程入試 | 2/7 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 学校教育/理科 | A日程入試 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 学校教育/理科 | A日程入試 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 学校教育/理科 | 全国入試 | 2/1 | 1/20 | 2/6 | 2/13 |
| 学校教育/理科 | C日程入試 | 3/4 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 学校教育/理科 | 学校推薦型選抜-公募制推薦入試 | 11/23 | 11/11 | 12/1 | 12/11 |
| 学校教育/理科 | 総合型選抜-プレゼンテーション型 | 10/12 | 9/8 | 11/1 | 11/11 |
| 学校教育/理科 | 共通テスト1期-3教科3科目 | 1/1 | 1/16 | 2/17 | 2/24 |
| 学校教育/理科 | 共通テスト3期-3教科3科目 | 1/1 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 学校教育/体育 | A日程入試 | 2/7 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 学校教育/体育 | A日程入試 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 学校教育/体育 | A日程入試 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 学校教育/体育 | 全国入試 | 2/1 | 1/20 | 2/6 | 2/13 |
| 学校教育/体育 | C日程入試 | 3/4 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 学校教育/体育 | 学校推薦型選抜-公募制推薦入試 | 11/23 | 11/11 | 12/1 | 12/11 |
| 学校教育/体育 | 共通テスト1期-3教科3科目 | 1/1 | 1/16 | 2/17 | 2/24 |
| 学校教育/体育 | 共通テスト3期-3教科3科目 | 1/1 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 学校教育/家庭 | A日程入試 | 2/7 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 学校教育/家庭 | A日程入試 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 学校教育/家庭 | A日程入試 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 学校教育/家庭 | 全国入試 | 2/1 | 1/20 | 2/6 | 2/13 |
| 学校教育/家庭 | C日程入試 | 3/4 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 学校教育/家庭 | 学校推薦型選抜-公募制推薦入試 | 11/23 | 11/11 | 12/1 | 12/11 |
| 学校教育/家庭 | 総合型選抜-プレゼンテーション型 | 10/12 | 9/8 | 11/1 | 11/11 |
| 学校教育/家庭 | 共通テスト1期-3教科3科目 | 1/1 | 1/16 | 2/17 | 2/24 |
| 学校教育/家庭 | 共通テスト3期-3教科3科目 | 1/1 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 学校教育/英語 | A日程入試 | 2/7 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 学校教育/英語 | A日程入試 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 学校教育/英語 | A日程入試 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 学校教育/英語 | 全国入試 | 2/1 | 1/20 | 2/6 | 2/13 |
| 学校教育/英語 | C日程入試 | 3/4 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 学校教育/英語 | 学校推薦型選抜-公募制推薦入試 | 11/23 | 11/11 | 12/1 | 12/11 |
| 学校教育/英語 | 共通テスト1期-3教科3科目 | 1/1 | 1/16 | 2/17 | 2/24 |
| 学校教育/英語 | 共通テスト3期-3教科3科目 | 1/1 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 学校教育/美術 | 全国入試 | 2/1 | 1/20 | 2/6 | 2/13 |
| 学校教育/美術 | A日程入試-方式1 | 2/7 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 学校教育/美術 | A日程入試-方式1 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 学校教育/美術 | A日程入試-方式1 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 学校教育/美術 | A日程入試-方式2 | 2/10 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 学校教育/美術 | C日程入試 | 3/4 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 学校教育/美術 | 学校推薦型選抜-公募制推薦入試 | 11/23 | 11/11 | 12/1 | 12/11 |
| 学校教育/美術 | 総合型選抜-プレゼンテーション型 | 10/12 | 9/8 | 11/1 | 11/11 |
| 学校教育/美術 | 共通テスト1期-3教科3科目 | 1/1 | 1/16 | 2/17 | 2/24 |
| 学校教育/美術 | 共通テスト3期-3教科3科目 | 1/1 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 学校教育/数学 | A日程入試 | 2/7 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 学校教育/数学 | A日程入試 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 学校教育/数学 | A日程入試 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 学校教育/数学 | 全国入試 | 2/1 | 1/20 | 2/6 | 2/13 |
| 学校教育/数学 | C日程入試 | 3/4 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 学校教育/数学 | 学校推薦型選抜-公募制推薦入試 | 11/23 | 11/11 | 12/1 | 12/11 |
| 学校教育/数学 | 共通テスト1期-3教科3科目 | 1/1 | 1/16 | 2/17 | 2/24 |
| 学校教育/数学 | 共通テスト3期-3教科3科目 | 1/1 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 学校教育/音楽 | A日程入試 | 2/7 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 学校教育/音楽 | A日程入試 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 学校教育/音楽 | A日程入試 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 学校教育/音楽 | 全国入試 | 2/1 | 1/20 | 2/6 | 2/13 |
| 学校教育/音楽 | C日程入試 | 3/4 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 学校教育/音楽 | 学校推薦型選抜-公募制推薦入試 | 11/23 | 11/11 | 12/1 | 12/11 |
| 学校教育/音楽 | 総合型選抜-プレゼンテーション型 | 10/12 | 9/8 | 11/1 | 11/11 |
| 学校教育/音楽 | 共通テスト1期-3教科3科目 | 1/1 | 1/16 | 2/17 | 2/24 |
| 学校教育/音楽 | 共通テスト3期-3教科3科目 | 1/1 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 発達教育/特別支援教育 | 全国入試 | 2/1 | 1/20 | 2/6 | 2/13 |
| 発達教育/特別支援教育 | A日程入試 | 2/7 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 発達教育/特別支援教育 | A日程入試 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 発達教育/特別支援教育 | A日程入試 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 発達教育/特別支援教育 | C日程入試 | 3/4 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 発達教育/特別支援教育 | 学校推薦型選抜-公募制推薦入試 | 11/23 | 11/11 | 12/1 | 12/11 |
| 発達教育/特別支援教育 | 共通テスト1期-3教科3科目 | 1/1 | 1/16 | 2/17 | 2/24 |
| 発達教育/特別支援教育 | 共通テスト3期-3教科3科目 | 1/1 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 発達教育/初等連携教育 | 全国入試 | 2/1 | 1/20 | 2/6 | 2/13 |
| 発達教育/初等連携教育 | A日程入試 | 2/7 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 発達教育/初等連携教育 | A日程入試 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 発達教育/初等連携教育 | A日程入試 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 発達教育/初等連携教育 | C日程入試 | 3/4 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 発達教育/初等連携教育 | 学校推薦型選抜-公募制推薦入試 | 11/23 | 11/11 | 12/1 | 12/11 |
| 発達教育/初等連携教育 | 共通テスト1期-3教科3科目 | 1/1 | 1/16 | 2/17 | 2/24 |
| 発達教育/初等連携教育 | 共通テスト3期-3教科3科目 | 1/1 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 発達教育/児童心理教育 | 全国入試 | 2/1 | 1/20 | 2/6 | 2/13 |
| 発達教育/児童心理教育 | A日程入試 | 2/7 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 発達教育/児童心理教育 | A日程入試 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 発達教育/児童心理教育 | A日程入試 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 発達教育/児童心理教育 | C日程入試 | 3/4 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 発達教育/児童心理教育 | 学校推薦型選抜-公募制推薦入試 | 11/23 | 11/11 | 12/1 | 12/11 |
| 発達教育/児童心理教育 | 共通テスト1期-3教科3科目 | 1/1 | 1/16 | 2/17 | 2/24 |
| 発達教育/児童心理教育 | 共通テスト3期-3教科3科目 | 1/1 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 発達教育/幼児心理教育 | 全国入試 | 2/1 | 1/20 | 2/6 | 2/13 |
| 発達教育/幼児心理教育 | A日程入試 | 2/7 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 発達教育/幼児心理教育 | A日程入試 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 発達教育/幼児心理教育 | A日程入試 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 発達教育/幼児心理教育 | C日程入試 | 3/4 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 発達教育/幼児心理教育 | 学校推薦型選抜-公募制推薦入試 | 11/23 | 11/11 | 12/1 | 12/11 |
| 発達教育/幼児心理教育 | 総合型選抜-プレゼンテーション型 | 10/12 | 9/8 | 11/1 | 11/11 |
| 発達教育/幼児心理教育 | 共通テスト1期-3教科3科目 | 1/1 | 1/16 | 2/17 | 2/24 |
| 発達教育/幼児心理教育 | 共通テスト3期-3教科3科目 | 1/1 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人間科学 | A日程入試 | 2/7 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 人間科学 | A日程入試 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 人間科学 | A日程入試 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 人間科学 | 全国入試 | 2/1 | 1/20 | 2/6 | 2/13 |
| 人間科学 | C日程入試 | 3/4 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 人間科学 | 学校推薦型選抜-公募制推薦入試 | 11/23 | 11/11 | 12/1 | 12/11 |
| 人間科学 | 総合型選抜-プレゼンテーション型 | 10/12 | 9/8 | 11/1 | 11/11 |
| 人間科学 | 共通テスト1期-3教科3科目 | 1/1 | 1/16 | 2/17 | 2/24 |
| 人間科学 | 共通テスト3期-3教科3科目 | 1/1 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 臨床心理 | A日程入試 | 2/7 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 臨床心理 | A日程入試 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 臨床心理 | A日程入試 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 臨床心理 | 全国入試 | 2/1 | 1/20 | 2/6 | 2/13 |
| 臨床心理 | C日程入試 | 3/4 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 臨床心理 | 学校推薦型選抜-公募制推薦入試 | 11/23 | 11/11 | 12/1 | 12/11 |
| 臨床心理 | 総合型選抜-プレゼンテーション型 | 10/12 | 9/8 | 11/1 | 11/11 |
| 臨床心理 | 共通テスト1期-3教科3科目 | 1/1 | 1/16 | 2/17 | 2/24 |
| 臨床心理 | 共通テスト3期-3教科3科目 | 1/1 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 心理 | A日程入試 | 2/7 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 心理 | A日程入試 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 心理 | A日程入試 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 心理 | 全国入試 | 2/1 | 1/20 | 2/6 | 2/13 |
| 心理 | C日程入試 | 3/4 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 心理 | 学校推薦型選抜-公募制推薦入試 | 11/23 | 11/11 | 12/1 | 12/11 |
| 心理 | 総合型選抜-プレゼンテーション型 | 10/12 | 9/8 | 11/1 | 11/11 |
| 心理 | 共通テスト1期-3教科3科目 | 1/1 | 1/16 | 2/17 | 2/24 |
| 心理 | 共通テスト3期-3教科3科目 | 1/1 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国際観光 | A日程入試 | 2/7 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 国際観光 | A日程入試 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 国際観光 | A日程入試 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 国際観光 | 全国入試 | 2/1 | 1/20 | 2/6 | 2/13 |
| 国際観光 | B日程入試 | 2/24 | 2/10 | 3/3 | 3/10 |
| 国際観光 | C日程入試-方式1 | 3/4 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 国際観光 | C日程入試-方式2 | 3/4 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 国際観光 | 学校推薦型選抜-公募制推薦入試 | 11/23 | 11/11 | 12/1 | 12/11 |
| 国際観光 | 総合型選抜-課題遂行型 | 10/12 | 9/8 | 11/1 | 11/11 |
| 国際観光 | 総合型選抜-課題遂行型 | 12/7 | 11/5 | 12/15 | 12/22 |
| 国際観光 | 総合型選抜-資格優先型 | 10/12 | 9/8 | 11/1 | 11/11 |
| 国際観光 | 総合型選抜-資格優先型 | 12/7 | 11/5 | 12/15 | 12/22 |
| 国際観光 | 共通テスト1期-3教科3科目 | 1/1 | 1/16 | 2/17 | 2/24 |
| 国際観光 | 共通テスト1期-2教科2科目 | 1/1 | 1/16 | 2/17 | 2/24 |
| 国際観光 | 共通テスト2期-2教科2科目 | 1/1 | 2/3 | 2/20 | 2/27 |
| 国際観光 | 共通テスト3期-2教科2科目 | 1/1 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 国際理解 | A日程入試 | 2/7 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 国際理解 | A日程入試 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 国際理解 | A日程入試 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 国際理解 | 全国入試 | 2/1 | 1/20 | 2/6 | 2/13 |
| 国際理解 | B日程入試 | 2/24 | 2/10 | 3/3 | 3/10 |
| 国際理解 | C日程入試-方式1 | 3/4 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 国際理解 | C日程入試-方式2 | 3/4 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 国際理解 | 学校推薦型選抜-公募制推薦入試 | 11/23 | 11/11 | 12/1 | 12/11 |
| 国際理解 | 総合型選抜-課題遂行型 | 10/12 | 9/8 | 11/1 | 11/11 |
| 国際理解 | 総合型選抜-課題遂行型 | 12/7 | 11/5 | 12/15 | 12/22 |
| 国際理解 | 総合型選抜-資格優先型 | 10/12 | 9/8 | 11/1 | 11/11 |
| 国際理解 | 総合型選抜-資格優先型 | 12/7 | 11/5 | 12/15 | 12/22 |
| 国際理解 | 共通テスト1期-3教科3科目 | 1/1 | 1/16 | 2/17 | 2/24 |
| 国際理解 | 共通テスト1期-2教科2科目 | 1/1 | 1/16 | 2/17 | 2/24 |
| 国際理解 | 共通テスト2期-2教科2科目 | 1/1 | 2/3 | 2/20 | 2/27 |
| 国際理解 | 共通テスト3期-2教科2科目 | 1/1 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報システム | A日程入試 | 2/7 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 情報システム | A日程入試 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 情報システム | A日程入試 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| 情報システム | 全国入試 | 2/1 | 1/20 | 2/6 | 2/13 |
| 情報システム | B日程入試 | 2/24 | 2/10 | 3/3 | 3/10 |
| 情報システム | C日程入試 | 3/4 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 情報システム | 学校推薦型選抜-公募制推薦入試 | 11/23 | 11/11 | 12/1 | 12/11 |
| 情報システム | 総合型選抜-課題遂行型 | 9/20 | 9/8 | 11/1 | 11/11 |
| 情報システム | 総合型選抜-資格優先型 | 10/12 | 9/8 | 11/1 | 11/11 |
| 情報システム | 総合型選抜-資格優先型 | 12/7 | 11/5 | 12/15 | 12/22 |
| 情報システム | 総合型選抜-プレゼンテーション型 | 12/7 | 11/5 | 12/15 | 12/22 |
| 情報システム | 共通テスト1期-2教科2科目 | 1/1 | 1/16 | 2/17 | 2/24 |
| 情報システム | 共通テスト1期-3教科3科目 | 1/1 | 1/16 | 2/17 | 2/24 |
| 情報システム | 共通テスト2期-2教科2科目 | 1/1 | 2/3 | 2/20 | 2/27 |
| 情報システム | 共通テスト2期-3教科3科目 | 1/1 | 2/3 | 2/20 | 2/27 |
| 情報システム | 共通テスト3期-2教科2科目 | 1/1 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| 情報システム | 共通テスト3期-3教科3科目 | 1/1 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| データサイエンス | A日程入試 | 2/7 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| データサイエンス | A日程入試 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| データサイエンス | A日程入試 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| データサイエンス | 全国入試 | 2/1 | 1/20 | 2/6 | 2/13 |
| データサイエンス | B日程入試 | 2/24 | 2/10 | 3/3 | 3/10 |
| データサイエンス | C日程入試 | 3/4 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| データサイエンス | 学校推薦型選抜-公募制推薦入試 | 11/23 | 11/11 | 12/1 | 12/11 |
| データサイエンス | 総合型選抜-プレゼンテーション型 | 10/12 | 9/8 | 11/1 | 11/11 |
| データサイエンス | 総合型選抜-プレゼンテーション型 | 12/7 | 11/5 | 12/15 | 12/22 |
| データサイエンス | 総合型選抜-資格優先型 | 10/12 | 9/8 | 11/1 | 11/11 |
| データサイエンス | 総合型選抜-資格優先型 | 12/7 | 11/5 | 12/15 | 12/22 |
| データサイエンス | 総合型選抜-適性評価型 | 12/7 | 11/5 | 12/15 | 12/22 |
| データサイエンス | 総合型選抜-適性評価型 | 1/24 | 1/16 | 1/31 | 2/7 |
| データサイエンス | 総合型選抜-適性評価型 | 2/24 | 2/10 | 3/3 | 3/10 |
| データサイエンス | 総合型選抜-適性評価型 | 3/4 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| データサイエンス | 共通テスト1期-2教科2科目 | 1/1 | 1/16 | 2/17 | 2/24 |
| データサイエンス | 共通テスト1期-3教科3科目 | 1/1 | 1/16 | 2/17 | 2/24 |
| データサイエンス | 共通テスト2期-2教科2科目 | 1/1 | 2/3 | 2/20 | 2/27 |
| データサイエンス | 共通テスト2期-3教科3科目 | 1/1 | 2/3 | 2/20 | 2/27 |
| データサイエンス | 共通テスト3期-2教科2科目 | 1/1 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| データサイエンス | 共通テスト3期-3教科3科目 | 1/1 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| メディア表現 | A日程入試 | 2/7 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| メディア表現 | A日程入試 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| メディア表現 | A日程入試 | 1/1 | 1/24 | 2/20 | 2/27 |
| メディア表現 | 全国入試 | 2/1 | 1/20 | 2/6 | 2/13 |
| メディア表現 | B日程入試 | 2/24 | 2/10 | 3/3 | 3/10 |
| メディア表現 | C日程入試 | 3/4 | 2/24 | 3/9 | 3/16 |
| メディア表現 | 学校推薦型選抜-公募制推薦入試 | 11/23 | 11/11 | 12/1 | 12/11 |
| メディア表現 | 総合型選抜-資格優先型 | 12/7 | 11/5 | 12/15 | 12/22 |
