リロードすると1時間ごとに更新されます。
今日
2024年
11月1日(金)
21℃/4℃
明日
2024年
11月2日(土)
16℃/12℃
明日
2024年
11月2日(土)
16℃/12℃
2024年
11月3日(日)
17℃/6℃
2024年
11月3日(日)
17℃/6℃
2024年
11月4日(月)
21℃/9℃
2024年
11月4日(月)
21℃/9℃
2024年
11月5日(火)
16℃/5℃
2024年
11月5日(火)
16℃/5℃
2024年
11月6日(水)
12℃/1℃
2024年
11月6日(水)
12℃/1℃
2024年
11月7日(木)
13℃/1℃
2024年
11月7日(木)
13℃/1℃
2024年
11月8日(金)
17℃/3℃
2024年
11月8日(金)
17℃/3℃
2024年
11月9日(土)
18℃/3℃
2024年
11月9日(土)
18℃/3℃
2024年
11月10日(日)
15℃/2℃
2024年
11月10日(日)
15℃/2℃
2024年
11月11日(月)
15℃/6℃
2024年
11月11日(月)
15℃/6℃
2024年
11月12日(火)
9℃/1℃
2024年
11月12日(火)
9℃/1℃
2024年
11月13日(水)
11℃/-1℃
2024年
11月13日(水)
11℃/-1℃
2024年
11月14日(木)
-/-
2024年
11月14日(木)
-/-
2024年
11月15日(金)
14日間の天気日付をクリックすると、1時間ごとの天気やその日の詳細が見られます。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
6 | 8 | 11 | 15 | 17 | 19 | 21 | 20 | 19 | 17 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
- | 69 | 59 | 55 | 53 | 51 | 52 | 56 | 60 | 65 | 88 | 90 | 92 | 93 | 94 | 94 | 93 |
西 | 東 | 北東 | 東 | 東南 | 東南 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東南 | 東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 |
92 | 92 | 93 | 92 | 94 | 95 | 95 | 96 | 95 | 94 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 93 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 北 | 北 | 北西 | 北西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 93 | 89 | 74 | 67 | 61 | 57 | 53 | 50 | 50 | 53 | 68 | 85 | 94 | 95 | 95 | 94 | 94 |
北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 13 | 16 | 18 | 19 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 |
0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 92 | 88 | 88 | 78 | 65 | 59 | 53 | 48 | 46 | 47 | 53 | 60 | 68 | 73 | 77 | 82 | 82 | 82 | 82 |
南西 | 南西 | 南西 | 南 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
82 | 83 | 82 | 82 | 82 | 86 | 86 | 87 | 82 | 78 | 73 | 67 | 64 | 68 | 72 | 79 | 84 | 88 | 92 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 |
北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 97 | 93 | 88 | 82 | 76 | 71 | 69 | 66 | 70 | 77 | 83 | 88 | 92 | 92 | 93 | 98 | 95 |
西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 89 | 82 | 76 | 70 | 63 | 54 | 49 | 47 | 46 | 47 | 50 | 53 | 43 | 49 | 54 | 74 | 77 |
西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北東 | 東 | 東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
79 | 79 | 79 | 73 | 79 | 82 | 78 | 73 | 67 | 62 | 56 | 48 | 44 | 42 | 49 | 48 | 50 | 53 | 57 | 61 | 64 | 66 | 75 | 84 |
東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 14 | 16 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
65 | 72 | 79 | 85 | 90 | 89 | 85 | 79 | 73 | 68 | 61 | 52 | 47 | 56 | 47 | 47 | 51 | 55 | 61 | 66 | 69 | 68 | 70 | 67 |
東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
51 | 50 | 47 | 46 | 43 | 41 | 41 | 89 | 85 | 80 | 68 | 59 | 53 | 48 | 51 | 48 | 50 | 53 | 58 | 63 | 68 | 72 | 81 | 90 |
東南 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 南 | 南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |
0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 95 | 91 | 88 | 83 | 79 | 74 | 72 | 71 | 69 | 75 | 81 | 87 | 89 | 90 | 91 | 93 | 94 |
東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東南 | 南西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 91 | 85 | 80 | 77 | 75 | 72 | 71 | 69 | 67 | 71 | 76 | 80 | 82 | 83 | 85 | 86 | 88 |
西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | 89 | 90 | 91 | 91 | 91 | 90 | 83 | 76 | 68 | 62 | 56 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 南西 | 東南 | 北 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
適中率
50 %
適中率
70 %
適中率
56.7 %
適中率
56.7 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
日本一の現役合格実績の理由(ワケ)とは
ハッキリ言って合格実績が自慢です!!
受験や高校の成績のこと、何でも相談してください!
190大学最大29年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!