リロードすると1時間ごとに更新されます。
今日
2024年
12月8日(日)
3℃/0℃
明日
2024年
12月9日(月)
6℃/-1℃
明日
2024年
12月9日(月)
6℃/-1℃
2024年
12月10日(火)
6℃/-3℃
2024年
12月10日(火)
6℃/-3℃
2024年
12月11日(水)
9℃/-1℃
2024年
12月11日(水)
9℃/-1℃
2024年
12月12日(木)
9℃/-1℃
2024年
12月12日(木)
9℃/-1℃
2024年
12月13日(金)
8℃/1℃
2024年
12月13日(金)
8℃/1℃
2024年
12月14日(土)
6℃/-2℃
2024年
12月14日(土)
6℃/-2℃
2024年
12月15日(日)
7℃/-2℃
2024年
12月15日(日)
7℃/-2℃
2024年
12月16日(月)
9℃/-0℃
2024年
12月16日(月)
9℃/-0℃
2024年
12月17日(火)
10℃/0℃
2024年
12月17日(火)
10℃/0℃
2024年
12月18日(水)
-4℃/-19℃
2024年
12月18日(水)
-4℃/-19℃
2024年
12月19日(木)
-4℃/-19℃
2024年
12月19日(木)
-4℃/-19℃
2024年
12月20日(金)
-1℃/-14℃
2024年
12月20日(金)
-1℃/-14℃
2024年
12月21日(土)
-3℃/-10℃
2024年
12月21日(土)
-3℃/-10℃
2024年
12月22日(日)
14日間の天気日付をクリックすると、1時間ごとの天気やその日の詳細が見られます。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | 76 | 76 | 65 | 63 | 69 | 70 | 71 | 72 | 71 | 71 | 73 |
南 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
73 | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 77 | 79 | 75 | 68 | 63 | 59 | 56 | 55 | 55 | 56 | 60 | 67 | 74 | 79 | 83 | 85 | 86 | 86 |
北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
-1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
87 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 90 | 89 | 80 | 66 | 60 | 59 | 69 | 81 | 90 | 94 | 97 | 98 | 96 | 98 | 94 | 94 | 95 | 94 |
北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 南西 | 南 | 南 | 南西 | 南 | 南西 | 南 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
99 | 93 | 91 | 91 | 90 | 89 | 89 | 90 | 88 | 85 | 80 | 76 | 74 | 78 | 80 | 80 | 81 | 81 | 79 | 78 | 76 | 76 | 76 | 80 |
北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | -0 | -1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
81 | 75 | 75 | 76 | 72 | 72 | 75 | 78 | 70 | 64 | 57 | 51 | 46 | 44 | 42 | 45 | 50 | 57 | 63 | 68 | 67 | 63 | 62 | 63 |
北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北西 | 北西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
67 | 62 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 | 68 | 65 | 67 | 65 | 58 | 58 | 56 | 54 | 58 | 62 | 68 | 73 | 79 | 81 | 81 | 78 | 78 |
北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南西 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.8 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
79 | 82 | 86 | 87 | 82 | 78 | 76 | 73 | 70 | 64 | 57 | 68 | 77 | 60 | 68 | 48 | 48 | 46 | 51 | 56 | 59 | 61 | 65 | 67 |
北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
-0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
67 | 66 | 65 | 69 | 73 | 74 | 71 | 69 | 65 | 60 | 55 | 55 | 51 | 41 | 39 | 36 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 54 | 58 | 62 |
北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
62 | 61 | 63 | 64 | 63 | 58 | 52 | 60 | 60 | 57 | 52 | 42 | 34 | 28 | 24 | 35 | 38 | 42 | 47 | 52 | 57 | 61 | 63 | 64 |
北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
64 | 63 | 62 | 61 | 59 | 57 | 55 | 52 | 50 | 47 | 44 | 41 | 37 | 33 | 32 | 31 | 31 | 34 | 37 | 41 | 43 | 45 | 48 | 50 |
北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
-17 | -18 | -18 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -13 | -12 | -10 | -8 | -6 | -5 | -5 | -4 | -8 | -12 | -15 | -17 | -18 | -19 | -19 | -19 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 90 | 89 | 92 | 95 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 |
北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 東南 | 南西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 南西 | 東南 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
-19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -16 | -13 | -11 | -9 | -7 | -4 | -4 | -4 | -4 | -6 | -9 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -13 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 92 | 90 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 96 |
北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東南 | 南西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 南西 | 東南 | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 東 | 北東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
-13 | -14 | -14 | -14 | -14 | -13 | -13 | -11 | -9 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 94 | 93 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 |
北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東南 | 南西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 西 | 南 | 北東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 北東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
-6 | -6 | -7 | -7 | -6 | -4 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -8 | -10 | -10 | -10 | -10 | -11 | -13 |
0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 94 | 94 | 94 | 96 | 97 | 98 | 97 | 97 | 96 | 95 | 95 |
北東 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 東南 | 南西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 南西 | 東南 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
適中率
80 %
適中率
86.7 %
適中率
86.7 %
適中率
93.3 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
日本一の現役合格実績の理由(ワケ)とは
ハッキリ言って合格実績が自慢です!!
受験や高校の成績のこと、何でも相談してください!
190大学最大29年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!