本日の天気
2019年2月17日(日)
13°/0°
明日の天気
2019年2月18日(月)
15°/4°
2019年2月19日(火)
17°/8°
2019年2月20日(水)
18°/7°
2019年2月21日(木)
13°/7°
2019年2月22日(金)
13°/7°
2019年2月23日(土)
11°/6°
2019年2月24日(日)
12°/7°
2019年2月25日(月)
14°/9°
2019年2月26日(火)
12°/°
2019年2月27日(水)
10°/7°
2019年2月28日(木)
11°/8°
2019年3月1日(金)
13°/11°
2019年3月2日(土)
14°/11°
My天気に登録するには無料会員登録が必要です。
新規会員登録はこちら
時間 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
天気 | ||||||||||||||||||||||||
気温(℃) | ||||||||||||||||||||||||
降水量(mm/h) | ||||||||||||||||||||||||
湿度(%) | ||||||||||||||||||||||||
風向き | ||||||||||||||||||||||||
風速(m/s) |
時間 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 |
降水量(mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 81 | 88 | 91 | 92 | 90 | 93 | 94 | 96 | 93 | 78 | 65 | 64 | 60 | 63 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 | 79 | 88 | 92 | 95 | 96 |
風向き | 南西 | 南西 | 西 | 東 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 南西 | 西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南 |
風速(m/s) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
時間 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 |
降水量(mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 97 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 94 | 92 | 88 | 84 | 80 | 77 | 76 | 76 | 76 | 74 | 72 | 54 | 51 | 52 | 54 | 56 | 59 |
風向き | 南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
風速(m/s) | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 |
時間 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 |
降水量(mm/h) | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
湿度(%) | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 91 | 87 | 84 | 77 | 73 | 68 | 67 | 67 | 69 | 71 | 76 | 81 | 83 | 82 | 81 | 79 | 80 |
風向き | 南 | 南 | 南西 | 南西 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東 | 東 | 東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 |
風速(m/s) | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
時間 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
降水量(mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 78 | 76 | 70 | 66 | 62 | 59 | 57 | 55 | 52 | 50 | 46 | 45 | 43 | 43 | 42 | 43 | 44 | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 |
風向き | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | 北東 | 北東 | 北東 |
風速(m/s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
時間 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
降水量(mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 65 | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 67 | 65 | 61 | 59 | 56 | 55 | 56 | 57 | 59 | 63 | 67 | 72 | 76 | 77 | 79 | 82 |
風向き | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 北東 |
風速(m/s) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
時間 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
降水量(mm/h) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 84 | 84 | 83 | 83 | 81 | 79 | 78 | 77 | 73 | 68 | 66 | 62 | 59 | 57 | 54 | 54 | 54 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 66 | 68 |
風向き | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
風速(m/s) | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
時間 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
降水量(mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
湿度(%) | 69 | 71 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | 58 | 55 | 55 | 54 | 55 | 56 | 59 | 63 | 66 | 68 | 69 | 70 | 72 |
風向き | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東南 | 東南 | 南 | 南 | 南 | 南 |
風速(m/s) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
時間 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 |
降水量(mm/h) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 74 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 | 73 | 70 | 66 | 64 | 62 | 60 | 59 | 59 | 59 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 71 | 73 |
風向き | 南 | 南西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東 | 東 | 東 |
風速(m/s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
時間 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 |
降水量(mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湿度(%) | 73 | 72 | 73 | 72 | 72 | 71 | 71 | 70 | 68 | 64 | 62 | 61 | 59 | 59 | 58 | 59 | 59 | 63 | 66 | 68 | 69 | 72 | 72 | 73 |
風向き | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
風速(m/s) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
時間 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 0 | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 9 |
降水量(mm/h) | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
湿度(%) | 86 | 86 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 54 | 53 | 53 |
風向き | 北 | 北 | 北 | 北 | 西 | 西 | 西 | 西 | 南西 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 西 | 南西 | 南西 |
風速(m/s) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
時間 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
降水量(mm/h) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
湿度(%) | 53 | 53 | 53 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 49 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 56 | 56 | 56 |
風向き | 南西 | 南西 | 南 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 |
風速(m/s) | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
時間 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 |
降水量(mm/h) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
湿度(%) | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 55 | 55 | 55 | 53 | 45 | 49 | 49 | 49 | 49 | 53 | 68 | 69 | 69 |
風向き | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 東南 | 東南 | 東南 |
風速(m/s) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
時間 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温(℃) | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 |
降水量(mm/h) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 3.4 | 3.1 | 3.1 |
湿度(%) | 69 | 69 | 69 | 71 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 75 | 81 | 81 | 81 |
風向き | 東南 | 東南 | 東南 | 南西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 |
風速(m/s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 |
この地点の天気をSNSでシェアしよう