リロードすると1時間ごとに更新されます。
今日
2024年
12月10日(火)
11℃/3℃
明日
2024年
12月11日(水)
10℃/3℃
明日
2024年
12月11日(水)
10℃/3℃
2024年
12月12日(木)
6℃/1℃
2024年
12月12日(木)
6℃/1℃
2024年
12月13日(金)
9℃/1℃
2024年
12月13日(金)
9℃/1℃
2024年
12月14日(土)
4℃/-2℃
2024年
12月14日(土)
4℃/-2℃
2024年
12月15日(日)
7℃/2℃
2024年
12月15日(日)
7℃/2℃
2024年
12月16日(月)
6℃/-2℃
2024年
12月16日(月)
6℃/-2℃
2024年
12月17日(火)
7℃/-1℃
2024年
12月17日(火)
7℃/-1℃
2024年
12月18日(水)
3℃/-3℃
2024年
12月18日(水)
3℃/-3℃
2024年
12月19日(木)
8℃/2℃
2024年
12月19日(木)
8℃/2℃
2024年
12月20日(金)
7℃/2℃
2024年
12月20日(金)
7℃/2℃
2024年
12月21日(土)
9℃/5℃
2024年
12月21日(土)
9℃/5℃
2024年
12月22日(日)
8℃/6℃
2024年
12月22日(日)
8℃/6℃
2024年
12月23日(月)
7℃/3℃
2024年
12月23日(月)
7℃/3℃
2024年
12月24日(火)
14日間の天気日付をクリックすると、1時間ごとの天気やその日の詳細が見られます。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
72 | 71 | 71 | 68 | 64 | 59 | 59 | 78 | 65 | 57 | 72 | 90 | 92 | 91 | 91 | 90 | 88 | 85 | 79 |
東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 南 | 南西 | 南西 | 南 | 南 | 南 | 北西 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
77 | 78 | 78 | 77 | 91 | 93 | 94 | 92 | 90 | 86 | 76 | 73 | 91 | 90 | 88 | 86 | 90 | 89 | 87 | 86 | 86 | 85 | 84 | 82 |
東南 | 東南 | 南 | 南 | 南西 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 南西 | 南西 | 北 | 北東 | 東 | 東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
81 | 80 | 81 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 | 74 | 63 | 63 | 65 | 67 | 68 | 66 | 64 | 63 | 65 | 69 | 74 | 78 | 78 | 78 | 78 |
東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東南 | 東南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
-1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 7.4 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
82 | 81 | 84 | 80 | 82 | 83 | 85 | 87 | 83 | 75 | 70 | 65 | 62 | 59 | 81 | 85 | 83 | 79 | 82 | 87 | 92 | 95 | 96 | 99 |
東 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 北東 | 北 | 北 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | 東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
100 | 99 | 98 | 97 | 98 | 99 | 98 | 99 | 97 | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 83 | 85 | 85 | 84 | 82 | 81 | 80 | 80 | 81 |
東 | 東 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.1 | 0.0 | 0.0 |
84 | 87 | 88 | 84 | 80 | 78 | 79 | 85 | 81 | 78 | 78 | 78 | 77 | 74 | 70 | 72 | 73 | 76 | 78 | 80 | 80 | 81 | 84 | 85 |
東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 南 | 南 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南 | 南 | 南 | 南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
87 | 88 | 89 | 88 | 87 | 87 | 86 | 83 | 84 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 86 | 88 | 90 | 93 | 95 | 96 | 96 | 96 |
南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
96 | 95 | 94 | 92 | 89 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 76 | 76 | 76 | 71 | 66 | 66 | 69 | 73 | 77 | 81 | 84 | 87 | 88 | 89 |
南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 |
0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
90 | 90 | 85 | 87 | 82 | 85 | 89 | 90 | 89 | 87 | 86 | 82 | 82 | 80 | 75 | 72 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 75 | 77 |
南 | 南 | 南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東 | 東 | 東 | 東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
-2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
71 | 76 | 80 | 85 | 85 | 83 | 82 | 61 | 62 | 63 | 55 | 43 | 32 | 25 | 36 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 48 | 53 | 58 | 61 |
東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
68 | 67 | 66 | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 | 63 | 63 | 61 | 58 | 56 | 56 | 56 | 56 | 60 | 64 | 69 | 65 | 62 | 58 | 57 | 55 |
東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 東南 | 南 | 南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 |
53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | 69 | 72 | 76 | 79 | 82 | 85 | 81 | 78 | 74 | 70 | 67 | 63 | 68 | 72 |
南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 西 | 南西 | 南西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
77 | 71 | 66 | 60 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 59 | 63 | 67 | 71 | 70 | 69 | 68 | 66 | 65 | 63 | 62 | 60 | 59 | 65 | 72 |
南西 | 南西 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北西 | 南西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.7 |
78 | 84 | 89 | 95 | 93 | 91 | 88 | 86 | 84 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 | 86 | 88 | 82 | 76 | 70 | 71 | 71 | 72 | 67 | 62 |
南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 西 | 西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
適中率
80 %
適中率
86.7 %
適中率
83.3 %
適中率
93.3 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
日本一の現役合格実績の理由(ワケ)とは
ハッキリ言って合格実績が自慢です!!
受験や高校の成績のこと、何でも相談してください!
190大学最大29年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!