リロードすると1時間ごとに更新されます。
今日
2024年
9月12日(木)
33℃/27℃
明日
2024年
9月13日(金)
35℃/26℃
明日
2024年
9月13日(金)
35℃/26℃
2024年
9月14日(土)
35℃/26℃
2024年
9月14日(土)
35℃/26℃
2024年
9月15日(日)
34℃/26℃
2024年
9月15日(日)
34℃/26℃
2024年
9月16日(月)
31℃/24℃
2024年
9月16日(月)
31℃/24℃
2024年
9月17日(火)
33℃/25℃
2024年
9月17日(火)
33℃/25℃
2024年
9月18日(水)
33℃/23℃
2024年
9月18日(水)
33℃/23℃
2024年
9月19日(木)
26℃/22℃
2024年
9月19日(木)
26℃/22℃
2024年
9月20日(金)
28℃/23℃
2024年
9月20日(金)
28℃/23℃
2024年
9月21日(土)
28℃/19℃
2024年
9月21日(土)
28℃/19℃
2024年
9月22日(日)
24℃/22℃
2024年
9月22日(日)
24℃/22℃
2024年
9月23日(月)
25℃/22℃
2024年
9月23日(月)
25℃/22℃
2024年
9月24日(火)
27℃/22℃
2024年
9月24日(火)
27℃/22℃
2024年
9月25日(水)
23℃/20℃
2024年
9月25日(水)
23℃/20℃
2024年
9月26日(木)
14日間の天気日付をクリックすると、1時間ごとの天気やその日の詳細が見られます。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | 80 | 80 | 82 | 83 | 81 |
南西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 |
| | | | | |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 | 31 | 33 | 34 | 34 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
80 | 81 | 83 | 84 | 84 | 86 | 86 | 83 | 75 | 68 | 63 | 60 | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 | 72 | 71 | 73 | 76 | 78 |
南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南西 | 南西 | 南西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
80 | 82 | 83 | 84 | 86 | 88 | 90 | 86 | 83 | 78 | 73 | 67 | 62 | 59 | 60 | 65 | 70 | 74 | 77 | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 |
南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 西 | 西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
87 | 87 | 89 | 89 | 94 | 89 | 87 | 81 | 74 | 68 | 63 | 61 | 60 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 74 | 78 | 79 | 79 | 81 | 82 |
南 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
83 | 85 | 87 | 88 | 89 | 95 | 91 | 88 | 84 | 81 | 77 | 70 | 74 | 73 | 74 | 77 | 80 | 83 | 84 | 87 | 89 | 90 | 91 | 92 |
南 | 南西 | 南西 | 南 | 東南 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
94 | 99 | 93 | 93 | 93 | 94 | 92 | 86 | 79 | 74 | 69 | 66 | 64 | 59 | 63 | 65 | 68 | 72 | 75 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 |
東 | 東南 | 東南 | 東南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 |
83 | 83 | 84 | 86 | 85 | 90 | 84 | 80 | 74 | 70 | 64 | 62 | 58 | 60 | 61 | 64 | 67 | 74 | 75 | 75 | 77 | 79 | 78 | 79 |
南 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
81 | 80 | 80 | 81 | 82 | 87 | 84 | 80 | 79 | 80 | 74 | 69 | 72 | 71 | 73 | 79 | 78 | 79 | 81 | 83 | 87 | 94 | 90 | 89 |
南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南 | 東南 | 北 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 10.9 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
94 | 90 | 91 | 96 | 92 | 96 | 95 | 91 | 89 | 88 | 81 | 79 | 79 | 78 | 75 | 88 | 90 | 91 | 92 | 92 | 94 | 96 | 94 | 95 |
南 | 南西 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 東 | 東 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 南 | 南 | 東南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
98 | 97 | 99 | 100 | 98 | 100 | 98 | 88 | 82 | 78 | 72 | 65 | 58 | 52 | 49 | 47 | 47 | 49 | 52 | 58 | 64 | 69 | 78 | 86 |
南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 東南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 |
0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
79 | 80 | 80 | 81 | 79 | 77 | 75 | 72 | 68 | 65 | 63 | 61 | 60 | 57 | 55 | 52 | 53 | 53 | 53 | 55 | 57 | 59 | 59 | 60 |
北東 | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 59 | 57 | 56 | 55 | 53 | 52 | 53 | 54 | 54 | 58 | 62 | 66 | 67 | 68 | 68 | 71 | 73 |
東 | 東 | 東 | 東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北東 | 東 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 南 | 東南 | 東 | 北東 | 東南 | 南西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
76 | 78 | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 | 81 | 79 | 77 | 72 | 68 | 64 | 62 | 61 | 59 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 |
北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北西 | 北西 | 西 | 南西 | 南 | 東南 | 東 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 東南 | 南西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
65 | 65 | 65 | 64 | 67 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 | 77 | 76 | 74 | 73 | 72 | 71 | 71 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 |
北 | 西 | 東南 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
建物単位まで天気をピンポイント検索!
My天気に登録するには無料会員登録が必要です。
新規会員登録はこちら
全国学校のお天気サイト 2024年7月 月間適中率 No.1
※2024年7月1日~2024年7月31日集計の値
61.3%
58.1%
54.8%
54.8%
適中率
70 %
適中率
50 %
適中率
43.3 %
適中率
60 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
日本一の現役合格実績の理由(ワケ)とは
ハッキリ言って合格実績が自慢です!!
受験や高校の成績のこと、何でも相談してください!
190大学最大29年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!