リロードすると1時間ごとに更新されます。
今日
2024年
11月15日(金)
10℃/3℃
明日
2024年
11月16日(土)
12℃/-1℃
明日
2024年
11月16日(土)
12℃/-1℃
2024年
11月17日(日)
14℃/3℃
2024年
11月17日(日)
14℃/3℃
2024年
11月18日(月)
8℃/-0℃
2024年
11月18日(月)
8℃/-0℃
2024年
11月19日(火)
8℃/-2℃
2024年
11月19日(火)
8℃/-2℃
2024年
11月20日(水)
10℃/2℃
2024年
11月20日(水)
10℃/2℃
2024年
11月21日(木)
7℃/-3℃
2024年
11月21日(木)
7℃/-3℃
2024年
11月22日(金)
2℃/-6℃
2024年
11月22日(金)
2℃/-6℃
2024年
11月23日(土)
3℃/-3℃
2024年
11月23日(土)
3℃/-3℃
2024年
11月24日(日)
6℃/-2℃
2024年
11月24日(日)
6℃/-2℃
2024年
11月25日(月)
9℃/-1℃
2024年
11月25日(月)
9℃/-1℃
2024年
11月26日(火)
8℃/1℃
2024年
11月26日(火)
8℃/1℃
2024年
11月27日(水)
3℃/-1℃
2024年
11月27日(水)
3℃/-1℃
2024年
11月28日(木)
8℃/0℃
2024年
11月28日(木)
8℃/0℃
2024年
11月29日(金)
14日間の天気日付をクリックすると、1時間ごとの天気やその日の詳細が見られます。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
92 | 93 | 93 | 93 | 89 | 86 | 92 | 90 | 95 | 94 | 95 | 96 | 97 | 96 |
東南 | 東南 | 東南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
95 | 94 | 92 | 91 | 95 | 100 | 99 | 96 | 94 | 82 | 65 | 61 | 62 | 71 | 75 | 77 | 80 | 81 | 80 | 78 | 82 | 83 | 76 | 77 |
北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北西 | 南 | 南 | 東南 | 東南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
78 | 80 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 | 88 | 89 | 88 | 89 | 91 | 96 | 91 | 94 | 92 | 90 | 90 | 87 | 80 | 72 | 60 | 55 | 55 |
東南 | 東南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 | 62 | 50 | 43 | 47 | 49 | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 63 |
北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -1 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
65 | 67 | 69 | 70 | 73 | 70 | 68 | 66 | 61 | 56 | 53 | 51 | 50 | 47 | 50 | 51 | 54 | 55 | 58 | 61 | 61 | 63 | 68 | 66 |
北 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南 | 南 | 南 | 東南 | 東南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
67 | 67 | 68 | 69 | 70 | 69 | 70 | 74 | 76 | 74 | 72 | 70 | 67 | 63 | 68 | 70 | 72 | 75 | 79 | 81 | 82 | 85 | 87 | 89 |
東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 東南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 東南 | 南 | 南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | 89 | 86 | 82 | 76 | 70 | 66 | 62 | 62 | 63 | 66 | 69 | 72 | 76 | 79 | 82 | 85 |
南 | 南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
-1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
87 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | 92 | 91 | 89 | 85 | 81 | 75 | 70 | 65 | 61 | 60 | 60 | 62 | 65 | 69 | 73 | 77 | 80 | 81 |
東南 | 南 | 南 | 西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
-4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -5 | -5 | -3 | -2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
83 | 83 | 84 | 83 | 83 | 83 | 82 | 81 | 79 | 77 | 76 | 69 | 72 | 66 | 59 | 60 | 61 | 63 | 66 | 69 | 71 | 72 | 76 | 78 |
北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
-1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -1 | -1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
76 | 80 | 72 | 75 | 78 | 80 | 82 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 | 82 | 88 | 89 | 90 | 93 | 95 | 98 | 99 | 98 | 98 | 97 |
西 | 南西 | 南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 3.1 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.7 |
83 | 84 | 85 | 87 | 85 | 84 | 82 | 81 | 80 | 79 | 80 | 81 | 82 | 86 | 90 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 86 | 85 | 89 | 93 |
東 | 東 | 東 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 7 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3.9 | 2.7 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
97 | 95 | 93 | 92 | 88 | 85 | 82 | 82 | 81 | 81 | 79 | 76 | 74 | 77 | 81 | 84 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 | 81 | 82 | 82 |
東南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.4 |
83 | 81 | 80 | 78 | 78 | 78 | 78 | 75 | 73 | 71 | 67 | 63 | 60 | 62 | 65 | 67 | 73 | 79 | 85 | 89 | 93 | 97 | 96 | 96 |
南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1.7 | 3.1 | 4.6 | 6.0 | 4.3 | 2.6 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
96 | 95 | 94 | 92 | 89 | 86 | 83 | 81 | 79 | 77 | 81 | 84 | 88 | 86 | 84 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 |
南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南西 | 南西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 南西 | 東南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
適中率
70 %
適中率
73.3 %
適中率
50 %
適中率
70 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
日本一の現役合格実績の理由(ワケ)とは
ハッキリ言って合格実績が自慢です!!
受験や高校の成績のこと、何でも相談してください!
190大学最大29年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!