リロードすると1時間ごとに更新されます。
今日
2024年
11月3日(日)
13℃/2℃
明日
2024年
11月4日(月)
13℃/1℃
明日
2024年
11月4日(月)
13℃/1℃
2024年
11月5日(火)
12℃/4℃
2024年
11月5日(火)
12℃/4℃
2024年
11月6日(水)
10℃/-1℃
2024年
11月6日(水)
10℃/-1℃
2024年
11月7日(木)
7℃/-3℃
2024年
11月7日(木)
7℃/-3℃
2024年
11月8日(金)
8℃/-3℃
2024年
11月8日(金)
8℃/-3℃
2024年
11月9日(土)
10℃/-2℃
2024年
11月9日(土)
10℃/-2℃
2024年
11月10日(日)
12℃/3℃
2024年
11月10日(日)
12℃/3℃
2024年
11月11日(月)
9℃/-2℃
2024年
11月11日(月)
9℃/-2℃
2024年
11月12日(火)
12℃/-2℃
2024年
11月12日(火)
12℃/-2℃
2024年
11月13日(水)
5℃/-1℃
2024年
11月13日(水)
5℃/-1℃
2024年
11月14日(木)
9℃/-1℃
2024年
11月14日(木)
9℃/-1℃
2024年
11月15日(金)
10℃/7℃
2024年
11月15日(金)
10℃/7℃
2024年
11月16日(土)
6℃/0℃
2024年
11月16日(土)
6℃/0℃
2024年
11月17日(日)
14日間の天気日付をクリックすると、1時間ごとの天気やその日の詳細が見られます。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | 57 | 54 | 56 | 63 | 69 | 74 | 78 | 75 | 78 | 82 | 85 |
北東 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 |
| | | | | | | | | | | |
2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
83 | 88 | 92 | 90 | 91 | 92 | 93 | 91 | 84 | 83 | 85 | 85 | 84 | 87 | 92 | 97 | 98 | 99 | 98 | 98 | 93 | 88 | 87 | 89 |
北 | 西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北東 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 北 | 北西 | 北西 | 東 | 東 | 東 | 北 | 北西 | 北西 | 西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 66 | 63 | 64 | 61 | 63 | 67 | 66 | 59 | 52 | 46 | 43 | 42 | 42 | 43 | 45 | 49 | 53 | 56 | 59 | 61 | 64 | 66 | 69 |
西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | -1 | -0 | 1 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
68 | 69 | 69 | 71 | 73 | 75 | 79 | 75 | 65 | 57 | 52 | 48 | 44 | 41 | 42 | 45 | 52 | 59 | 66 | 72 | 76 | 85 | 83 | 81 |
北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
85 | 84 | 84 | 84 | 83 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | 67 | 59 | 57 | 54 | 58 | 60 | 62 | 66 | 71 | 71 | 73 | 73 | 74 | 75 |
西 | 西 | 西 | 南 | 南西 | 西 | 北西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
76 | 78 | 78 | 78 | 81 | 82 | 88 | 85 | 76 | 67 | 60 | 56 | 52 | 48 | 53 | 59 | 66 | 75 | 84 | 88 | 91 | 94 | 97 | 92 |
北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
-3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
91 | 92 | 94 | 96 | 95 | 95 | 95 | 88 | 80 | 72 | 65 | 60 | 55 | 52 | 55 | 47 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 62 | 69 | 71 |
西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
73 | 73 | 73 | 79 | 82 | 80 | 78 | 76 | 74 | 71 | 69 | 67 | 69 | 69 | 67 | 65 | 65 | 66 | 68 | 71 | 65 | 70 | 75 | 94 |
北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
92 | 88 | 84 | 93 | 96 | 96 | 96 | 75 | 76 | 81 | 96 | 96 | 92 | 84 | 89 | 80 | 82 | 87 | 94 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 |
北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 西 | 南西 | 南西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南西 | 南西 | 西 | 西 | 西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
-1 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | -1 | -0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 57 | 52 | 45 | 38 | 33 | 31 | 29 | 27 | 29 | 32 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 54 |
西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 77 | 74 | 71 | 64 | 57 | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 | 72 | 71 | 71 | 70 | 71 | 71 |
北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
72 | 71 | 71 | 71 | 69 | 68 | 67 | 64 | 60 | 56 | 56 | 56 | 55 | 61 | 67 | 73 | 76 | 80 | 83 | 85 | 86 | 88 | 88 | 89 |
西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 南西 | 南西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南西 | 西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 92 | 93 | 91 | 88 | 86 | 86 | 87 | 87 | 91 | 94 | 97 | 97 | 97 | 98 | 97 | 96 | 95 | 91 | 88 |
西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 南西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
84 | 83 | 81 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 | 77 | 73 | 69 | 65 | 65 | 65 | 65 | 68 | 71 | 74 | 74 | 73 | 73 | 72 | 70 |
北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 南西 | 東南 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 東南 | 南西 | 北 | 北 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
適中率
66.7 %
適中率
73.3 %
適中率
56.7 %
適中率
56.7 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
日本一の現役合格実績の理由(ワケ)とは
ハッキリ言って合格実績が自慢です!!
受験や高校の成績のこと、何でも相談してください!
190大学最大29年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!