リロードすると1時間ごとに更新されます。
今日
2024年
12月5日(木)
10℃/-1℃
明日
2024年
12月6日(金)
7℃/0℃
明日
2024年
12月6日(金)
7℃/0℃
2024年
12月7日(土)
6℃/1℃
2024年
12月7日(土)
6℃/1℃
2024年
12月8日(日)
4℃/-9℃
2024年
12月8日(日)
4℃/-9℃
2024年
12月9日(月)
5℃/-6℃
2024年
12月9日(月)
5℃/-6℃
2024年
12月10日(火)
8℃/-3℃
2024年
12月10日(火)
8℃/-3℃
2024年
12月11日(水)
6℃/-5℃
2024年
12月11日(水)
6℃/-5℃
2024年
12月12日(木)
5℃/-4℃
2024年
12月12日(木)
5℃/-4℃
2024年
12月13日(金)
3℃/-3℃
2024年
12月13日(金)
3℃/-3℃
2024年
12月14日(土)
4℃/-7℃
2024年
12月14日(土)
4℃/-7℃
2024年
12月15日(日)
1℃/-16℃
2024年
12月15日(日)
1℃/-16℃
2024年
12月16日(月)
2℃/-11℃
2024年
12月16日(月)
2℃/-11℃
2024年
12月17日(火)
1℃/-13℃
2024年
12月17日(火)
1℃/-13℃
2024年
12月18日(水)
3℃/-12℃
2024年
12月18日(水)
3℃/-12℃
2024年
12月19日(木)
14日間の天気日付をクリックすると、1時間ごとの天気やその日の詳細が見られます。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
-1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | 79 | 63 | 57 | 54 | 56 | 55 | 52 | 55 | 61 | 64 | 67 | 66 | 66 | 67 | 74 | 74 |
東南 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
76 | 75 | 73 | 70 | 72 | 77 | 79 | 80 | 79 | 77 | 74 | 72 | 68 | 67 | 68 | 71 | 68 | 70 | 77 | 81 | 78 | 77 | 76 | 75 |
西 | 北西 | 西 | 南西 | 北東 | 北 | 北 | 東 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
73 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 70 | 64 | 59 | 58 | 57 | 57 | 58 | 61 | 66 | 72 | 78 | 83 | 86 | 88 | 89 | 89 |
南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
-2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | -0 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 |
0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
86 | 91 | 84 | 76 | 74 | 75 | 77 | 77 | 76 | 71 | 68 | 67 | 68 | 66 | 63 | 67 | 70 | 74 | 78 | 83 | 86 | 88 | 90 | 92 |
南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 東南 | 南 | 南 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 東 | 北東 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
-7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -9 | -7 | -3 | -1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | -1 | -3 | -3 | -4 | -4 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
93 | 92 | 90 | 88 | 88 | 87 | 88 | 90 | 77 | 64 | 59 | 54 | 48 | 45 | 42 | 46 | 52 | 61 | 70 | 75 | 79 | 82 | 83 | 83 |
北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
-4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -4 | -2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
83 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 73 | 62 | 55 | 51 | 47 | 44 | 44 | 51 | 58 | 68 | 76 | 83 | 87 | 90 | 85 | 83 |
北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 東南 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
-1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -0 | -1 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
83 | 86 | 91 | 89 | 86 | 83 | 82 | 74 | 69 | 65 | 61 | 55 | 54 | 48 | 43 | 44 | 47 | 51 | 55 | 60 | 65 | 70 | 74 | 78 |
北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
-2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -3 | -1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
81 | 83 | 84 | 80 | 82 | 78 | 73 | 67 | 61 | 55 | 50 | 45 | 40 | 38 | 41 | 40 | 43 | 46 | 49 | 53 | 56 | 58 | 63 | 63 |
北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
-1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
69 | 75 | 80 | 81 | 78 | 74 | 71 | 68 | 65 | 65 | 67 | 71 | 76 | 81 | 84 | 87 | 90 | 92 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 |
東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 南 | 南西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
-1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -6 | -5 | -4 | -2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -3 |
0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 87 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 68 | 61 | 56 | 53 | 52 | 48 | 50 | 49 | 51 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 72 | 79 | 82 |
南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
-16 | -16 | -16 | -15 | -15 | -15 | -15 | -12 | -10 | -8 | -7 | -5 | -3 | -2 | 0 | 1 | -1 | -2 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
94 | 94 | 94 | 93 | 93 | 92 | 92 | 87 | 83 | 78 | 80 | 81 | 82 | 85 | 87 | 90 | 92 | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
南 | 南 | 南西 | 南西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
-7 | -9 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | -9 | -7 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -5 | -6 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 93 | 89 | 86 | 87 | 88 | 89 | 88 | 86 | 85 | 85 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 90 | 92 |
南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
-8 | -10 | -11 | -13 | -13 | -13 | -12 | -11 | -9 | -8 | -7 | -6 | -4 | -3 | -1 | 1 | -1 | -4 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 |
0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 93 | 89 | 85 | 81 | 78 | 75 | 72 | 73 | 75 | 77 | 83 | 89 | 96 | 95 | 95 | 95 | 94 | 93 |
西 | 西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南 | 南 | 南 | 南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
-6 | -8 | -10 | -12 | -12 | -12 | -11 | -10 | -8 | -6 | -4 | -3 | -2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
92 | 93 | 93 | 93 | 94 | 95 | 95 | 92 | 89 | 85 | 84 | 83 | 83 | 84 | 86 | 88 | 91 | 94 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 |
南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
適中率
80 %
適中率
86.7 %
適中率
83.3 %
適中率
93.3 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
日本一の現役合格実績の理由(ワケ)とは
ハッキリ言って合格実績が自慢です!!
受験や高校の成績のこと、何でも相談してください!
190大学最大29年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!