リロードすると1時間ごとに更新されます。
今日
2024年
11月7日(木)
16℃/6℃
明日
2024年
11月8日(金)
15℃/3℃
明日
2024年
11月8日(金)
15℃/3℃
2024年
11月9日(土)
18℃/5℃
2024年
11月9日(土)
18℃/5℃
2024年
11月10日(日)
18℃/10℃
2024年
11月10日(日)
18℃/10℃
2024年
11月11日(月)
18℃/8℃
2024年
11月11日(月)
18℃/8℃
2024年
11月12日(火)
19℃/6℃
2024年
11月12日(火)
19℃/6℃
2024年
11月13日(水)
17℃/9℃
2024年
11月13日(水)
17℃/9℃
2024年
11月14日(木)
16℃/11℃
2024年
11月14日(木)
16℃/11℃
2024年
11月15日(金)
19℃/12℃
2024年
11月15日(金)
19℃/12℃
2024年
11月16日(土)
13℃/2℃
2024年
11月16日(土)
13℃/2℃
2024年
11月17日(日)
21℃/11℃
2024年
11月17日(日)
21℃/11℃
2024年
11月18日(月)
11℃/1℃
2024年
11月18日(月)
11℃/1℃
2024年
11月19日(火)
11℃/-5℃
2024年
11月19日(火)
11℃/-5℃
2024年
11月20日(水)
12℃/-3℃
2024年
11月20日(水)
12℃/-3℃
2024年
11月21日(木)
14日間の天気日付をクリックすると、1時間ごとの天気やその日の詳細が見られます。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | 39 | 36 | 35 | 38 | 42 | 46 | 50 | 53 | 55 | 57 | 57 | 58 |
北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
| | | | | | | | | | | | |
6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
59 | 58 | 59 | 59 | 59 | 61 | 62 | 63 | 60 | 56 | 49 | 48 | 53 | 55 | 56 | 58 | 61 | 67 | 71 | 78 | 79 | 78 | 78 | 78 |
北東 | 北東 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 南 | 南 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
76 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 88 | 73 | 65 | 63 | 60 | 57 | 57 | 59 | 64 | 83 | 91 | 92 | 93 | 92 | 94 | 94 |
北東 | 東 | 東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 東南 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
70 | 72 | 74 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 81 | 72 | 66 | 57 | 54 | 53 | 59 | 64 | 69 | 76 | 81 | 84 | 85 | 91 | 87 | 85 |
北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
84 | 83 | 83 | 84 | 84 | 83 | 84 | 80 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 73 | 70 | 72 | 73 | 75 | 74 | 74 | 78 | 83 | 83 | 80 |
北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 東 | 北東 | 北東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 |
0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 84 | 78 | 72 | 69 | 64 | 60 | 56 | 55 | 58 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | 78 | 74 | 60 | 50 | 43 | 37 | 35 | 37 | 45 | 48 | 53 | 59 | 66 | 73 | 78 | 80 | 85 | 85 |
東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東南 | 南 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | 90 | 92 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 85 | 74 | 63 | 73 | 65 | 61 | 60 | 62 | 65 | 68 | 71 | 73 | 74 | 73 |
北西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
72 | 70 | 63 | 61 | 63 | 64 | 64 | 63 | 60 | 57 | 52 | 48 | 45 | 55 | 51 | 50 | 52 | 54 | 57 | 59 | 61 | 60 | 62 | 60 |
東 | 東 | 東 | 東 | 北東 | 北東 | 北 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南 | 南 | 南 | 南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
62 | 64 | 71 | 79 | 84 | 88 | 82 | 100 | 99 | 99 | 98 | 98 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 南 | 南 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 87 | 82 | 77 | 75 | 72 | 69 | 73 | 78 | 82 | 86 | 90 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 |
北 | 北 | 北 | 北 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 南 | 東 | 北 | 東南 | 南西 | 北 | 南西 | 東南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
95 | 94 | 93 | 92 | 92 | 91 | 90 | 81 | 71 | 61 | 52 | 44 | 35 | 37 | 37 | 38 | 49 | 60 | 70 | 70 | 70 | 69 | 70 | 71 |
北 | 北 | 北 | 北 | 東南 | 南西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 南西 | 東南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
1 | 1 | 0 | 0 | -2 | -3 | -5 | -1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
71 | 70 | 69 | 68 | 69 | 69 | 69 | 61 | 54 | 46 | 41 | 36 | 32 | 32 | 33 | 34 | 43 | 51 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 |
北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 東南 | 南西 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 南 | 東 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
-2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | 1 | 4 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 64 | 56 | 49 | 45 | 41 | 36 | 37 | 38 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東南 | 南西 | 北 | 北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
適中率
66.7 %
適中率
76.7 %
適中率
56.7 %
適中率
66.7 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
日本一の現役合格実績の理由(ワケ)とは
ハッキリ言って合格実績が自慢です!!
受験や高校の成績のこと、何でも相談してください!
190大学最大29年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!