北山小学校の天気
今日
2022年
8月18日(木)
27℃/18℃
明日
2022年
8月19日(金)
28℃/15℃
前月 | 2022年 8月 AUG | 翌月 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
前月 | 2022年 9月 SEP | 翌月 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
前月 | 2022年 10月 OCT | 翌月 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
前月 | 2022年 11月 NOV | 翌月 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
建物単位まで天気をピンポイント検索!
降水確率 | 50% |
---|---|
風速 | 3m/s |
風向 | 西 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 21 | 23 | 27 | 23 | 20 |
降水量(mm) | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
降水確率 | 10% |
---|---|
風速 | 2m/s |
風向 | 西 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 20 | 27 | 28 | 25 | 20 |
降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
降水確率 | 30% |
---|---|
風速 | 2m/s |
風向 | 西 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 23 | 29 | 28 | 23 | 21 |
降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
降水確率 | 40% |
---|---|
風速 | 3m/s |
風向 | 北東 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 20 | 23 | 23 | 21 | 18 |
降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
降水確率 | 30% |
---|---|
風速 | 2m/s |
風向 | 東南 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 22 | 26 | 24 | 21 | 18 |
降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
降水確率 | 40% |
---|---|
風速 | 2m/s |
風向 | 南西 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 22 | 26 | 26 | 22 | 19 |
降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
降水確率 | 60% |
---|---|
風速 | 1m/s |
風向 | 東南 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 |
降水量(mm) | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
降水確率 | 70% |
---|---|
風速 | 2m/s |
風向 | 南西 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 |
降水量(mm) | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
降水確率 | 80% |
---|---|
風速 | 2m/s |
風向 | 南 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 |
降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 |
降水確率 | 70% |
---|---|
風速 | 4m/s |
風向 | 南西 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 17 | 20 | 23 | 22 | 19 |
降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
降水確率 | 90% |
---|---|
風速 | 3m/s |
風向 | 南西 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 14 | 16 | 19 | 17 | 16 |
降水量(mm) | 24.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
降水確率 | 90% |
---|---|
風速 | 2m/s |
風向 | 東 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 17 | 20 | 20 | 18 | 16 |
降水量(mm) | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
降水確率 | 70% |
---|---|
風速 | 2m/s |
風向 | 東 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 21 | 28 | 25 | 21 | 18 |
降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.7 |
降水確率 | 80% |
---|---|
風速 | 3m/s |
風向 | 北東 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 21 | 25 | 29 | 21 | 18 |
降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
降水確率 | 40% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 西 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 東南 |
降水確率 | 70% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 東 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 北西 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 20% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 東南 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 東南 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 南 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 南 |
降水確率 | 70% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 南西 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 北西 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 20% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 北西 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 20% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 20% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 東南 |
降水確率 | 10% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 東 |
降水確率 | 20% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 東南 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 南 |
降水確率 | 70% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 南 |
降水確率 | 70% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 南西 |
降水確率 | 70% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 西 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 北西 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 西 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 10% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 東南 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 3m/s |
風向 | 東南 |
降水確率 | 70% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 東 |
降水確率 | 70% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 10% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 北西 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 3m/s |
風向 | 北西 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 3m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 東 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 東南 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 北西 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 東南 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 南 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 3m/s |
風向 | 南 |
降水確率 | 80% |
---|---|
平均風速 | 3m/s |
風向 | 東 |
降水確率 | 70% |
---|---|
平均風速 | 5m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 6m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 4m/s |
風向 | 北西 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 4m/s |
風向 | 北西 |
降水確率 | 10% |
---|---|
平均風速 | 4m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 3m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 東 |
降水確率 | 70% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 40% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 10% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 東 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 東 |
降水確率 | 70% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 0% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 10% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 10% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 10% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 10% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 60% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 10% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 0% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 0% |
---|
降水確率 | 0% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 10% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 10% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 10% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 10% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 0% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 50% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 10% |
---|
My天気に登録するには無料会員登録が必要です。
新規会員登録はこちら