木倉小学校の天気
今日
2021年
4月20日(火)
24℃/6℃
明日
2021年
4月21日(水)
27℃/10℃
前月 | 2021年 4月 APR | 翌月 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
前月 | 2021年 5月 MAY | 翌月 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
前月 | 2021年 6月 JUN | 翌月 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
前月 | 2021年 7月 JUL | 翌月 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
建物単位まで天気をピンポイント検索!
降水確率 | 0% |
---|---|
風速 | 2m/s |
風向 | 西 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 15 | 21 | 23 | 22 | 16 |
降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
降水確率 | 10% |
---|---|
風速 | 3m/s |
風向 | 西 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 18 | 26 | 26 | 22 | 16 |
降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
降水確率 | 10% |
---|---|
風速 | 3m/s |
風向 | 西 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 20 | 26 | 28 | 24 | 17 |
降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
降水確率 | 0% |
---|---|
風速 | 3m/s |
風向 | 東南 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 20 | 25 | 24 | 21 | 18 |
降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
降水確率 | 20% |
---|---|
風速 | 2m/s |
風向 | 南 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 21 | 25 | 25 | 22 | 17 |
降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
降水確率 | 40% |
---|---|
風速 | 2m/s |
風向 | 北西 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 19 | 24 | 25 | 20 | 14 |
降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
降水確率 | 0% |
---|---|
風速 | 3m/s |
風向 | 北 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 14 | 19 | 23 | 22 | 18 |
降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
降水確率 | 0% |
---|---|
風速 | 1m/s |
風向 | 南西 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 13 | 18 | 21 | 21 | 18 |
降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
降水確率 | 30% |
---|---|
風速 | 2m/s |
風向 | 南西 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 15 | 20 | 23 | 23 | 20 |
降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
降水確率 | 40% |
---|---|
風速 | 2m/s |
風向 | 南西 |
時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
気温(℃) | 16 | 20 | 23 | 23 | 20 |
降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
降水確率 | 70% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 南西 |
降水確率 | 40% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 西 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 4m/s |
風向 | 北西 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 西 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 3m/s |
風向 | 西 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 南 |
降水確率 | 10% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 20% |
---|---|
平均風速 | 3m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 東 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 南西 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 東南 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 南 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 東 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 南 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 東南 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 南西 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 東 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 北西 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 西 |
降水確率 | 20% |
---|---|
平均風速 | 3m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 西 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 東 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 東南 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 東 |
降水確率 | 70% |
---|---|
平均風速 | 4m/s |
風向 | 東南 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 3m/s |
風向 | 東南 |
降水確率 | 80% |
---|---|
平均風速 | 3m/s |
風向 | 南 |
降水確率 | 90% |
---|---|
平均風速 | 4m/s |
風向 | 南西 |
降水確率 | 90% |
---|---|
平均風速 | 3m/s |
風向 | 北西 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 70% |
---|---|
平均風速 | 3m/s |
風向 | 南 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 6m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 5m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 3m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 北西 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 南 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 東南 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 東 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 東 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 東 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 3m/s |
風向 | 東 |
降水確率 | 40% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 東 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 東南 |
降水確率 | 30% |
---|---|
平均風速 | 3m/s |
風向 | 南 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 5m/s |
風向 | 南 |
降水確率 | 60% |
---|---|
平均風速 | 5m/s |
風向 | 西 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 4m/s |
風向 | 西 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 北西 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 北東 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 東南 |
降水確率 | 70% |
---|---|
平均風速 | 3m/s |
風向 | 東南 |
降水確率 | 80% |
---|---|
平均風速 | 4m/s |
風向 | 南 |
降水確率 | 70% |
---|---|
平均風速 | 4m/s |
風向 | 西 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 4m/s |
風向 | 北西 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 3m/s |
風向 | 北西 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 4m/s |
風向 | 北西 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 4m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 3m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 2m/s |
風向 | 北 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 南 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 1m/s |
風向 | 南 |
降水確率 | 0% |
---|---|
平均風速 | 3m/s |
風向 | 南 |
降水確率 | 20% |
---|---|
平均風速 | 3m/s |
風向 | 東南 |
降水確率 | 60% |
---|
降水確率 | 60% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 60% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 60% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 60% |
---|
降水確率 | 60% |
---|
降水確率 | 70% |
---|
降水確率 | 60% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 60% |
---|
降水確率 | 70% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 60% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 70% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 90% |
---|
降水確率 | 60% |
---|
降水確率 | 70% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 70% |
---|
降水確率 | 60% |
---|
降水確率 | 80% |
---|
降水確率 | 60% |
---|
降水確率 | 60% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 70% |
---|
降水確率 | 60% |
---|
降水確率 | 60% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 70% |
---|
降水確率 | 60% |
---|
降水確率 | 80% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 100% |
---|
降水確率 | 80% |
---|
降水確率 | 90% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 70% |
---|
降水確率 | 70% |
---|
降水確率 | 100% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 60% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 80% |
---|
降水確率 | 70% |
---|
降水確率 | 90% |
---|
降水確率 | 80% |
---|
降水確率 | 70% |
---|
降水確率 | 60% |
---|
降水確率 | 80% |
---|
降水確率 | 60% |
---|
降水確率 | 80% |
---|
降水確率 | 90% |
---|
降水確率 | 80% |
---|
降水確率 | 60% |
---|
降水確率 | 70% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 70% |
---|
降水確率 | 60% |
---|
降水確率 | 60% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 70% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 80% |
---|
降水確率 | 60% |
---|
降水確率 | 80% |
---|
降水確率 | 70% |
---|
降水確率 | 70% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 10% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 20% |
---|
降水確率 | 30% |
---|
降水確率 | 0% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
降水確率 | 40% |
---|
My天気に登録するには無料会員登録が必要です。
新規会員登録はこちら