六郷工科高等学校の天気
今日
2025年
10月27日(月)
 
 22℃/15℃

明日
2025年
10月28日(火)
 
 20℃/15℃

 
    | 前月 | 2025年 10月 OCT | 翌月 | ||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 前月 | 2025年 11月 NOV | 翌月 | ||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 前月 | 2025年 12月 DEC | 翌月 | ||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 前月 | 2026年 1月 JAN | 翌月 | ||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
建物単位まで天気をピンポイント検索!
 
 | 降水確率 | 20% | 
|---|---|
| 風速 | 0m/s | 
| 風向 | 東 | 
| 時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |   |   |   |   |   | 
| 気温(℃) | 20 | 22 | 22 | 21 | 19 | 
| 降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
 
 | 降水確率 | 10% | 
|---|---|
| 風速 | 1m/s | 
| 風向 | 東 | 
| 時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |   |   |   |   |   | 
| 気温(℃) | 17 | 20 | 20 | 18 | 16 | 
| 降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
 
 | 降水確率 | 20% | 
|---|---|
| 風速 | 5m/s | 
| 風向 | 北東 | 
| 時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |   |   |   |   |   | 
| 気温(℃) | 13 | 16 | 17 | 16 | 15 | 
| 降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
 
 | 降水確率 | 0% | 
|---|---|
| 風速 | 3m/s | 
| 風向 | 北東 | 
| 時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |   |   |   |   |   | 
| 気温(℃) | 14 | 17 | 19 | 17 | 15 | 
| 降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
 
 | 降水確率 | 60% | 
|---|---|
| 風速 | 6m/s | 
| 風向 | 北 | 
| 時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |   |   |   |   |   | 
| 気温(℃) | 15 | 19 | 17 | 15 | 15 | 
| 降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 14.4 | 
 
 | 降水確率 | 80% | 
|---|---|
| 風速 | 2m/s | 
| 風向 | 東南 | 
| 時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |   |   |   |   |   | 
| 気温(℃) | 17 | 21 | 23 | 19 | 17 | 
| 降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 
 
 | 降水確率 | 0% | 
|---|---|
| 風速 | 6m/s | 
| 風向 | 南西 | 
| 時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |   |   |   |   |   | 
| 気温(℃) | 18 | 22 | 24 | 21 | 17 | 
| 降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
 
 | 降水確率 | 0% | 
|---|---|
| 風速 | 2m/s | 
| 風向 | 南西 | 
| 時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |   |   |   |   |   | 
| 気温(℃) | 14 | 18 | 20 | 18 | 15 | 
| 降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
 
 | 降水確率 | 10% | 
|---|---|
| 風速 | 2m/s | 
| 風向 | 北 | 
| 時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |   |   |   |   |   | 
| 気温(℃) | 13 | 16 | 17 | 15 | 13 | 
| 降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
 
 | 降水確率 | 80% | 
|---|---|
| 風速 | 6m/s | 
| 風向 | 北 | 
| 時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |   |   |   |   |   | 
| 気温(℃) | 14 | 17 | 18 | 17 | 16 | 
| 降水量(mm) | 2.7 | 2.7 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 
 
 | 降水確率 | 90% | 
|---|---|
| 風速 | 7m/s | 
| 風向 | 北東 | 
| 時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |   |   |   |   |   | 
| 気温(℃) | 17 | 19 | 20 | 19 | 18 | 
| 降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
 
 | 降水確率 | 0% | 
|---|---|
| 風速 | 8m/s | 
| 風向 | 北東 | 
| 時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |   |   |   |   |   | 
| 気温(℃) | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 | 
| 降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
 
 | 降水確率 | 0% | 
|---|---|
| 風速 | 10m/s | 
| 風向 | 北東 | 
| 時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |   |   |   |   |   | 
| 気温(℃) | 18 | 20 | 21 | 19 | 17 | 
| 降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
 
 | 降水確率 | 0% | 
|---|---|
| 風速 | 8m/s | 
| 風向 | 東 | 
| 時間 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |   |   |   |   |   | 
| 気温(℃) | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 
| 降水量(mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
 
 | 降水確率 | 20% | 
|---|---|
| 平均風速 | 3m/s | 
| 風向 | 北 | 
 
 | 降水確率 | 30% | 
|---|---|
| 平均風速 | 2m/s | 
| 風向 | 東南 | 
 
 | 降水確率 | 30% | 
|---|---|
| 平均風速 | 5m/s | 
| 風向 | 南 | 
 
 | 降水確率 | 60% | 
|---|---|
| 平均風速 | 7m/s | 
| 風向 | 南西 | 
 
 | 降水確率 | 30% | 
|---|---|
| 平均風速 | 5m/s | 
| 風向 | 北 | 
 
 | 降水確率 | 30% | 
|---|---|
| 平均風速 | 4m/s | 
| 風向 | 北東 | 
 
 | 降水確率 | 20% | 
|---|---|
| 平均風速 | 4m/s | 
| 風向 | 北 | 
 
 | 降水確率 | 30% | 
|---|---|
| 平均風速 | 2m/s | 
| 風向 | 北 | 
 
 | 降水確率 | 30% | 
|---|---|
| 平均風速 | 2m/s | 
| 風向 | 北 | 
 
 | 降水確率 | 80% | 
|---|---|
| 平均風速 | 2m/s | 
| 風向 | 南西 | 
 
 | 降水確率 | 20% | 
|---|---|
| 平均風速 | 3m/s | 
| 風向 | 北西 | 
 
 | 降水確率 | 10% | 
|---|---|
| 平均風速 | 4m/s | 
| 風向 | 北東 | 
 
 | 降水確率 | 10% | 
|---|---|
| 平均風速 | 3m/s | 
| 風向 | 北 | 
 
 | 降水確率 | 10% | 
|---|---|
| 平均風速 | 2m/s | 
| 風向 | 北東 | 
 
 | 降水確率 | 20% | 
|---|---|
| 平均風速 | 3m/s | 
| 風向 | 北 | 
 
 | 降水確率 | 30% | 
|---|---|
| 平均風速 | 3m/s | 
| 風向 | 北東 | 
 
 | 降水確率 | 10% | 
|---|---|
| 平均風速 | 5m/s | 
| 風向 | 北 | 
 
 | 降水確率 | 70% | 
|---|---|
| 平均風速 | 4m/s | 
| 風向 | 北 | 
 
 | 降水確率 | 60% | 
|---|---|
| 平均風速 | 3m/s | 
| 風向 | 北 | 
 
 | 降水確率 | 30% | 
|---|---|
| 平均風速 | 3m/s | 
| 風向 | 北 | 
 
 | 降水確率 | 60% | 
|---|---|
| 平均風速 | 3m/s | 
| 風向 | 北 | 
 
 | 降水確率 | 60% | 
|---|---|
| 平均風速 | 2m/s | 
| 風向 | 東 | 
 
 | 降水確率 | 30% | 
|---|---|
| 平均風速 | 2m/s | 
| 風向 | 北西 | 
 
 | 降水確率 | 70% | 
|---|---|
| 平均風速 | 2m/s | 
| 風向 | 東 | 
 
 | 降水確率 | 70% | 
|---|---|
| 平均風速 | 3m/s | 
| 風向 | 北東 | 
 
 | 降水確率 | 10% | 
|---|---|
| 平均風速 | 6m/s | 
| 風向 | 北 | 
 
 | 降水確率 | 30% | 
|---|---|
| 平均風速 | 3m/s | 
| 風向 | 北 | 
 
 | 降水確率 | 30% | 
|---|---|
| 平均風速 | 1m/s | 
| 風向 | 北東 | 
 
 | 降水確率 | 30% | 
|---|---|
| 平均風速 | 2m/s | 
| 風向 | 北 | 
 
 | 降水確率 | 60% | 
|---|---|
| 平均風速 | 1m/s | 
| 風向 | 北 | 
 
 | 降水確率 | 30% | 
|---|---|
| 平均風速 | 3m/s | 
| 風向 | 北 | 
 
 | 降水確率 | 30% | 
|---|---|
| 平均風速 | 2m/s | 
| 風向 | 北東 | 
 
 | 降水確率 | 30% | 
|---|---|
| 平均風速 | 1m/s | 
| 風向 | 北 | 
 
 | 降水確率 | 30% | 
|---|---|
| 平均風速 | 1m/s | 
| 風向 | 東 | 
 
 | 降水確率 | 30% | 
|---|---|
| 平均風速 | 3m/s | 
| 風向 | 北西 | 
 
 | 降水確率 | 30% | 
|---|---|
| 平均風速 | 4m/s | 
| 風向 | 北東 | 
 
 | 降水確率 | 30% | 
|---|---|
| 平均風速 | 4m/s | 
| 風向 | 北 | 
 
 | 降水確率 | 80% | 
|---|---|
| 平均風速 | 5m/s | 
| 風向 | 北 | 
 
 | 降水確率 | 60% | 
|---|---|
| 平均風速 | 7m/s | 
| 風向 | 北 | 
 
 | 降水確率 | 60% | 
|---|---|
| 平均風速 | 7m/s | 
| 風向 | 北 | 
 
 | 降水確率 | 60% | 
|---|---|
| 平均風速 | 7m/s | 
| 風向 | 北 | 
 
 | 降水確率 | 70% | 
|---|---|
| 平均風速 | 8m/s | 
| 風向 | 北西 | 
 
 | 降水確率 | 10% | 
|---|---|
| 平均風速 | 3m/s | 
| 風向 | 北 | 
 
 | 降水確率 | 20% | 
|---|---|
| 平均風速 | 3m/s | 
| 風向 | 東南 | 
 
 | 降水確率 | 30% | 
|---|---|
| 平均風速 | 4m/s | 
| 風向 | 西 | 
 
 | 降水確率 | 30% | 
|---|---|
| 平均風速 | 4m/s | 
| 風向 | 北 | 
 
 | 降水確率 | 30% | 
|---|---|
| 平均風速 | 1m/s | 
| 風向 | 北 | 
 
 | 降水確率 | 20% | 
|---|---|
| 平均風速 | 2m/s | 
| 風向 | 北東 | 
 
 | 降水確率 | 60% | 
|---|---|
| 平均風速 | 3m/s | 
| 風向 | 北 | 
 
 | 降水確率 | 20% | 
|---|---|
| 平均風速 | 3m/s | 
| 風向 | 北 | 
 
 | 降水確率 | 20% | 
|---|---|
| 平均風速 | 5m/s | 
| 風向 | 南西 | 
 
 | 降水確率 | 20% | 
|---|---|
| 平均風速 | 4m/s | 
| 風向 | 北西 | 
 
 | 降水確率 | 10% | 
|---|---|
| 平均風速 | 2m/s | 
| 風向 | 西 | 
 
 | 降水確率 | 20% | 
|---|---|
| 平均風速 | 1m/s | 
| 風向 | 南 | 
 
 | 降水確率 | 20% | 
|---|---|
| 平均風速 | 1m/s | 
| 風向 | 西 | 
 
 | 降水確率 | 10% | 
|---|---|
| 平均風速 | 3m/s | 
| 風向 | 南西 | 
 
 | 降水確率 | 0% | 
|---|---|
| 平均風速 | 5m/s | 
| 風向 | 西 | 
 
 | 降水確率 | 30% | 
|---|---|
| 平均風速 | 5m/s | 
| 風向 | 北西 | 
 
 | 降水確率 | 0% | 
|---|---|
| 平均風速 | 4m/s | 
| 風向 | 北 | 
 
 | 降水確率 | 30% | 
|---|---|
| 平均風速 | 2m/s | 
| 風向 | 北西 | 
 
 | 降水確率 | 0% | 
|---|---|
| 平均風速 | 6m/s | 
| 風向 | 西 | 
 
 | 降水確率 | 0% | 
|---|---|
| 平均風速 | 6m/s | 
| 風向 | 西 | 
 
 | 降水確率 | 30% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 40% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 20% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 20% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 30% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 20% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 20% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 0% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 20% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 0% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 20% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 20% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 50% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 40% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 20% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 20% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 40% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 20% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 20% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 10% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 0% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 20% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 40% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 20% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 30% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 10% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 10% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 20% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 20% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 30% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 20% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 10% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 30% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 20% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 20% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 20% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 10% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 0% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 30% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 20% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 30% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 0% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 10% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 10% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 20% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 0% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 0% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 10% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 10% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 10% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 10% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 10% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 20% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 10% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 20% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 10% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 30% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 20% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 10% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 10% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 10% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 10% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 10% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 10% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 40% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 10% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 10% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 20% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 10% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 10% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 40% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 30% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 10% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 10% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 10% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 40% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 30% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 10% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 20% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 10% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 40% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 10% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 40% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 30% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 40% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 10% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 50% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 40% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 40% | 
|---|
 
 | 降水確率 | 10% | 
|---|
My天気に登録するには無料会員登録が必要です。
新規会員登録はこちら
 
   
  
  
  
  
  
  
 適中率
73.3 %
 
  
 適中率
76.7 %
 
  
 適中率
80 %
 
  
 適中率
73.3 %
 
  
  
  
  ①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
 ②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
 ③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
 ④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
 
【NEW!】新しくなり、使いやすくなりました!
 
       自宅で学習を頑張る君にぴったり!
