
| 本日の天気 | 名前 | 住所 | 施設種別 | 
|---|---|---|---|
|   | 安芸桜ケ丘高等学校  あきさくらがおかとうがっこう  | 高知県 安芸市 桜ヶ丘町784 | 高校・高専 | 
|   | 安芸高等学校  あきこうとうがっこう  | 高知県 安芸市 清和町1-54 | 高校・高専 | 
|   | 清水ヶ丘中学校  せいすいがおかちゅうがっこう  | 高知県 安芸市 川北甲5685 | 中学校 | 
|   | 安芸中学校(県立)  あきちゅうがっこう  | 高知県 安芸市 清和町1-54 | 中学校 | 
|   | 安芸中学校  あきちゅうがっこう  | 高知県 安芸市 清和町1-54 | 中学校 | 
|   | 安芸中学校(市立)  あきちゅうがっこう  | 高知県 安芸市 西浜95-1 | 中学校 | 
|   | 市立安芸中学校  しりつあきちゅうがっこう  | 高知県 安芸市 西浜95-1 | 中学校 | 
|   | 下山小学校  しもやましょうがっこう  | 高知県 安芸市 下山456 | 小学校 | 
|   | 安芸第一小学校  あきだいいちしょうがっこう  | 高知県 安芸市 久世町4-13 | 小学校 | 
|   | 井ノ口小学校  いのくちしょうがっこう  | 高知県 安芸市 井ノ口乙100 | 小学校 | 
|   | 伊尾木小学校  いおきしょうがっこう  | 高知県 安芸市 伊尾木3719 | 小学校 | 
|   | 東川小学校  ひがしがわしょうがっこう  | 高知県 安芸市 入河内710 | 小学校 | 
|   | 土居小学校  どいしょうがっこう  | 高知県 安芸市 土居1097 | 小学校 | 
|   | 奈比賀小学校  なびかしょうがっこう  | 高知県 安芸市 奈比賀950 | 小学校 | 
|   | 川北小学校奈比賀分校  かわきたしょうがっこうなびかぶんこう  | 高知県 安芸市 奈比賀中角950 | 小学校 | 
|   | 川北小学校  かわきたしょうがっこう  | 高知県 安芸市 川北甲2595 | 小学校 | 
|   | 穴内小学校  あなないしょうがっこう  | 高知県 安芸市 穴内乙1674 | 小学校 | 
|   | 赤野小学校  あかのしょうがっこう  | 高知県 安芸市 赤野乙1016 | 小学校 | 
|   | 赤野  あかの  | 高知県 安芸市 土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線 | 駅(民営鉄道) | 
|   | 安芸  あき  | 高知県 安芸市 土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線 | 駅(民営鉄道) | 
 
  
  
  
  
  
  
 適中率
76.7 %
 
  
 適中率
73.3 %
 
  
 適中率
76.7 %
 
 適中率
66.7 %
 
  
  
  
  ①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
 ②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
 ③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
 ④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
 
【NEW!】新しくなり、使いやすくなりました!
 
       自宅で学習を頑張る君にぴったり!
