本日の天気 | 名前 | 住所 | 施設種別 |
---|---|---|---|
![]() | 北大東中学校 きただいとうちゅうがっこう | 沖縄県 北大東村 字中野181 | 中学校 |
![]() | 南大東中学校 みなみだいとうちゅうがっこう | 沖縄県 南大東村 字池之沢317 | 中学校 |
![]() | 東中学校 ひがしちゅうがっこう | 沖縄県 東村 字川田837 | 中学校 |
![]() | 有銘中学校 あるめちゅうがっこう | 沖縄県 東村 字有銘1 | 中学校 |
![]() | 高江中学校 たかえちゅうがっこう | 沖縄県 東村 字高江83-8 | 中学校 |
![]() | 北大東小学校 きただいとうしょうがっこう | 沖縄県 北大東村 字中野181 | 小学校 |
![]() | 南大東小学校 みなみだいとうしょうがっこう | 沖縄県 南大東村 字池之沢317 | 小学校 |
![]() | 東小学校 ひがししょうがっこう | 沖縄県 東村 字川田837 | 小学校 |
![]() | 有銘小学校 あるめしょうがっこう | 沖縄県 東村 字有銘1 | 小学校 |
![]() | 高江小学校 たかえしょうがっこう | 沖縄県 東村 字高江83-8 | 小学校 |
![]() | 北大東空港 きただいとうくうこう | 沖縄県 北大東村 | 空港 |
![]() | 北大東村 きただいとうそん | 沖縄県 北大東村 字中野218 | 市区町村 |
![]() | 南大東空港 みなみだいとうくうこう | 沖縄県 南大東村 | 空港 |
![]() | 南大東村 みなみだいとうそん | 沖縄県 南大東村 字南144-1 | 市区町村 |
![]() | 東村 ひがしそん | 沖縄県 東村 字平良804 | 市区町村 |
全国学校のお天気サイト 2025年5月 月間適中率 No.1
※2025年5月1日~2025年5月31日集計の値
71.0%
71.0%
54.8%
58.1%
適中率
80 %
適中率
63.3 %
適中率
63.3 %
適中率
60 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
266大学最大31年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!