本日の天気 | 名前 | 住所 | 施設種別 |
---|---|---|---|
![]() | フェリス女学院大学緑園キャンパス ふぇりすじょがくいんだいがくりょくえんきゃんぱす | 神奈川県 横浜市泉区 緑園4丁目5-3 | 大学 |
![]() | 和泉高等学校 いずみこうとうがっこう | 神奈川県 横浜市泉区 和泉町2563 | 高校・高専 |
![]() | 横浜修悠館高等学校 よこはましゅうゆうかんこうとうがっこう | 神奈川県 横浜市泉区 和泉町2563 | 高校・高専 |
![]() | 松陽高等学校 しょうようこうとうがっこう | 神奈川県 横浜市泉区 和泉町7713 | 高校・高専 |
![]() | 秀英高等学校 しゅうえいこうとうがっこう | 神奈川県 横浜市泉区 和泉町7865 | 高校・高専 |
![]() | 岡津高等学校 おかつこうとうがっこう | 神奈川県 横浜市泉区 岡津町2667 | 高校・高専 |
![]() | 横浜緑園総合高等学校 よこはまりょくえんそうごうこうとうがっこう | 神奈川県 横浜市泉区 岡津町2667 | 高校・高専 |
![]() | 上飯田中学校 かみいいだちゅうがっこう | 神奈川県 横浜市泉区 上飯田町2254 | 中学校 |
![]() | 中田中学校 なかたちゅうがっこう | 神奈川県 横浜市泉区 中田北2丁目20-1 | 中学校 |
![]() | 泉が丘中学校 いずみがおかちゅうがっこう | 神奈川県 横浜市泉区 和泉町2221 | 中学校 |
![]() | 中和田中学校 なかわだちゅうがっこう | 神奈川県 横浜市泉区 和泉町4062 | 中学校 |
![]() | いずみ野中学校 いずみのちゅうがっこう | 神奈川県 横浜市泉区 和泉町6201 | 中学校 |
![]() | 岡津中学校 おかつちゅうがっこう | 神奈川県 横浜市泉区 岡津町2346 | 中学校 |
![]() | 領家中学校 りょうけちゅうがっこう | 神奈川県 横浜市泉区 領家4丁目3-1 | 中学校 |
![]() | 上飯田小学校 かみいいだしょうがっこう | 神奈川県 横浜市泉区 上飯田町1331 | 小学校 |
![]() | いちょう小学校 いちょうしょうがっこう | 神奈川県 横浜市泉区 上飯田町3220-4 | 小学校 |
![]() | 飯田北小学校 いいだきたしょうがっこう | 神奈川県 横浜市泉区 上飯田町3795 | 小学校 |
![]() | 中田小学校 なかだしょうがっこう | 神奈川県 横浜市泉区 中田南4丁目4-1 | 小学校 |
![]() | 葛野小学校 くずのしょうがっこう | 神奈川県 横浜市泉区 中田南5丁目15-1 | 小学校 |
![]() | 東中田小学校 ひがしなかたしょうがっこう | 神奈川県 横浜市泉区 中田東4丁目43-1 | 小学校 |
全国学校のお天気サイト 2025年5月 月間適中率 No.1
※2025年5月1日~2025年5月31日集計の値
71.0%
71.0%
54.8%
58.1%
適中率
73.3 %
適中率
70 %
適中率
56.7 %
適中率
60 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
266大学最大31年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!