本日の天気 | 名前 | 住所 | 施設種別 |
---|---|---|---|
![]() | イトマンスイミングスクール長住校 いとまんすいみんぐすくーるながずみこう | 福岡県 福岡市 南区長丘1-13-1 | 東進 |
![]() | イトマンスイミングスクール南福岡校 いとまんすいみんぐすくーるみなみふくおかこう | 福岡県 福岡市 博多区三筑1-9-10 | 東進 |
![]() | イトマンスイミングスクール吉塚校 いとまんすいみんぐすくーるよしづかこう | 福岡県 福岡市 博多区吉塚2-3-1 | 東進 |
![]() | イトマンスイミングスクール百道浜校 いとまんすいみんぐすくーるももちはまこう | 福岡県 福岡市 早良区百道浜1-3-70ザ•レジデンシャルスイート福岡内 | 東進 |
![]() | 九州大学六本松キャンパス きゅうしゅうだいがくろっぽんまつきゃんぱす | 福岡県 福岡市中央区 六本松4丁目2-1 | 大学 |
![]() | LEC東京リーガルマインド大学福岡キャンパス れっくとうきょうりーがるまいんどだいがくふくおかきゃんぱす | 福岡県 福岡市中央区 天神1丁目10-13 | 大学 |
![]() | 西日本短期大学福浜キャンパス にしにっぽんたんきだいがくふくはまきゃんぱす | 福岡県 福岡市中央区 福浜1丁目3-1 | 大学 |
![]() | 九州大学大橋キャンパス きゅうしゅうだいがくおおはしきゃんぱす | 福岡県 福岡市南区 塩原4丁目9-1 | 大学 |
![]() | 福岡女学院大学 ふくおかじょがくいんだいがく | 福岡県 福岡市南区 曰佐3丁目42-1 | 大学 |
![]() | 福岡女学院大学短期大学部 ふくおかじょがくいんだいがくたんきだいがくぶ | 福岡県 福岡市南区 曰佐3丁目42-1 | 大学 |
![]() | 香蘭女子短期大学 こうらんじょしたんきだいがく | 福岡県 福岡市南区 横手1丁目2-1 | 大学 |
![]() | 第一薬科大学 だいいちやっかだいがく | 福岡県 福岡市南区 玉川町22-1 | 大学 |
![]() | 純真女子短期大学 じゅんしんじょしたんきだいがく | 福岡県 福岡市南区 筑紫丘1丁目1-1 | 大学 |
![]() | 純真短期大学 じゅんしんたんきだいがく | 福岡県 福岡市南区 筑紫丘1丁目1-1 | 大学 |
![]() | 東和大学 とうわだいがく | 福岡県 福岡市南区 筑紫丘1丁目1-1 | 大学 |
![]() | 精華女子短期大学 せいかじょしたんきだいがく | 福岡県 福岡市博多区 南八幡町2丁目12-1 | 大学 |
![]() | 福岡大学 ふくおかだいがく | 福岡県 福岡市城南区 七隈8丁目19-1 | 大学 |
![]() | 中村学園大学 なかむらがくえんだいがく | 福岡県 福岡市城南区 別府5丁目7-1 | 大学 |
![]() | 中村学園大学短期大学部 なかむらがくえんだいがくたんきだいがくぶ | 福岡県 福岡市城南区 別府5丁目7-1 | 大学 |
![]() | 福岡医療短期大学 ふくおかいりょうたんきだいがく | 福岡県 福岡市早良区 田村2丁目15-1 | 大学 |
適中率
80 %
適中率
86.7 %
適中率
73.3 %
適中率
73.3 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
日本一の現役合格実績の理由(ワケ)とは
ハッキリ言って合格実績が自慢です!!
受験や高校の成績のこと、何でも相談してください!
266大学最大31年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!