本日の天気 | 名前 | 住所 | 施設種別 |
---|---|---|---|
![]() | 長崎県立大学シーボルト校 ながさきけんりつだいがくしーぼるとこう | 長崎県 長与町 まなび野1丁目1-1 | 大学 |
![]() | 長崎県立長崎シーボルト大学 ながさきけんりつながさきしーぼるとだいがく | 長崎県 長与町 吉無田郷822 | 大学 |
![]() | 長崎北陽台高等学校 ながさきほくようだいこうとうがっこう | 長崎県 長与町 高田郷3672 | 高校・高専 |
![]() | 長与中学校 ながよちゅうがっこう | 長崎県 長与町 丸田郷194 | 中学校 |
![]() | 長与第二中学校 ながよだいにちゅうがっこう | 長崎県 長与町 吉無田郷322 | 中学校 |
![]() | 高田中学校 こうだちゅうがっこう | 長崎県 長与町 高田郷1912-1 | 中学校 |
![]() | 長与小学校 ながよしょうがっこう | 長崎県 長与町 嬉里郷635 | 小学校 |
![]() | 洗切小学校 あらいきりしょうがっこう | 長崎県 長与町 平木場郷151 | 小学校 |
![]() | 長与北小学校 ながよきたしょうがっこう | 長崎県 長与町 斉藤郷370 | 小学校 |
![]() | 長与南小学校 ながよみなみしょうがっこう | 長崎県 長与町 高田郷1196-80 | 小学校 |
![]() | 高田小学校 こうだしょうがっこう | 長崎県 長与町 高田郷2207 | 小学校 |
![]() | 長崎高等技術専門校 ながさきこうとうぎじゅつせんもんこう | 長崎県 長与町 高田郷547-21 | 技術専門学校 |
![]() | 高田 こうだ | 長崎県 長与町 JR長崎本線(長与経由) | 駅(JR) |
![]() | 長与 ながよ | 長崎県 長与町 JR長崎本線(長与経由) | 駅(JR) |
![]() | 本川内 ほんかわち | 長崎県 長与町 JR長崎本線(長与経由) | 駅(JR) |
![]() | 道ノ尾 みちのお | 長崎県 長与町 JR長崎本線(長与経由) | 駅(JR) |
![]() | 長与町 ながよちょう | 長崎県 長与町 嬉里郷659-1 | 市区町村 |
全国学校のお天気サイト 2025年5月 月間適中率 No.1
※2025年5月1日~2025年5月31日集計の値
71.0%
71.0%
54.8%
58.1%
適中率
73.3 %
適中率
70 %
適中率
56.7 %
適中率
60 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
266大学最大31年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!