本日の天気 | 名前 | 住所 | 施設種別 |
---|---|---|---|
![]() | 韮崎工業高等学校 にらさきこうぎょうこうとうがっこう | 山梨県 韮崎市 竜岡町若尾新田50-1 | 高校・高専 |
![]() | 韮崎高等学校 にらさきこうとうがっこう | 山梨県 韮崎市 若宮3丁目2-1 | 高校・高専 |
![]() | 韮崎西中学校 にらさきにしちゅうがっこう | 山梨県 韮崎市 神山町鍋山1-1 | 中学校 |
![]() | 韮崎東中学校 にらさきひがしちゅうがっこう | 山梨県 韮崎市 藤井町南下條371 | 中学校 |
![]() | 甘利小学校 あまりしょうがっこう | 山梨県 韮崎市 大草町上條東割821-1 | 小学校 |
![]() | 韮崎小学校 にらさきしょうがっこう | 山梨県 韮崎市 本町2丁目2-41 | 小学校 |
![]() | 韮崎北西小学校 にらさきほくせいしょうがっこう | 山梨県 韮崎市 清哲町青木193-1 | 小学校 |
![]() | 穂坂小学校 ほさかしょうがっこう | 山梨県 韮崎市 穂坂町宮久保6121 | 小学校 |
![]() | 韮崎北東小学校 にらさきほくとうしょうがっこう | 山梨県 韮崎市 藤井町駒井1912 | 小学校 |
![]() | 山梨県立あけぼの支援学校 やまなしけんりつあけぼのしえんがっこう | 山梨県 韮崎市 旭町上条南割3313-1 | 特別支援学校 |
![]() | 山梨県立富士見支援学校旭分校 やまなしけんりつふじみしえんがっこうあさひぶんこう | 山梨県 韮崎市 旭町上条南割3314-13 | 特別支援学校 |
![]() | 穴山 あなやま | 山梨県 韮崎市 JR中央本線 | 駅(JR) |
![]() | 新府 しんぷ | 山梨県 韮崎市 JR中央本線 | 駅(JR) |
![]() | 韮崎 にらさき | 山梨県 韮崎市 JR中央本線 | 駅(JR) |
![]() | 願成寺 がんじょうじ | 山梨県 韮崎市 | 寺院 |
![]() | 新府城跡 しんぷじょうあと | 山梨県 韮崎市 | 城 |
![]() | 武田八幡宮 たけだはちまんぐう | 山梨県 韮崎市 | 神社 |
![]() | 能見城跡 のうけんじょうあと | 山梨県 韮崎市 | 城 |
![]() | 韮崎市 にらさきし | 山梨県 韮崎市 水神1-3-1 | 市区町村 |
![]() | 釜無川河川緑地野球場 かまなしがわかせんりょくちやきゅうじょう | 山梨県 韮崎市 水神1丁目 | 競技場・スタジアム |
全国学校のお天気サイト 2025年5月 月間適中率 No.1
※2025年5月1日~2025年5月31日集計の値
71.0%
71.0%
54.8%
58.1%
適中率
80 %
適中率
63.3 %
適中率
63.3 %
適中率
63.3 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
266大学最大31年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!