
| 本日の天気 | 名前 | 住所 | 施設種別 |
|---|---|---|---|
| 小浜中学校 こはまちゅうがっこう | 沖縄県 竹富町 字小浜2575 | 中学校 |
| 竹富中学校 たけとみちゅうがっこう | 沖縄県 竹富町 字竹富545 | 中学校 |
| 白浜中学校 しらはまちゅうがっこう | 沖縄県 竹富町 字西表1499 | 中学校 |
| 船浮中学校 ふなうきちゅうがっこう | 沖縄県 竹富町 字西表2435 | 中学校 |
| 西表中学校 いりおもてちゅうがっこう | 沖縄県 竹富町 字西表869 | 中学校 |
| 鳩間中学校 はとまちゅうがっこう | 沖縄県 竹富町 字鳩間588 | 中学校 |
| 黒島中学校 くろしまちゅうがっこう | 沖縄県 竹富町 字黒島1140 | 中学校 |
| 波照間中学校 はてるまちゅうがっこう | 沖縄県 竹富町 波照間50 | 中学校 |
| 粟国中学校 あぐにちゅうがっこう | 沖縄県 粟国村 字東447 | 中学校 |
| 高嶺中学校 たかみねちゅうがっこう | 沖縄県 糸満市 大里1902 | 中学校 |
| 兼城中学校 かねぐすくちゅうがっこう | 沖縄県 糸満市 座波1271 | 中学校 |
| 三和中学校 みわちゅうがっこう | 沖縄県 糸満市 真壁519 | 中学校 |
| 糸満中学校 いとまんちゅうがっこう | 沖縄県 糸満市 糸満1880 | 中学校 |
| 西崎中学校 にしざきちゅうがっこう | 沖縄県 糸満市 西崎町3丁目422 | 中学校 |
| 潮平中学校 しおひらちゅうがっこう | 沖縄県 糸満市 阿波根1200 | 中学校 |
| 琉球大学教育学部附属中学校 りゅうきゅうだいがくきょういくがくぶふぞくちゅうがっこう | 沖縄県 西原町 千原1 | 中学校 |
| 西原東中学校 にしはらひがしちゅうがっこう | 沖縄県 西原町 小那覇308-1 | 中学校 |
| 西原中学校 にしはらちゅうがっこう | 沖縄県 西原町 翁長238 | 中学校 |
| 読谷中学校 よみたんちゅうがっこう | 沖縄県 読谷村 字上地31-1 | 中学校 |
| 古堅中学校 ふるげんちゅうがっこう | 沖縄県 読谷村 字伊良皆297 | 中学校 |
適中率
60 %
適中率
66.7 %
適中率
70 %
適中率
60 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
【NEW!】新しくなり、使いやすくなりました!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!