本日の天気 | 名前 | 住所 | 施設種別 |
---|---|---|---|
![]() | 豊見城中学校 とみぐすくちゅうがっこう | 沖縄県 豊見城市 字宜保218-1 | 中学校 |
![]() | 長嶺中学校 ながみねちゅうがっこう | 沖縄県 豊見城市 饒波1068-2 | 中学校 |
![]() | 上山中学校 うえのやまちゅうがっこう | 沖縄県 那覇市 久米1丁目3-1 | 中学校 |
![]() | 仲井真中学校 なかいまちゅうがっこう | 沖縄県 那覇市 仲井真189 | 中学校 |
![]() | 興南中学校 こうなんちゅうがっこう | 沖縄県 那覇市 古島1丁目7-1 | 中学校 |
![]() | 松島中学校 まつしまちゅうがっこう | 沖縄県 那覇市 古島2丁目11-2 | 中学校 |
![]() | 古蔵中学校 こくらちゅうがっこう | 沖縄県 那覇市 古波蔵4丁目8-1 | 中学校 |
![]() | 真和志中学校 まわしちゅうがっこう | 沖縄県 那覇市 大道158 | 中学校 |
![]() | 沖縄尚学高等学校附属中学校 おきなわしょうがくこうとうがっこうふぞくちゅうがっこう | 沖縄県 那覇市 字国場747 | 中学校 |
![]() | 小禄中学校 おろくちゅうがっこう | 沖縄県 那覇市 宇栄原2丁目23-1 | 中学校 |
![]() | 那覇中学校 なはちゅうがっこう | 沖縄県 那覇市 松山2丁目24-1 | 中学校 |
![]() | 神原中学校 かみはらちゅうがっこう | 沖縄県 那覇市 樋川2丁目8-1 | 中学校 |
![]() | 松城中学校 まつしろちゅうがっこう | 沖縄県 那覇市 繁多川3丁目15-1 | 中学校 |
![]() | 石田中学校 いしだちゅうがっこう | 沖縄県 那覇市 繁多川5丁目17-1 | 中学校 |
![]() | 金城中学校 かなぐすくちゅうがっこう | 沖縄県 那覇市 金城4丁目4-1 | 中学校 |
![]() | 安岡中学校 やすおかちゅうがっこう | 沖縄県 那覇市 銘苅3丁目10-26 | 中学校 |
![]() | 鏡原中学校 きょうはらちゅうがっこう | 沖縄県 那覇市 鏡原町36-1 | 中学校 |
![]() | 寄宮中学校 よりみやちゅうがっこう | 沖縄県 那覇市 長田1丁目13-65 | 中学校 |
![]() | 城北中学校若夏分校 じょうほくちゅうがっこうわかなつぶんこう | 沖縄県 那覇市 首里大名町3丁目112 | 中学校 |
![]() | 首里中学校 しゅりちゅうがっこう | 沖縄県 那覇市 首里汀良町2丁目55 | 中学校 |
全国学校のお天気サイト 2025年6月 月間適中率 No.1
※2025年6月1日~2025年6月30日集計の値
83.3%
73.3%
83.3%
80%
適中率
56.7 %
適中率
86.7 %
適中率
66.7 %
適中率
80 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
266大学最大31年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!