| 学校種別 | 大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 日程・方式 | 変更内容 | 2025年度(変更後) | 2024年度(変更前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 私立 | 大東文化 | 社会 | 社会 | 多面的評価型(後期) | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 302 | 私立 | 大東文化 | 社会 | 社会 | 桐門の翼奨学金 | 募集人員 | (90)名 (他試験との合計) | (100)名 (他試験との合計) |
| 303 | 私立 | 大東文化 | 社会 | 社会 | 共通テスト前期(3科目型) | 募集人員 | (5)名 (他試験との合計) | (9)名 (他試験との合計) |
| 304 | 私立 | 大東文化 | 社会 | 社会 | 共通テスト前期(3科目基準点型) | 募集人員 | (5)名 (他試験との合計) | (9)名 (他試験との合計) |
| 305 | 私立 | 大東文化 | 社会 | 社会 | 共通テスト前期(3科目英語民間型) | 募集人員 | (5)名 (他試験との合計) | (9)名 (他試験との合計) |
| 306 | 私立 | 大東文化 | 社会 | 社会 | 共通テスト前期(3科目英語民間型) | 選抜方法(1次資格) | 実用英検(準2級・1728)、GTEC(680)、TEAP(RLWS225)、又はケンブリッジ英検(140)で英語に得点換算。 | 実用英検(準2級・1728)、TEAP(RLWS225)、GTEC(841)、又はケンブリッジ英検(140)で英語に得点換算。 |
| 307 | 私立 | 大東文化 | 社会 | 社会 | 共通テスト前期(4科目型) | 入試方式(新規) | (5)名 (他試験との合計) | - |
| 308 | 私立 | 大東文化 | 社会 | 社会 | 共通テスト前期(5科目型) | 入試方式(新規) | (5)名 (他試験との合計) | - |
| 309 | 私立 | 大東文化 | 社会 | 社会 | 共通テスト後期(3科目型) | 募集人員 | (5)名 (他試験との合計) | (12)名 (他試験との合計) |
| 310 | 私立 | 大東文化 | 社会 | 社会 | 共通テスト後期(4科目型) | 募集人員 | (5)名 (他試験との合計) | (12)名 (他試験との合計) |











