| 学校種別 | 大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 日程・方式 | 変更内容 | 2025年度(変更後) | 2024年度(変更前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 私立 | 大東文化 | 法 | 法律、政治 | 多面的評価型(後期) | 入試方式(新規) | 若干名 | - |
| 177 | 私立 | 大東文化 | 法 | 法律(総合) | 全学部統一後期(A方式独自型) | 入試方式(新規) | (4)名 (他試験との合計) | - |
| 178 | 私立 | 大東文化 | 法 | 法律(総合) | 全学部統一後期(A方式英語民間型) | 入試方式(新規) | (4)名 (他試験との合計) | - |
| 179 | 私立 | 大東文化 | 法 | 法律(総合) | 3教科A方式(均等配点型) | 入試方式(新規) | (94)名 (他試験との合計) | - |
| 180 | 私立 | 大東文化 | 法 | 法律(総合) | 3教科A方式(最高得点型) | 入試方式(新規) | (94)名 (他試験との合計) | - |
| 181 | 私立 | 大東文化 | 法 | 法律(総合) | 3教科A方式(ベスト2教科型) | 入試方式(新規) | (94)名 (他試験との合計) | - |
| 182 | 私立 | 大東文化 | 法 | 法律(総合) | 共通テスト前期(A方式3科目型) | 入試方式(新規) | (17)名 (他試験との合計) | - |
| 183 | 私立 | 大東文化 | 法 | 法律(総合) | 共通テスト前期(A方式3科目基準点型) | 入試方式(新規) | (17)名 (他試験との合計) | - |
| 184 | 私立 | 大東文化 | 法 | 法律(総合) | 共通テスト前期(A方式3科目英語民間型) | 入試方式(新規) | (17)名 (他試験との合計) | - |
| 185 | 私立 | 大東文化 | 法 | 法律(総合) | 共通テスト前期(A方式4科目型) | 入試方式(新規) | (17)名 (他試験との合計) | - |
| 186 | 私立 | 大東文化 | 法 | 法律(高度法実践) | 全学部統一後期(B方式独自型) | 入試方式(新規) | (1)名 (他試験との合計) | - |
| 187 | 私立 | 大東文化 | 法 | 法律(高度法実践) | 全学部統一後期(B方式英語民間型) | 入試方式(新規) | (1)名 (他試験との合計) | - |
| 188 | 私立 | 大東文化 | 法 | 法律(高度法実践) | 3教科B方式(均等配点型) | 入試方式(新規) | (6)名 (他試験との合計) | - |
| 189 | 私立 | 大東文化 | 法 | 法律(高度法実践) | 3教科B方式(最高得点型) | 入試方式(新規) | (6)名 (他試験との合計) | - |
| 190 | 私立 | 大東文化 | 法 | 法律(高度法実践) | 3教科B方式(ベスト2教科型) | 入試方式(新規) | (6)名 (他試験との合計) | - |
| 191 | 私立 | 大東文化 | 法 | 法律(高度法実践) | 共通テスト前期(B方式3科目型) | 入試方式(新規) | (3)名 (他試験との合計) | - |
| 192 | 私立 | 大東文化 | 法 | 法律(高度法実践) | 共通テスト前期(B方式3科目基準点型) | 入試方式(新規) | (3)名 (他試験との合計) | - |
| 193 | 私立 | 大東文化 | 法 | 法律(高度法実践) | 共通テスト前期(B方式3科目英語民間型) | 入試方式(新規) | (3)名 (他試験との合計) | - |
| 194 | 私立 | 大東文化 | 法 | 法律(高度法実践) | 共通テスト前期(B方式4科目型) | 入試方式(新規) | (3)名 (他試験との合計) | - |
| 195 | 私立 | 大東文化 | 国際関係 | 国際関係 | 全学部統一前期(独自型) | 募集人員 | (10)名 (他試験との合計) | (12)名 (他試験との合計) |
| 196 | 私立 | 大東文化 | 国際関係 | 国際関係 | 全学部統一前期(英語民間型) | 募集人員 | (10)名 (他試験との合計) | (12)名 (他試験との合計) |
| 197 | 私立 | 大東文化 | 国際関係 | 国際関係 | 3教科(独自型) | 入試方式(廃止) | - | (17)名 (他試験との合計) |
| 198 | 私立 | 大東文化 | 国際関係 | 国際関係 | 3教科(均等配点型) | 入試方式(新規) | (10)名 (他試験との合計) | - |
| 199 | 私立 | 大東文化 | 国際関係 | 国際関係 | 3教科(最高得点型) | 入試方式(新規) | (10)名 (他試験との合計) | - |
| 200 | 私立 | 大東文化 | 国際関係 | 国際関係 | 3教科(ベスト2教科型) | 募集人員 | (10)名 (他試験との合計) | (17)名 (他試験との合計) |











