学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校教育/国語教育 | 前期 | 2.5 | 16 | 40 | 52 | -12 | 76.9% | 2月5日 | |
学校教育/社会科教育 | 前期 | 2.4 | 22 | 52 | 53 | -1 | 98.1% | 2月5日 | |
学校教育/数学教育 | 前期 | 2.1 | 16 | 34 | 43 | -9 | 79.1% | 2月5日 | |
学校教育/理科教育 | 前期 | 2.5 | 23 | 57 | 69 | -12 | 82.6% | 2月5日 | |
学校教育/音楽教育 | 前期 | 1.3 | 8 | 10 | 10 | 0 | 100% | 2月5日 | |
学校教育/美術教育 | 前期 | 2.5 | 6 | 15 | 20 | -5 | 75% | 2月5日 | |
学校教育/保健体育 | 前期 | 1.8 | 13 | 24 | 41 | -17 | 58.5% | 2月5日 | |
学校教育/技術教育 | 前期 | 3.6 | 8 | 29 | 10 | 19 | 290% | 2月5日 | |
学校教育/家政教育 | 前期 | 4.8 | 6 | 29 | 22 | 7 | 131.8% | 2月5日 | |
学校教育/英語教育 | 前期 | 2.2 | 17 | 38 | 31 | 7 | 122.6% | 2月5日 | |
学校教育/学校教育/教育心理 | 前期 | 4 | 7 | 28 | 25 | 3 | 112% | 2月5日 | |
学校教育/学校教育/学校教育実践 | 前期 | 1.3 | 10 | 13 | 25 | -12 | 52% | 2月5日 | |
学校教育/特別支援教育 | 前期 | 1.7 | 13 | 22 | 54 | -32 | 40.7% | 2月5日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地域政策、地域文化 | 前期 | 2.4 | 60 | 144 | 141 | 3 | 102.1% | 2月5日 | |
地域政策、地域文化 | 後期 | 9.8 | 21 | 205 | 205 | 0 | 100% | 2月5日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 前期 | 2.8 | 55 | 156 | 202 | -46 | 77.2% | 2月5日 | |
看護 | 前期 | 2.9 | 42 | 123 | 109 | 14 | 112.8% | 2月5日 | |
看護 | 後期 | 10.2 | 20 | 204 | 192 | 12 | 106.3% | 2月5日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会基盤工 | 前期 | 4.2 | 24 | 100 | 53 | 47 | 188.7% | 2月5日 | |
社会基盤工 | 後期 | 6.1 | 24 | 146 | 144 | 2 | 101.4% | 2月5日 | |
機械工/機械 | 前期 | 4.7 | 35 | 163 | 163 | 0 | 100% | 2月5日 | |
機械工/知能機械 | 前期 | 4.7 | 22 | 103 | 48 | 55 | 214.6% | 2月5日 | |
機械工/機械 | 後期 | 7.5 | 35 | 264 | 224 | 40 | 117.9% | 2月5日 | |
機械工/知能機械 | 後期 | 5.8 | 21 | 122 | 134 | -12 | 91% | 2月5日 | |
化学・生命工/物質化学 | 前期 | 3 | 36 | 107 | 73 | 34 | 146.6% | 2月5日 | |
化学・生命工/生命化学 | 前期 | 4.2 | 30 | 126 | 112 | 14 | 112.5% | 2月5日 | |
化学・生命工/物質化学 | 後期 | 6.3 | 35 | 221 | 160 | 61 | 138.1% | 2月5日 | |
化学・生命工/生命化学 | 後期 | 9.3 | 27 | 251 | 218 | 33 | 115.1% | 2月5日 | |
電気電子・情報工/電気電子 | 前期 | 1.9 | 33 | 63 | 97 | -34 | 64.9% | 2月5日 | |
電気電子・情報工/情報 | 前期 | 2.3 | 44 | 101 | 153 | -52 | 66% | 2月5日 | |
電気電子・情報工/応用物理 | 前期 | 4.1 | 10 | 41 | 34 | 7 | 120.6% | 2月5日 | |
電気電子・情報工/電気電子 | 後期 | 5.4 | 34 | 183 | 154 | 29 | 118.8% | 2月5日 | |
電気電子・情報工/情報 | 後期 | 7.3 | 33 | 240 | 248 | -8 | 96.8% | 2月5日 | |
電気電子・情報工/応用物理 | 後期 | 7.3 | 10 | 73 | 48 | 25 | 152.1% | 2月5日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
応用生命化学 | 前期 | 3.1 | 35 | 108 | -- | 2月5日 | |||
応用生命化学 | 後期 | 10.7 | 10 | 107 | -- | 2月5日 | |||
食農生命科学 | 前期 | 2.4 | 35 | 83 | -- | 2月5日 | |||
食農生命科学 | 後期 | 7.4 | 9 | 67 | -- | 2月5日 | |||
生物圏環境 | 前期 | 2.5 | 33 | 84 | -- | 2月5日 | |||
生物圏環境 | 後期 | 13 | 6 | 78 | -- | 2月5日 | |||
共同獣医 | 前期 | 3.3 | 26 | 86 | 125 | -39 | 68.8% | 2月5日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会システム経営 | 前期 | 3.1 | 15 | 46 | 147 | -101 | 31.3% | 2月5日 |
入試倍率の一覧はこちら
※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。
よくある質問
岐阜大学の偏差値が知りたい
岐阜大学の偏差値は54~67です。
地域科の偏差値は60、教育の偏差値は54~59、社会シスの偏差値は59、医の偏差値は59~67、応用生物の偏差値は61~66、工の偏差値は59~61
学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。
岐阜大学の学部情報が知りたい
岐阜大学は教育学部、地域科学部、医学部、工学部、応用生物科学部、社会システム経営学環、の計6学部があります。
それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。
岐阜大学の過去問を利用したい
こちらから利用できます(会員登録が必要です)。
岐阜大学の入試日程が知りたい
岐阜大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。
岐阜大学の入試倍率が知りたい
岐阜大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。
他の大学の情報も確認しよう
大学を検索しよう