学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
学校教育/初等教育 | 前期-文系型 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
学校教育/初等教育 | 前期-理系型 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
学校教育/初等教育 | 前期-実技型(音楽) | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
学校教育/初等教育 | 前期-実技型(体育) | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
学校教育/初等教育 | 後期-統合型 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
学校教育/初等教育 | 学校推薦型Ⅱ-面接型-総合 | 2/1 | 12/20 | 2/12 | 2/19 |
学校教育/初等教育 | 学校推薦型Ⅱ-面接型-家庭 | 2/1 | 12/20 | 2/12 | 2/19 |
学校教育/初等教育 | 学校推薦型Ⅰ-高大接続型-嶺南地域枠 | 11/16 | 11/7 | 12/2 | 12/11 |
学校教育/初等教育 | 学校推薦型Ⅱ-面接型-特別支援 | 2/1 | 12/20 | 2/12 | 2/19 |
学校教育/初等教育 | 総合型Ⅰ-高大接続型-実技型-美術 | 11/16 | 11/7 | 12/23 | 2/12 |
学校教育/中等教育 | 前期-文系型 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
学校教育/中等教育 | 前期-理系型 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
学校教育/中等教育 | 前期-実技型(音楽) | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
学校教育/中等教育 | 前期-実技型(体育) | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
学校教育/中等教育 | 後期-統合型 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
学校教育/中等教育 | 学校推薦型Ⅱ-面接型-総合 | 2/1 | 12/20 | 2/12 | 2/19 |
学校教育/中等教育 | 学校推薦型Ⅱ-面接型-家庭 | 2/1 | 12/20 | 2/12 | 2/19 |
学校教育/中等教育 | 学校推薦型Ⅰ-実技型-音楽 | 11/16 | 11/7 | 12/2 | 12/11 |
学校教育/中等教育 | 学校推薦型Ⅰ-実技型-技術 | 11/16 | 11/7 | 12/2 | 12/11 |
学校教育/中等教育 | 学校推薦型Ⅰ-高大接続型-嶺南地域枠 | 11/16 | 11/7 | 12/2 | 12/11 |
学校教育/中等教育 | 総合型Ⅰ-高大接続型-実技型-美術 | 11/16 | 11/7 | 12/23 | 2/12 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
国際地域 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
国際地域 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
国際地域 | 学校推薦型Ⅱ | 2/1 | 12/20 | 2/12 | 2/19 |
国際地域 | 総合型Ⅰ-高大接続型 | 11/23 | 10/21 | 12/3 | 12/12 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
機械・システム工/原子力安全工学 | 総合型Ⅱ-特別枠 | 12/14 | 10/22 | 2/12 | 2/19 |
機械・システム工 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
機械・システム工 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
機械・システム工 | 学校推薦型Ⅰ-高大接続型 | 11/16 | 11/7 | 12/4 | 12/11 |
機械・システム工 | 学校推薦型Ⅰ-高大接続型-女子特別枠 | 11/16 | 11/7 | 12/4 | 12/11 |
機械・システム工 | 総合型Ⅱ | 12/14 | 10/22 | 2/12 | 2/19 |
機械・システム工 | 総合型Ⅱ-女子特別枠 | 12/14 | 10/22 | 2/12 | 2/19 |
電気電子情報工 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
電気電子情報工 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
電気電子情報工 | 学校推薦型Ⅰ-専門学科・総合学科 | 11/16 | 11/7 | 12/4 | 12/11 |
電気電子情報工 | 学校推薦型Ⅰ | 11/16 | 11/7 | 12/4 | 12/11 |
電気電子情報工 | 総合型Ⅱ | 12/14 | 10/22 | 2/12 | 2/19 |
電気電子情報工 | 総合型Ⅱ-専門系学科枠 | 12/14 | 10/22 | 2/12 | 2/19 |
建築・都市環境工 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
建築・都市環境工 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
建築・都市環境工 | 学校推薦型Ⅰ-高大接続型 | 11/16 | 11/7 | 12/4 | 12/11 |
建築・都市環境工 | 総合型Ⅱ | 12/14 | 10/22 | 2/12 | 2/19 |
物質・生命化学 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
物質・生命化学 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
物質・生命化学 | 学校推薦型Ⅰ-高大接続型 | 11/16 | 11/7 | 12/4 | 12/11 |
物質・生命化学 | 総合型Ⅱ | 12/14 | 10/22 | 2/12 | 2/19 |
応用物理 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
応用物理 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
応用物理 | 総合型Ⅱ | 12/14 | 10/22 | 2/12 | 2/19 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
医 | 前期 | 2/25 ・2/26 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
医 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
医 | 学校推薦型Ⅱ-全国枠 | 2/11 | 12/13 | 2/12 | 2/19 |
医 | 学校推薦型Ⅱ-地元出身者枠 | 2/11 | 12/13 | 2/12 | 2/19 |
医 | 学校推薦型Ⅱ-地域枠(福井健康推進枠) | 2/11 | 12/13 | 2/12 | 2/19 |
看護 | 前期 | 2/25 | 2/5 | 3/7 | 3/15 |
看護 | 後期 | 3/12 | 2/5 | 3/21 | 3/27 |
看護 | 学校推薦型Ⅰ | 11/16 | 11/7 | 12/2 | 12/11 |
入試日程の一覧はこちら
※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。
よくある質問
福井大学の偏差値が知りたい
福井大学の偏差値は53~67です。
教育の偏差値は53~59、国際地域の偏差値は59、医の偏差値は58~67、工の偏差値は56~58
学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。
福井大学の学部情報が知りたい
福井大学は教育学部、医学部、工学部、国際地域学部、の計4学部があります。
それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。
福井大学の過去問を利用したい
こちらから利用できます(会員登録が必要です)。
福井大学の入試日程が知りたい
福井大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。
福井大学の入試倍率が知りたい
福井大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。
他の大学の情報も確認しよう
大学を検索しよう