| 学校種別 | 大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 日程・方式 | 変更内容 | 2025年度(変更後) | 2024年度(変更前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 私立 | 金沢工業 | 工 | 航空宇宙工 | 前期 | 入試方式(新規) | 11名 | - |
| 127 | 私立 | 金沢工業 | 工 | 航空宇宙工 | B | 入試方式(廃止) | - | 1名 |
| 128 | 私立 | 金沢工業 | 工 | 航空宇宙工 | 中期 | 入試方式(新規) | 2名 | - |
| 129 | 私立 | 金沢工業 | 工 | 航空宇宙工 | 中期プラス | 入試方式(新規) | 1名 | - |
| 130 | 私立 | 金沢工業 | 工 | 航空宇宙工 | A・共通テストプラス(科目高得点型) | 入試方式(廃止) | - | (2)名 (他試験との合計) |
| 131 | 私立 | 金沢工業 | 工 | 航空宇宙工 | 前期・共通テストプラス(科目高得点型) | 入試方式(新規) | 1名 | - |
| 132 | 私立 | 金沢工業 | 工 | 航空宇宙工 | A・共通テストプラス(大学院進学) | 入試方式(廃止) | - | (2)名 (他試験との合計) |
| 133 | 私立 | 金沢工業 | 工 | 航空宇宙工 | 前期・共通テストプラス(大学院奨学生) | 入試方式(新規) | 1名 | - |
| 134 | 私立 | 金沢工業 | 工 | 電気エネシス工 | 前期 | 入試方式(新規) | 23名 | - |
| 135 | 私立 | 金沢工業 | 工 | 電気エネシス工 | 中期 | 入試方式(新規) | 2名 | - |
| 136 | 私立 | 金沢工業 | 工 | 電気エネシス工 | 中期プラス | 入試方式(新規) | 1名 | - |
| 137 | 私立 | 金沢工業 | 工 | 電気エネシス工 | 前期・共通テストプラス(科目高得点型) | 入試方式(新規) | 2名 | - |
| 138 | 私立 | 金沢工業 | 工 | 電気エネシス工 | 前期・共通テストプラス(大学院奨学生) | 入試方式(新規) | 2名 | - |
| 139 | 私立 | 金沢工業 | 工 | 電気エネルギーシステム工 | A | 入試方式(廃止) | - | 20名 |
| 140 | 私立 | 金沢工業 | 工 | 電気エネルギーシステム工 | B | 入試方式(廃止) | - | 2名 |
| 141 | 私立 | 金沢工業 | 工 | 電気エネルギーシステム工 | A・共通テストプラス(科目高得点型) | 入試方式(廃止) | - | (4)名 (他試験との合計) |
| 142 | 私立 | 金沢工業 | 工 | 電気エネルギーシステム工 | A・共通テストプラス(大学院進学) | 入試方式(廃止) | - | (4)名 (他試験との合計) |
| 143 | 私立 | 金沢工業 | 工 | 電子情報システム工 | A | 入試方式(廃止) | - | 20名 |
| 144 | 私立 | 金沢工業 | 工 | 電子情報システム工 | B | 入試方式(廃止) | - | 2名 |
| 145 | 私立 | 金沢工業 | 工 | 電子情報システム工 | A・共通テストプラス(科目高得点型) | 入試方式(廃止) | - | (4)名 (他試験との合計) |
| 146 | 私立 | 金沢工業 | 工 | 電子情報システム工 | A・共通テストプラス(大学院進学) | 入試方式(廃止) | - | (4)名 (他試験との合計) |
| 147 | 私立 | 金沢工業 | 工 | 電子情報シス工 | 前期 | 入試方式(新規) | 23名 | - |
| 148 | 私立 | 金沢工業 | 工 | 電子情報シス工 | 中期 | 入試方式(新規) | 2名 | - |
| 149 | 私立 | 金沢工業 | 工 | 電子情報シス工 | 中期プラス | 入試方式(新規) | 1名 | - |
| 150 | 私立 | 金沢工業 | 工 | 電子情報シス工 | 前期・共通テストプラス(科目高得点型) | 入試方式(新規) | 2名 | - |











