| 学校種別 | 大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 日程・方式 | 変更内容 | 2025年度(変更後) | 2024年度(変更前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 私立 | 金沢工業 | メディア情報 | メディア情報 | 総合型(総合-女子奨学生) | 募集人員 | 6名 | 4名 |
| 27 | 私立 | 金沢工業 | メディア情報 | メディア情報 | 総合型(総合-Uターン型) | 入試方式(新規) | 6名 | − |
| 28 | 私立 | 金沢工業 | メディア情報 | 心理情報デザイン | 学校推薦型(推薦A-公募) | 入試方式(廃止) | − | (15)名 (他試験との合計) |
| 29 | 私立 | 金沢工業 | メディア情報 | 心理情報デザイン | 学校推薦型(推薦-公募) | 入試方式(新規) | (15)名 (他試験との合計) | − |
| 30 | 私立 | 金沢工業 | メディア情報 | 心理情報デザイン | 学校推薦型(推薦B-公募) | 入試方式(廃止) | − | 1名 |
| 31 | 私立 | 金沢工業 | メディア情報 | 心理情報デザイン | 自己推薦 | 入試方式(新規) | 2名 | − |
| 32 | 私立 | 金沢工業 | メディア情報 | 心理情報デザイン | 総合型(総合-AO-専願型) | 募集人員 | (8)名 (他試験との合計) | (7)名 (他試験との合計) |
| 33 | 私立 | 金沢工業 | メディア情報 | 心理情報デザイン | 総合型(総合-AO-併願型) | 募集人員 | (8)名 (他試験との合計) | (7)名 (他試験との合計) |
| 34 | 私立 | 金沢工業 | メディア情報 | 心理情報デザイン | 総合型(総合-女子奨学生) | 募集人員 | 5名 | 2名 |
| 35 | 私立 | 金沢工業 | メディア情報 | 心理情報デザイン | 総合型(総合-Uターン型) | 入試方式(新規) | 3名 | − |
| 36 | 私立 | 金沢工業 | 情報理工 | 情報工 | 学校推薦型(推薦A-公募) | 入試方式(廃止) | − | (30)名 (他試験との合計) |
| 37 | 私立 | 金沢工業 | 情報理工 | 情報工 | 学校推薦型(推薦-公募) | 入試方式(新規) | (30)名 (他試験との合計) | − |
| 38 | 私立 | 金沢工業 | 情報理工 | 情報工 | 学校推薦型(推薦B-公募) | 入試方式(廃止) | − | 2名 |
| 39 | 私立 | 金沢工業 | 情報理工 | 情報工 | 自己推薦 | 入試方式(新規) | 4名 | − |
| 40 | 私立 | 金沢工業 | 情報理工 | 情報工 | 総合型(総合-AO-専願型) | 募集人員 | (16)名 (他試験との合計) | (15)名 (他試験との合計) |
| 41 | 私立 | 金沢工業 | 情報理工 | 情報工 | 総合型(総合-AO-併願型) | 募集人員 | (16)名 (他試験との合計) | (15)名 (他試験との合計) |
| 42 | 私立 | 金沢工業 | 情報理工 | 情報工 | 総合型(総合-女子奨学生) | 募集人員 | 5名 | 2名 |
| 43 | 私立 | 金沢工業 | 情報理工 | 情報工 | 総合型(総合-Uターン型) | 入試方式(新規) | 6名 | − |
| 44 | 私立 | 金沢工業 | 建築 | 建築 | 学校推薦型(推薦A-公募) | 入試方式(廃止) | − | (26)名 (他試験との合計) |
| 45 | 私立 | 金沢工業 | 建築 | 建築 | 学校推薦型(推薦-公募) | 入試方式(新規) | (26)名 (他試験との合計) | − |
| 46 | 私立 | 金沢工業 | 建築 | 建築 | 学校推薦型(推薦B-公募) | 入試方式(廃止) | − | 2名 |
| 47 | 私立 | 金沢工業 | 建築 | 建築 | 自己推薦 | 入試方式(新規) | 4名 | − |
| 48 | 私立 | 金沢工業 | 建築 | 建築 | 総合型(総合-AO-専願型) | 募集人員 | (13)名 (他試験との合計) | (12)名 (他試験との合計) |
| 49 | 私立 | 金沢工業 | 建築 | 建築 | 総合型(総合-AO-併願型) | 募集人員 | (13)名 (他試験との合計) | (12)名 (他試験との合計) |
| 50 | 私立 | 金沢工業 | 建築 | 建築 | 総合型(総合-女子奨学生) | 募集人員 | 5名 | 2名 |











