学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経営情報 | 一般 | A | 5.3 | 15 | 80 | -- | 1月22日 | ||
経営情報 | 一般 | B | 1.7 | 3 | 5 | -- | 2月7日 | ||
経営情報 | 共通 | 共通テストA | 14.7 | 6 | 88 | -- | 1月22日 | ||
経営情報 | 共通 | 共通テストB | 5 | 1 | 5 | -- | 3月10日 | ||
経営情報 | 共通 | 都道府県男子(共通テスト) | 0 | 2 | 0 | -- | 1月22日 | ||
経営情報 | 共通 | 都道府県女子(共通テスト) | ↑ | 2 | ↑ | -- | 1月22日 | ||
環境デザイン創成 | 一般 | A | 3 | 10 | 30 | -- | 1月22日 | ||
環境デザイン創成 | 一般 | B | 0 | 1 | 0 | -- | 2月7日 | ||
環境デザイン創成 | 共通 | 共通テストA | 17 | 3 | 51 | -- | 1月22日 | ||
環境デザイン創成 | 共通 | 共通テストB | 4 | 1 | 4 | -- | 3月10日 | ||
環境デザイン創成 | 共通 | 都道府県男子(共通テスト) | 0 | 1 | 0 | -- | 1月22日 | ||
環境デザイン創成 | 共通 | 都道府県女子(共通テスト) | ↑ | 1 | ↑ | -- | 1月22日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メディア情報 | 一般 | A | 6.5 | 35 | 226 | -- | 1月22日 | ||
メディア情報 | 一般 | B | 1 | 5 | 5 | -- | 2月7日 | ||
メディア情報 | 共通 | 共通テストA | 13.1 | 14 | 183 | -- | 1月22日 | ||
メディア情報 | 共通 | 共通テストB | 2 | 3 | 6 | -- | 3月10日 | ||
メディア情報 | 共通 | 都道府県男子(共通テスト) | 0.1 | 4 | 1 | -- | 1月22日 | ||
メディア情報 | 共通 | 都道府県女子(共通テスト) | ↑ | 4 | ↑ | -- | 1月22日 | ||
心理情報デザイン | 一般 | A | 3.1 | 15 | 46 | -- | 1月22日 | ||
心理情報デザイン | 一般 | B | 0.7 | 3 | 2 | -- | 2月7日 | ||
心理情報デザイン | 共通 | 共通テストA | 13.2 | 6 | 79 | -- | 1月22日 | ||
心理情報デザイン | 共通 | 共通テストB | 4 | 1 | 4 | -- | 3月10日 | ||
心理情報デザイン | 共通 | 都道府県男子(共通テスト) | 0 | 2 | 0 | -- | 1月22日 | ||
心理情報デザイン | 共通 | 都道府県女子(共通テスト) | ↑ | 2 | ↑ | -- | 1月22日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報工 | 一般 | A | 11.8 | 31 | 367 | -- | 1月22日 | ||
情報工 | 一般 | B | 4 | 5 | 20 | -- | 2月7日 | ||
情報工 | 共通 | 共通テストA | 31.2 | 12 | 374 | -- | 1月22日 | ||
情報工 | 共通 | 共通テストB | 5.5 | 2 | 11 | -- | 3月10日 | ||
情報工 | 共通 | 都道府県男子(共通テスト) | 0 | 4 | 0 | -- | 1月22日 | ||
情報工 | 共通 | 都道府県女子(共通テスト) | ↑ | 4 | ↑ | -- | 1月22日 | ||
知能情報システム | 一般 | A | 4.4 | 31 | 136 | -- | 1月22日 | ||
知能情報システム | 一般 | B | 1.4 | 5 | 7 | -- | 2月7日 | ||
知能情報システム | 共通 | 共通テストA | 18.9 | 12 | 227 | -- | 1月22日 | ||
知能情報システム | 共通 | 共通テストB | 4.5 | 2 | 9 | -- | 3月10日 | ||
知能情報システム | 共通 | 都道府県男子(共通テスト) | 0 | 4 | 0 | -- | 1月22日 | ||
知能情報システム | 共通 | 都道府県女子(共通テスト) | ↑ | 4 | ↑ | -- | 1月22日 | ||
ロボティクス | 一般 | A | 3.3 | 19 | 63 | -- | 1月22日 | ||
ロボティクス | 一般 | B | 1 | 3 | 3 | -- | 2月7日 | ||
ロボティクス | 共通 | 共通テストA | 11.4 | 8 | 91 | -- | 1月22日 | ||
ロボティクス | 共通 | 共通テストB | 2.5 | 2 | 5 | -- | 3月10日 | ||
ロボティクス | 共通 | 都道府県男子(共通テスト) | 0 | 3 | 0 | -- | 1月22日 | ||
ロボティクス | 共通 | 都道府県女子(共通テスト) | ↑ | 3 | ↑ | -- | 1月22日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境・応用化学 | 一般 | A | 7.2 | 16 | 115 | 150 | -35 | 76.7% | 1月22日 |
環境・応用化学 | 一般 | B | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 200% | 2月7日 |
環境・応用化学 | 共通 | 共通テストA | 22.4 | 7 | 157 | 171 | -14 | 91.8% | 1月22日 |
環境・応用化学 | 共通 | 共通テストB | 1.5 | 2 | 3 | 5 | -2 | 60% | 3月10日 |
環境・応用化学 | 共通 | 都道府県男子(共通テスト) | 0.3 | 2 | 1 | -- | 1月22日 | ||
環境・応用化学 | 共通 | 都道府県女子(共通テスト) | ↑ | 2 | ↑ | -- | 1月22日 | ||
生命・応用バイオ | 一般 | A | 10.1 | 16 | 162 | 152 | 10 | 106.6% | 1月22日 |
生命・応用バイオ | 一般 | B | 3.3 | 3 | 10 | 2 | 8 | 500% | 2月7日 |
生命・応用バイオ | 共通 | 共通テストA | 24.1 | 7 | 169 | 174 | -5 | 97.1% | 1月22日 |
生命・応用バイオ | 共通 | 共通テストB | 2.5 | 2 | 5 | 6 | -1 | 83.3% | 3月10日 |
生命・応用バイオ | 共通 | 都道府県男子(共通テスト) | 0 | 2 | 0 | -- | 1月22日 | ||
生命・応用バイオ | 共通 | 都道府県女子(共通テスト) | ↑ | 2 | ↑ | -- | 1月22日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機械工 | 一般 | A | 10.5 | 31 | 324 | 433 | -109 | 74.8% | 1月22日 |
機械工 | 一般 | B | 2 | 5 | 10 | 11 | -1 | 90.9% | 2月7日 |
機械工 | 共通 | 共通テストA | 27.2 | 12 | 326 | 439 | -113 | 74.3% | 1月22日 |
機械工 | 共通 | 共通テストB | 4.5 | 2 | 9 | 16 | -7 | 56.3% | 3月10日 |
機械工 | 共通 | 都道府県男子(共通テスト) | 0.1 | 4 | 1 | -- | 1月22日 | ||
機械工 | 共通 | 都道府県女子(共通テスト) | ↑ | 4 | ↑ | -- | 1月22日 | ||
先進機械システム工 | 一般 | A | 2.4 | 15 | 36 | -- | 1月22日 | ||
先進機械システム工 | 一般 | B | 0.3 | 3 | 1 | -- | 2月7日 | ||
先進機械システム工 | 共通 | 共通テストA | 18.3 | 6 | 110 | -- | 1月22日 | ||
先進機械システム工 | 共通 | 共通テストB | 4 | 1 | 4 | -- | 3月10日 | ||
先進機械システム工 | 共通 | 都道府県男子(共通テスト) | 0 | 2 | 0 | -- | 1月22日 | ||
先進機械システム工 | 共通 | 都道府県女子(共通テスト) | ↑ | 2 | ↑ | -- | 1月22日 | ||
航空宇宙工 | 一般 | A | 3.2 | 15 | 48 | 29 | 19 | 165.5% | 1月22日 |
航空宇宙工 | 一般 | B | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 300% | 2月7日 |
航空宇宙工 | 共通 | 共通テストA | 10.8 | 6 | 65 | 86 | -21 | 75.6% | 1月22日 |
航空宇宙工 | 共通 | 共通テストB | 4 | 1 | 4 | 6 | -2 | 66.7% | 3月10日 |
航空宇宙工 | 共通 | 都道府県男子(共通テスト) | 0 | 2 | 0 | -- | 1月22日 | ||
航空宇宙工 | 共通 | 都道府県女子(共通テスト) | ↑ | 2 | ↑ | -- | 1月22日 | ||
電気エネルギーシステム工 | 一般 | A | 2.3 | 25 | 57 | -- | 1月22日 | ||
電気エネルギーシステム工 | 一般 | B | 0.8 | 4 | 3 | -- | 2月7日 | ||
電気エネルギーシステム工 | 共通 | 共通テストA | 9.9 | 10 | 99 | -- | 1月22日 | ||
電気エネルギーシステム工 | 共通 | 共通テストB | 2 | 2 | 4 | -- | 3月10日 | ||
電気エネルギーシステム工 | 共通 | 都道府県男子(共通テスト) | 0 | 3 | 0 | -- | 1月22日 | ||
電気エネルギーシステム工 | 共通 | 都道府県女子(共通テスト) | ↑ | 3 | ↑ | -- | 1月22日 | ||
電子情報システム工 | 一般 | A | 3.4 | 25 | 85 | -- | 1月22日 | ||
電子情報システム工 | 一般 | B | 1 | 4 | 4 | -- | 2月7日 | ||
電子情報システム工 | 共通 | 共通テストA | 19 | 10 | 190 | -- | 1月22日 | ||
電子情報システム工 | 共通 | 共通テストB | 4.5 | 2 | 9 | -- | 3月10日 | ||
電子情報システム工 | 共通 | 都道府県男子(共通テスト) | 0 | 3 | 0 | -- | 1月22日 | ||
電子情報システム工 | 共通 | 都道府県女子(共通テスト) | ↑ | 3 | ↑ | -- | 1月22日 | ||
環境土木工 | 一般 | A | 4.1 | 19 | 77 | 100 | -23 | 77% | 1月22日 |
環境土木工 | 一般 | B | 0.3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 100% | 2月7日 |
環境土木工 | 共通 | 共通テストA | 13.1 | 8 | 105 | 129 | -24 | 81.4% | 1月22日 |
環境土木工 | 共通 | 共通テストB | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | -- | 3月10日 |
環境土木工 | 共通 | 都道府県男子(共通テスト) | 0 | 3 | 0 | -- | 1月22日 | ||
環境土木工 | 共通 | 都道府県女子(共通テスト) | ↑ | 3 | ↑ | -- | 1月22日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建築 | 一般 | A | 6.9 | 25 | 173 | 343 | -170 | 50.4% | 1月22日 |
建築 | 一般 | B | 2.3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 75% | 2月7日 |
建築 | 共通 | 共通テストA | 21.2 | 10 | 212 | 290 | -78 | 73.1% | 1月22日 |
建築 | 共通 | 共通テストB | 1 | 2 | 2 | 13 | -11 | 15.4% | 3月10日 |
建築 | 共通 | 都道府県男子(共通テスト) | 0.5 | 3 | 3 | -- | 1月22日 | ||
建築 | 共通 | 都道府県女子(共通テスト) | ↑ | 3 | ↑ | -- | 1月22日 | ||
建築デザイン | 一般 | A | 6.8 | 25 | 169 | -- | 1月22日 | ||
建築デザイン | 一般 | B | 1.8 | 4 | 7 | -- | 2月7日 | ||
建築デザイン | 共通 | 共通テストA | 17.5 | 10 | 175 | -- | 1月22日 | ||
建築デザイン | 共通 | 共通テストB | 0 | 2 | 0 | -- | 3月10日 | ||
建築デザイン | 共通 | 都道府県男子(共通テスト) | 0.2 | 3 | 1 | -- | 1月22日 | ||
建築デザイン | 共通 | 都道府県女子(共通テスト) | ↑ | 3 | ↑ | -- | 1月22日 |
入試倍率の一覧はこちら
※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。
よくある質問
金沢工業大学の偏差値が知りたい
金沢工業大学の偏差値は53~59です。
情報デザの偏差値は54、情報フロの偏差値は53~58、工の偏差値は53~59、情報理工の偏差値は56~59、建築の偏差値は58、バイオ化の偏差値は54~55
学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。
金沢工業大学の学部情報が知りたい
金沢工業大学は情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部、バイオ・化学部、工学部、建築学部、の計6学部があります。
それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。
金沢工業大学の過去問を利用したい
こちらから利用できます(会員登録が必要です)。
金沢工業大学の入試日程が知りたい
金沢工業大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。
金沢工業大学の入試倍率が知りたい
金沢工業大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。
他の大学の情報も確認しよう
大学を検索しよう