| 学校種別 | 大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 日程・方式 | 変更内容 | 2025年度(変更後) | 2024年度(変更前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 私立 | 成蹊 | 理工 | 理工(電気電子) | 3教科学部個別(A方式) | 募集人員 | 22名 | 25名 |
| 27 | 私立 | 成蹊 | 理工 | 理工(電気電子) | 共通テスト3教科(C方式) | 募集人員 | 14名 | 16名 |
| 28 | 私立 | 成蹊 | 理工 | 理工(応用化学) | 2教科全学部統一(E方式) | 募集人員 | 7名 | 8名 |
| 29 | 私立 | 成蹊 | 理工 | 理工(応用化学) | 3教科学部個別(A方式) | 募集人員 | 26名 | 29名 |
| 30 | 私立 | 成蹊 | 理工 | 理工(応用化学) | 共通テスト3教科(C方式) | 募集人員 | 16名 | 18名 |
| 31 | 私立 | 成蹊 | 国際共創 | 国際(国際) | 2教科全学部統一(E方式) | 選抜方法(2次配点) | 外国語400・国語300、合計700。 | 外国語400・国語200、合計600。 |












