| 学校種別 | 大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 日程・方式 | 変更内容 | 2025年度(変更後) | 2024年度(変更前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 私立 | 東京都市 | 人間科学 | 人間科学 | 後期(2教科型) | 募集人員 | 1名 | 2名 |
| 52 | 私立 | 東京都市 | 人間科学 | 人間科学 | 共通テスト前期(3教科型文) | 募集人員 | (7)名 (他試験との合計) | (6)名 (他試験との合計) |
| 53 | 私立 | 東京都市 | 人間科学 | 人間科学 | 共通テスト前期(5教科基準点型文) | 募集人員 | (7)名 (他試験との合計) | (6)名 (他試験との合計) |
| 54 | 私立 | 東京都市 | 人間科学 | 人間科学 | 共通テスト前期(6教科基準点型文) | 募集人員 | (7)名 (他試験との合計) | (6)名 (他試験との合計) |
| 55 | 私立 | 東京都市 | デザイン・データ科学 | デザイン・データ科学 | 前期(3教科型) 中期(2教科型) | 選抜方法(2次資格) | 実用英検(準2級・1855)、TOEFL(iBT2.5)、TOEIC(LR+2.5SW890、BridgeLR+SW150)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS180)、GTEC(826)、又はケンブリッジ英検(A2K)で英語に得点換算(免除)。 | 実用英検(準2級・1728)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW625、BridgeLR+SW129)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS135、CBT235)、GTEC(690)、又はケンブリッジ英検(A2K)で英語に得点換算(免除)。 |
| 56 | 私立 | 東京都市 | 創発デザイン工 | デザイン・データ科学 | 前期(3教科型) 中期(2教科型) | 学部(新設) | 創発デザイン工学環 | - |
| 57 | 私立 | 東京都市 | 創発デザイン工 | 創発デザイン工 | 前期(3教科型) | 入試方式(新規) | 30名 | - |
| 58 | 私立 | 東京都市 | 創発デザイン工 | 創発デザイン工 | 中期(3教科型) | 入試方式(新規) | 9名 | - |
| 59 | 私立 | 東京都市 | 創発デザイン工 | 創発デザイン工 | 後期(2教科型) | 入試方式(新規) | 3名 | - |
| 60 | 私立 | 東京都市 | 創発デザイン工 | 創発デザイン工 | 前期(探究問題共通テスト併用型) | 入試方式(新規) | 2名 | - |
| 61 | 私立 | 東京都市 | 創発デザイン工 | 創発デザイン工 | 後期(小論文共通テスト併用型理) | 入試方式(新規) | 1名 | - |
| 62 | 私立 | 東京都市 | 創発デザイン工 | 創発デザイン工 | 共通テスト前期(3教科型理) | 入試方式(新規) | (12)名 (他試験との合計) | - |
| 63 | 私立 | 東京都市 | 創発デザイン工 | 創発デザイン工 | 共通テスト前期(5教科基準点型理) | 入試方式(新規) | (12)名 (他試験との合計) | - |
| 64 | 私立 | 東京都市 | 創発デザイン工 | 創発デザイン工 | 共通テスト前期(6教科基準点型理) | 入試方式(新規) | (12)名 (他試験との合計) | - |
| 65 | 私立 | 東京都市 | 創発デザイン工 | 創発デザイン工 | 共通テスト後期(6教科型理) | 入試方式(新規) | 2名 | - |












