| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人間科学科 | 前期-2教科型(一般入試) | 2/1 ・2/2 ・2/3 | 1/21 | 2/12 | 2/19 |
| 人間科学科 | 中期-2教科型(一般入試) | 2/20 | 2/13 | 2/25 | 3/2 |
| 人間科学科 | 後期-2教科型(一般入試) | 3/4 | 2/26 | 3/9 | 3/12 |
| 人間科学科 | 学校推薦型選抜-公募制-一般推薦型(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/5 | 12/2 | 12/8 |
| 人間科学科 | 学校推薦型選抜-公募制-グローバル志向型(TAP等参加)(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/5 | 12/2 | 12/8 |
| 人間科学科 | 総合型選抜-1段階選抜制-人間科学探究総合入試(推薦・AO入試) | 10/4 | 9/16 | 11/1 | 12/4 |
| 人間科学科 | 総合型選抜-2段階選抜制(推薦・AO入試) | 10/25 | 9/16 | 11/11 | 12/4 |
| 人間科学科 | 共通テスト前期-5教科基準点型文系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 人間科学科 | 共通テスト前期-3教科型文系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 人間科学科 | 共通テスト前期-6教科基準点型文系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 人間科学科 | 後期-小論文・共通テスト併用型文系重点方式(一般入試) | 3/4 | 2/26 | 3/9 | 3/12 |
| 人間科学科 | 共通テスト後期-6教科型文系重点方式(一般入試) | 3/10 | 3/18 | 3/24 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 環境経営システム学科 | 前期-3教科型(一般入試) | 2/1 ・2/2 | 1/21 | 2/12 | 2/19 |
| 環境経営システム学科 | 前期-3教科型(一般入試) | 2/3 | 1/21 | 2/12 | 2/19 |
| 環境経営システム学科 | 後期-2教科型(一般入試) | 3/4 | 2/26 | 3/9 | 3/12 |
| 環境経営システム学科 | 中期-2教科型(一般入試) | 2/20 | 2/13 | 2/25 | 3/2 |
| 環境経営システム学科 | 学校推薦型選抜-公募制-一般推薦型(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/5 | 12/2 | 12/8 |
| 環境経営システム学科 | 学校推薦型選抜-公募制-グローバル志向型(TAP等参加)(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/5 | 12/2 | 12/8 |
| 環境経営システム学科 | 総合型選抜-2段階選抜制(推薦・AO入試) | 10/25 | 9/16 | 11/11 | 12/4 |
| 環境経営システム学科 | 共通テスト前期-3教科型文系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 環境経営システム学科 | 共通テスト前期-5教科基準点型文系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 環境経営システム学科 | 共通テスト前期-6教科基準点型文系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 環境経営システム学科 | 後期-小論文・共通テスト併用型文系重点方式(一般入試) | 3/4 | 2/26 | 3/9 | 3/12 |
| 環境経営システム学科 | 共通テスト後期-6教科型文系重点方式(一般入試) | 3/10 | 3/18 | 3/24 | |
| 環境創生学科 | 前期-3教科型(一般入試) | 2/1 ・2/2 | 1/21 | 2/12 | 2/19 |
| 環境創生学科 | 前期-3教科型(一般入試) | 2/3 | 1/21 | 2/12 | 2/19 |
| 環境創生学科 | 後期-2教科型(一般入試) | 3/4 | 2/26 | 3/9 | 3/12 |
| 環境創生学科 | 中期-2教科型(一般入試) | 2/20 | 2/13 | 2/25 | 3/2 |
| 環境創生学科 | 学校推薦型選抜-公募制-一般推薦型(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/5 | 12/2 | 12/8 |
| 環境創生学科 | 学校推薦型選抜-公募制-グローバル志向型(TAP等参加)(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/5 | 12/2 | 12/8 |
| 環境創生学科 | 総合型選抜-2段階選抜制(推薦・AO入試) | 10/25 | 9/16 | 11/11 | 12/4 |
| 環境創生学科 | 共通テスト前期-3教科型理系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 環境創生学科 | 共通テスト前期-5教科基準点型理系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 環境創生学科 | 共通テスト前期-6教科基準点型理系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 環境創生学科 | 後期-小論文・共通テスト併用型理系重点方式(一般入試) | 3/4 | 2/26 | 3/9 | 3/12 |
| 環境創生学科 | 共通テスト後期-6教科型理系重点方式(一般入試) | 3/10 | 3/18 | 3/24 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| デザイン・データ科学科 | 前期-3教科型(一般入試) | 2/1 ・2/2 | 1/21 | 2/12 | 2/19 |
| デザイン・データ科学科 | 前期-3教科型(一般入試) | 2/3 | 1/21 | 2/12 | 2/19 |
| デザイン・データ科学科 | 中期-2教科型(一般入試) | 2/20 | 2/13 | 2/25 | 3/2 |
| デザイン・データ科学科 | 後期-2教科型(一般入試) | 3/4 | 2/26 | 3/9 | 3/12 |
| デザイン・データ科学科 | 学校推薦型選抜-公募制-一般推薦型(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/5 | 12/2 | 12/8 |
| デザイン・データ科学科 | 学校推薦型選抜-公募制-グローバル志向型(TAP等参加)(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/5 | 12/2 | 12/8 |
| デザイン・データ科学科 | 総合型選抜-1段階選抜制-創造デザイン入試(推薦・AO入試) | 10/4 | 9/16 | 11/1 | 12/4 |
| デザイン・データ科学科 | 総合型選抜-2段階選抜制(推薦・AO入試) | 10/25 | 9/16 | 11/11 | 12/4 |
| デザイン・データ科学科 | 共通テスト前期-3教科型文系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| デザイン・データ科学科 | 共通テスト前期-5教科基準点型文系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| デザイン・データ科学科 | 共通テスト前期-6教科基準点型文系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| デザイン・データ科学科 | 前期-情報問題・共通テスト併用型(一般入試) | 2/4 | 1/21 | 2/12 | 2/19 |
| デザイン・データ科学科 | 後期-小論文・共通テスト併用型文系重点方式(一般入試) | 3/4 | 2/26 | 3/9 | 3/12 |
| デザイン・データ科学科 | 共通テスト後期-6教科型文系重点方式(一般入試) | 3/10 | 3/18 | 3/24 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報システム学科 | 前期-2教科型(一般入試) | 2/1 ・2/2 ・2/3 | 1/21 | 2/12 | 2/19 |
| 情報システム学科 | 後期-2教科型(一般入試) | 3/4 | 2/26 | 3/9 | 3/12 |
| 情報システム学科 | 中期-2教科型(一般入試) | 2/20 | 2/13 | 2/25 | 3/2 |
| 情報システム学科 | 学校推薦型選抜-公募制-一般推薦型(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/5 | 12/2 | 12/8 |
| 情報システム学科 | 学校推薦型選抜-公募制-グローバル志向型(TAP等参加)(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/5 | 12/2 | 12/8 |
| 情報システム学科 | 総合型選抜-2段階選抜制(推薦・AO入試) | 10/25 | 9/16 | 11/11 | 12/4 |
| 情報システム学科 | 共通テスト前期-3教科型理系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 情報システム学科 | 共通テスト前期-5教科基準点型理系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 情報システム学科 | 共通テスト前期-6教科基準点型理系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 情報システム学科 | 前期-情報問題・共通テスト併用型(一般入試) | 2/4 | 1/21 | 2/12 | 2/19 |
| 情報システム学科 | 後期-小論文・共通テスト併用型理系重点方式(一般入試) | 3/4 | 2/26 | 3/9 | 3/12 |
| 情報システム学科 | 共通テスト後期-6教科型理系重点方式(一般入試) | 3/10 | 3/18 | 3/24 | |
| 社会メディア学科 | 前期-3教科型(一般入試) | 2/1 ・2/2 | 1/21 | 2/12 | 2/19 |
| 社会メディア学科 | 前期-3教科型(一般入試) | 2/3 | 1/21 | 2/12 | 2/19 |
| 社会メディア学科 | 後期-2教科型(一般入試) | 3/4 | 2/26 | 3/9 | 3/12 |
| 社会メディア学科 | 中期-2教科型(一般入試) | 2/20 | 2/13 | 2/25 | 3/2 |
| 社会メディア学科 | 学校推薦型選抜-公募制-一般推薦型(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/5 | 12/2 | 12/8 |
| 社会メディア学科 | 学校推薦型選抜-公募制-グローバル志向型(TAP等参加)(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/5 | 12/2 | 12/8 |
| 社会メディア学科 | 総合型選抜-2段階選抜制(推薦・AO入試) | 10/25 | 9/16 | 11/11 | 12/4 |
| 社会メディア学科 | 共通テスト前期-3教科型文系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 社会メディア学科 | 共通テスト前期-5教科基準点型文系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 社会メディア学科 | 共通テスト前期-6教科基準点型文系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 社会メディア学科 | 後期-小論文・共通テスト併用型文系重点方式(一般入試) | 3/4 | 2/26 | 3/9 | 3/12 |
| 社会メディア学科 | 共通テスト後期-6教科型文系重点方式(一般入試) | 3/10 | 3/18 | 3/24 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械工学科 | 前期-3教科型(一般入試) | 2/1 ・2/2 ・2/3 | 1/21 | 2/12 | 2/19 |
| 機械工学科 | 中期-3教科型(一般入試) | 2/20 | 2/13 | 2/25 | 3/2 |
| 機械工学科 | 後期-2教科型(一般入試) | 3/4 | 2/26 | 3/9 | 3/12 |
| 機械工学科 | 学校推薦型選抜-公募制-一般推薦型(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/5 | 12/2 | 12/8 |
| 機械工学科 | 学校推薦型選抜-公募制-グローバル志向型(TAP等参加)(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/5 | 12/2 | 12/8 |
| 機械工学科 | 総合型選抜-2段階選抜制(推薦・AO入試) | 10/25 | 9/16 | 11/11 | 12/4 |
| 機械工学科 | 総合型選抜-1段階選抜制-学際探究入試-理工系-タイプ1-理工学部探究枠(推薦・AO入試) | 10/4 | 9/16 | 11/1 | 12/4 |
| 機械工学科 | 総合型選抜-1段階選抜制-学際探究入試-理工系-タイプ2-理工学部女子枠(推薦・AO入試) | 10/4 | 9/16 | 11/1 | 12/4 |
| 機械工学科 | 共通テスト前期-3教科型理系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 機械工学科 | 共通テスト前期-5教科基準点型理系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 機械工学科 | 前期-探究問題・共通テスト併用型(一般入試) | 2/4 | 1/21 | 2/12 | 2/19 |
| 機械工学科 | 共通テスト前期-6教科基準点型理系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 機械工学科 | 後期-小論文・共通テスト併用型理系重点方式(一般入試) | 3/4 | 2/26 | 3/9 | 3/12 |
| 機械工学科 | 共通テスト後期-6教科型理系重点方式(一般入試) | 3/10 | 3/18 | 3/24 | |
| 機械システム工学科 | 前期-3教科型(一般入試) | 2/1 ・2/2 ・2/3 | 1/21 | 2/12 | 2/19 |
| 機械システム工学科 | 中期-3教科型(一般入試) | 2/20 | 2/13 | 2/25 | 3/2 |
| 機械システム工学科 | 後期-2教科型(一般入試) | 3/4 | 2/26 | 3/9 | 3/12 |
| 機械システム工学科 | 学校推薦型選抜-公募制-一般推薦型(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/5 | 12/2 | 12/8 |
| 機械システム工学科 | 学校推薦型選抜-公募制-グローバル志向型(TAP等参加)(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/5 | 12/2 | 12/8 |
| 機械システム工学科 | 総合型選抜-2段階選抜制(推薦・AO入試) | 10/25 | 9/16 | 11/11 | 12/4 |
| 機械システム工学科 | 総合型選抜-1段階選抜制-学際探究入試-理工系-タイプ1-理工学部探究枠(推薦・AO入試) | 10/4 | 9/16 | 11/1 | 12/4 |
| 機械システム工学科 | 総合型選抜-1段階選抜制-学際探究入試-理工系-タイプ2-理工学部女子枠(推薦・AO入試) | 10/4 | 9/16 | 11/1 | 12/4 |
| 機械システム工学科 | 共通テスト前期-3教科型理系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 機械システム工学科 | 共通テスト前期-5教科基準点型理系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 機械システム工学科 | 前期-探究問題・共通テスト併用型(一般入試) | 2/4 | 1/21 | 2/12 | 2/19 |
| 機械システム工学科 | 共通テスト前期-6教科基準点型理系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 機械システム工学科 | 後期-小論文・共通テスト併用型理系重点方式(一般入試) | 3/4 | 2/26 | 3/9 | 3/12 |
| 機械システム工学科 | 共通テスト後期-6教科型理系重点方式(一般入試) | 3/10 | 3/18 | 3/24 | |
| 電気電子通信工学科 | 前期-3教科型(一般入試) | 2/1 ・2/2 ・2/3 | 1/21 | 2/12 | 2/19 |
| 電気電子通信工学科 | 中期-3教科型(一般入試) | 2/20 | 2/13 | 2/25 | 3/2 |
| 電気電子通信工学科 | 後期-2教科型(一般入試) | 3/4 | 2/26 | 3/9 | 3/12 |
| 電気電子通信工学科 | 学校推薦型選抜-公募制-一般推薦型(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/5 | 12/2 | 12/8 |
| 電気電子通信工学科 | 学校推薦型選抜-公募制-グローバル志向型(TAP等参加)(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/5 | 12/2 | 12/8 |
| 電気電子通信工学科 | 総合型選抜-2段階選抜制(推薦・AO入試) | 10/25 | 9/16 | 11/11 | 12/4 |
| 電気電子通信工学科 | 総合型選抜-1段階選抜制-学際探究入試-理工系-タイプ1-理工学部探究枠(推薦・AO入試) | 10/4 | 9/16 | 11/1 | 12/4 |
| 電気電子通信工学科 | 総合型選抜-1段階選抜制-学際探究入試-理工系-タイプ3-電気電子通信工学科国際志向枠(推薦・AO入試) | 10/4 | 9/16 | 11/1 | 12/4 |
| 電気電子通信工学科 | 総合型選抜-1段階選抜制-学際探究入試-理工系-タイプ2-理工学部女子枠(推薦・AO入試) | 10/4 | 9/16 | 11/1 | 12/4 |
| 電気電子通信工学科 | 共通テスト前期-3教科型理系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 電気電子通信工学科 | 共通テスト前期-5教科基準点型理系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 電気電子通信工学科 | 前期-探究問題・共通テスト併用型(一般入試) | 2/4 | 1/21 | 2/12 | 2/19 |
| 電気電子通信工学科 | 共通テスト前期-6教科基準点型理系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 電気電子通信工学科 | 前期-情報問題・共通テスト併用型(一般入試) | 2/4 | 1/21 | 2/12 | 2/19 |
| 電気電子通信工学科 | 後期-小論文・共通テスト併用型理系重点方式(一般入試) | 3/4 | 2/26 | 3/9 | 3/12 |
| 電気電子通信工学科 | 共通テスト後期-6教科型理系重点方式(一般入試) | 3/10 | 3/18 | 3/24 | |
| 医用工学科 | 前期-3教科型(一般入試) | 2/1 ・2/2 ・2/3 | 1/21 | 2/12 | 2/19 |
| 医用工学科 | 中期-3教科型(一般入試) | 2/20 | 2/13 | 2/25 | 3/2 |
| 医用工学科 | 後期-2教科型(一般入試) | 3/4 | 2/26 | 3/9 | 3/12 |
| 医用工学科 | 学校推薦型選抜-公募制-一般推薦型(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/5 | 12/2 | 12/8 |
| 医用工学科 | 学校推薦型選抜-公募制-グローバル志向型(TAP等参加)(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/5 | 12/2 | 12/8 |
| 医用工学科 | 総合型選抜-2段階選抜制(推薦・AO入試) | 10/25 | 9/16 | 11/11 | 12/4 |
| 医用工学科 | 総合型選抜-1段階選抜制-学際探究入試-理工系-タイプ1-理工学部探究枠(推薦・AO入試) | 10/4 | 9/16 | 11/1 | 12/4 |
| 医用工学科 | 総合型選抜-1段階選抜制-学際探究入試-理工系-タイプ2-理工学部女子枠(推薦・AO入試) | 10/4 | 9/16 | 11/1 | 12/4 |
| 医用工学科 | 共通テスト前期-3教科型理系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 医用工学科 | 共通テスト前期-5教科基準点型理系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 医用工学科 | 前期-探究問題・共通テスト併用型(一般入試) | 2/4 | 1/21 | 2/12 | 2/19 |
| 医用工学科 | 共通テスト前期-6教科基準点型理系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 医用工学科 | 後期-小論文・共通テスト併用型理系重点方式(一般入試) | 3/4 | 2/26 | 3/9 | 3/12 |
| 医用工学科 | 共通テスト後期-6教科型理系重点方式(一般入試) | 3/10 | 3/18 | 3/24 | |
| 応用化学科 | 前期-3教科型(一般入試) | 2/1 ・2/2 ・2/3 | 1/21 | 2/12 | 2/19 |
| 応用化学科 | 中期-3教科型(一般入試) | 2/20 | 2/13 | 2/25 | 3/2 |
| 応用化学科 | 後期-2教科型(一般入試) | 3/4 | 2/26 | 3/9 | 3/12 |
| 応用化学科 | 学校推薦型選抜-公募制-一般推薦型(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/5 | 12/2 | 12/8 |
| 応用化学科 | 学校推薦型選抜-公募制-グローバル志向型(TAP等参加)(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/5 | 12/2 | 12/8 |
| 応用化学科 | 総合型選抜-2段階選抜制(推薦・AO入試) | 10/25 | 9/16 | 11/11 | 12/4 |
| 応用化学科 | 総合型選抜-1段階選抜制-学際探究入試-理工系-タイプ1-理工学部探究枠(推薦・AO入試) | 10/4 | 9/16 | 11/1 | 12/4 |
| 応用化学科 | 総合型選抜-1段階選抜制-学際探究入試-理工系-タイプ2-理工学部女子枠(推薦・AO入試) | 10/4 | 9/16 | 11/1 | 12/4 |
| 応用化学科 | 共通テスト前期-3教科型理系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 応用化学科 | 共通テスト前期-5教科基準点型理系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 応用化学科 | 前期-探究問題・共通テスト併用型(一般入試) | 2/4 | 1/21 | 2/12 | 2/19 |
| 応用化学科 | 共通テスト前期-6教科基準点型理系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 応用化学科 | 後期-小論文・共通テスト併用型理系重点方式(一般入試) | 3/4 | 2/26 | 3/9 | 3/12 |
| 応用化学科 | 共通テスト後期-6教科型理系重点方式(一般入試) | 3/10 | 3/18 | 3/24 | |
| 原子力安全工学科 | 前期-3教科型(一般入試) | 2/1 ・2/2 ・2/3 | 1/21 | 2/12 | 2/19 |
| 原子力安全工学科 | 中期-3教科型(一般入試) | 2/20 | 2/13 | 2/25 | 3/2 |
| 原子力安全工学科 | 後期-2教科型(一般入試) | 3/4 | 2/26 | 3/9 | 3/12 |
| 原子力安全工学科 | 総合型選抜-1段階選抜制-原子力人材入試(推薦・AO入試) | 10/4 | 9/16 | 11/1 | 12/4 |
| 原子力安全工学科 | 学校推薦型選抜-公募制-一般推薦型(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/5 | 12/2 | 12/8 |
| 原子力安全工学科 | 学校推薦型選抜-公募制-グローバル志向型(TAP等参加)(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/5 | 12/2 | 12/8 |
| 原子力安全工学科 | 総合型選抜-2段階選抜制(推薦・AO入試) | 10/25 | 9/16 | 11/11 | 12/4 |
| 原子力安全工学科 | 総合型選抜-1段階選抜制-学際探究入試-理工系-タイプ1-理工学部探究枠(推薦・AO入試) | 10/4 | 9/16 | 11/1 | 12/4 |
| 原子力安全工学科 | 総合型選抜-1段階選抜制-学際探究入試-理工系-タイプ2-理工学部女子枠(推薦・AO入試) | 10/4 | 9/16 | 11/1 | 12/4 |
| 原子力安全工学科 | 共通テスト前期-3教科型理系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 原子力安全工学科 | 共通テスト前期-5教科基準点型理系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 原子力安全工学科 | 前期-探究問題・共通テスト併用型(一般入試) | 2/4 | 1/21 | 2/12 | 2/19 |
| 原子力安全工学科 | 共通テスト前期-6教科基準点型理系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 原子力安全工学科 | 後期-小論文・共通テスト併用型理系重点方式(一般入試) | 3/4 | 2/26 | 3/9 | 3/12 |
| 原子力安全工学科 | 共通テスト後期-6教科型理系重点方式(一般入試) | 3/10 | 3/18 | 3/24 | |
| 自然科学科 | 前期-3教科型(一般入試) | 2/1 ・2/2 ・2/3 | 1/21 | 2/12 | 2/19 |
| 自然科学科 | 中期-3教科型(一般入試) | 2/20 | 2/13 | 2/25 | 3/2 |
| 自然科学科 | 後期-2教科型(一般入試) | 3/4 | 2/26 | 3/9 | 3/12 |
| 自然科学科 | 学校推薦型選抜-公募制-一般推薦型(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/5 | 12/2 | 12/8 |
| 自然科学科 | 学校推薦型選抜-公募制-グローバル志向型(TAP等参加)(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/5 | 12/2 | 12/8 |
| 自然科学科 | 総合型選抜-2段階選抜制(推薦・AO入試) | 10/25 | 9/16 | 11/11 | 12/4 |
| 自然科学科 | 総合型選抜-1段階選抜制-学際探究入試-理工系-タイプ1-理工学部探究枠(推薦・AO入試) | 10/4 | 9/16 | 11/1 | 12/4 |
| 自然科学科 | 総合型選抜-1段階選抜制-学際探究入試-理工系-タイプ2-理工学部女子枠(推薦・AO入試) | 10/4 | 9/16 | 11/1 | 12/4 |
| 自然科学科 | 共通テスト前期-5教科基準点型理系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 自然科学科 | 共通テスト前期-3教科型理系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 自然科学科 | 前期-探究問題・共通テスト併用型(一般入試) | 2/4 | 1/21 | 2/12 | 2/19 |
| 自然科学科 | 共通テスト前期-6教科基準点型理系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 自然科学科 | 後期-小論文・共通テスト併用型理系重点方式(一般入試) | 3/4 | 2/26 | 3/9 | 3/12 |
| 自然科学科 | 共通テスト後期-6教科型理系重点方式(一般入試) | 3/10 | 3/18 | 3/24 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建築学科 | 前期-3教科型(一般入試) | 2/1 ・2/2 ・2/3 | 1/21 | 2/12 | 2/19 |
| 建築学科 | 中期-3教科型(一般入試) | 2/20 | 2/13 | 2/25 | 3/2 |
| 建築学科 | 後期-2教科型(一般入試) | 3/4 | 2/26 | 3/9 | 3/12 |
| 建築学科 | 学校推薦型選抜-公募制-一般推薦型(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/5 | 12/2 | 12/8 |
| 建築学科 | 学校推薦型選抜-公募制-グローバル志向型(TAP等参加)(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/5 | 12/2 | 12/8 |
| 建築学科 | 総合型選抜-2段階選抜制(推薦・AO入試) | 10/25 | 9/16 | 11/11 | 12/4 |
| 建築学科 | 共通テスト前期-3教科型理系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 建築学科 | 共通テスト前期-5教科基準点型理系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 建築学科 | 共通テスト前期-6教科基準点型理系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 建築学科 | 後期-小論文・共通テスト併用型理系重点方式(一般入試) | 3/4 | 2/26 | 3/9 | 3/12 |
| 建築学科 | 共通テスト後期-6教科型理系重点方式(一般入試) | 3/10 | 3/18 | 3/24 | |
| 都市工学科 | 前期-3教科型(一般入試) | 2/1 ・2/2 ・2/3 | 1/21 | 2/12 | 2/19 |
| 都市工学科 | 中期-3教科型(一般入試) | 2/20 | 2/13 | 2/25 | 3/2 |
| 都市工学科 | 後期-2教科型(一般入試) | 3/4 | 2/26 | 3/9 | 3/12 |
| 都市工学科 | 学校推薦型選抜-公募制-一般推薦型(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/5 | 12/2 | 12/8 |
| 都市工学科 | 学校推薦型選抜-公募制-グローバル志向型(TAP等参加)(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/5 | 12/2 | 12/8 |
| 都市工学科 | 総合型選抜-2段階選抜制(推薦・AO入試) | 10/25 | 9/16 | 11/11 | 12/4 |
| 都市工学科 | 共通テスト前期-3教科型理系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 都市工学科 | 共通テスト前期-5教科基準点型理系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 都市工学科 | 共通テスト前期-6教科基準点型理系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 都市工学科 | 後期-小論文・共通テスト併用型理系重点方式(一般入試) | 3/4 | 2/26 | 3/9 | 3/12 |
| 都市工学科 | 共通テスト後期-6教科型理系重点方式(一般入試) | 3/10 | 3/18 | 3/24 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 情報科学科 | 前期-3教科型(一般入試) | 2/1 ・2/2 ・2/3 | 1/21 | 2/12 | 2/19 |
| 情報科学科 | 中期-3教科型(一般入試) | 2/20 | 2/13 | 2/25 | 3/2 |
| 情報科学科 | 後期-2教科型(一般入試) | 3/4 | 2/26 | 3/9 | 3/12 |
| 情報科学科 | 学校推薦型選抜-公募制-一般推薦型(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/5 | 12/2 | 12/8 |
| 情報科学科 | 学校推薦型選抜-公募制-グローバル志向型(TAP等参加)(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/5 | 12/2 | 12/8 |
| 情報科学科 | 総合型選抜-2段階選抜制(推薦・AO入試) | 10/25 | 9/16 | 11/11 | 12/4 |
| 情報科学科 | 総合型選抜-1段階選抜制-創作ソフトウェア入試(推薦・AO入試) | 10/4 | 9/16 | 11/1 | 12/4 |
| 情報科学科 | 共通テスト前期-3教科型理系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 情報科学科 | 共通テスト前期-5教科基準点型理系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 情報科学科 | 共通テスト前期-6教科基準点型理系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 情報科学科 | 前期-情報問題・共通テスト併用型(一般入試) | 2/4 | 1/21 | 2/12 | 2/19 |
| 情報科学科 | 後期-小論文・共通テスト併用型理系重点方式(一般入試) | 3/4 | 2/26 | 3/9 | 3/12 |
| 情報科学科 | 共通テスト後期-6教科型理系重点方式(一般入試) | 3/10 | 3/18 | 3/24 | |
| 知能情報工学科 | 前期-3教科型(一般入試) | 2/1 ・2/2 ・2/3 | 1/21 | 2/12 | 2/19 |
| 知能情報工学科 | 中期-3教科型(一般入試) | 2/20 | 2/13 | 2/25 | 3/2 |
| 知能情報工学科 | 後期-2教科型(一般入試) | 3/4 | 2/26 | 3/9 | 3/12 |
| 知能情報工学科 | 学校推薦型選抜-公募制-一般推薦型(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/5 | 12/2 | 12/8 |
| 知能情報工学科 | 学校推薦型選抜-公募制-グローバル志向型(TAP等参加)(推薦・AO入試) | 11/22 | 11/5 | 12/2 | 12/8 |
| 知能情報工学科 | 総合型選抜-2段階選抜制(推薦・AO入試) | 10/25 | 9/16 | 11/11 | 12/4 |
| 知能情報工学科 | 総合型選抜-1段階選抜制-創作ソフトウェア入試(推薦・AO入試) | 10/4 | 9/16 | 11/1 | 12/4 |
| 知能情報工学科 | 共通テスト前期-3教科型理系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
| 知能情報工学科 | 共通テスト前期-5教科基準点型理系重点方式(一般入試) | 1/16 | 2/12 | 2/19 | |
