学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
人間科学 | 前期-2教科型 | 2/1 ・2/2 ・2/3 | 1/20 | 2/12 | 2/20 |
人間科学 | 中期-2教科型 | 2/20 | 2/12 | 2/25 | 3/4 |
人間科学 | 後期-2教科型 | 3/4 | 2/25 | 3/9 | 3/13 |
人間科学 | 学校推薦型-公募制-一般推薦型 | 11/16 | 10/31 | 12/2 | 12/6 |
人間科学 | 学校推薦型-公募制-グローバル志向型(TAP等参加) | 11/16 | 10/31 | 12/2 | 12/6 |
人間科学 | 総合型-1段階選抜制-人間科学探究総合 | 10/5 | 9/17 | 10/15 | 12/6 |
人間科学 | 総合型-2段階選抜制 | 10/26 | 9/17 | 11/5 | 12/6 |
人間科学 | 共通テスト前期-5教科基準点型文 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
人間科学 | 共通テスト前期-3教科型文 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
人間科学 | 共通テスト前期-6教科基準点型文 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
人間科学 | 共通テスト後期-3教科小論文型文 | 3/14 | 3/9 | 3/18 | 3/24 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
環境経営システム | 前期-3教科型 | 2/1 ・2/2 ・2/3 | 1/20 | 2/12 | 2/20 |
環境経営システム | 後期-2教科型 | 3/4 | 2/25 | 3/9 | 3/13 |
環境経営システム | 中期-2教科型 | 2/20 | 2/12 | 2/25 | 3/4 |
環境経営システム | 学校推薦型-公募制-一般推薦型 | 11/16 | 10/31 | 12/2 | 12/6 |
環境経営システム | 学校推薦型-公募制-グローバル志向型(TAP等参加) | 11/16 | 10/31 | 12/2 | 12/6 |
環境経営システム | 総合型-2段階選抜制 | 10/26 | 9/17 | 11/5 | 12/6 |
環境経営システム | 共通テスト前期-3教科型文 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
環境経営システム | 共通テスト前期-5教科基準点型文 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
環境経営システム | 共通テスト前期-6教科基準点型文 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
環境経営システム | 共通テスト後期-3教科小論文型文 | 3/14 | 3/9 | 3/18 | 3/24 |
環境創生 | 前期-3教科型 | 2/1 ・2/2 ・2/3 | 1/20 | 2/12 | 2/20 |
環境創生 | 後期-2教科型 | 3/4 | 2/25 | 3/9 | 3/13 |
環境創生 | 中期-2教科型 | 2/20 | 2/12 | 2/25 | 3/4 |
環境創生 | 学校推薦型-公募制-一般推薦型 | 11/16 | 10/31 | 12/2 | 12/6 |
環境創生 | 学校推薦型-公募制-グローバル志向型(TAP等参加) | 11/16 | 10/31 | 12/2 | 12/6 |
環境創生 | 総合型-2段階選抜制 | 10/26 | 9/17 | 11/5 | 12/6 |
環境創生 | 共通テスト前期-3教科型理 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
環境創生 | 共通テスト前期-5教科基準点型理 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
環境創生 | 共通テスト前期-6教科基準点型理 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
環境創生 | 共通テスト後期-3教科小論文型理 | 3/14 | 3/9 | 3/18 | 3/24 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
デザイン・データ科学 | 前期-3教科型 | 2/1 ・2/2 ・2/3 | 1/20 | 2/12 | 2/20 |
デザイン・データ科学 | 中期-2教科型 | 2/20 | 2/12 | 2/25 | 3/4 |
デザイン・データ科学 | 後期-2教科型 | 3/4 | 2/25 | 3/9 | 3/13 |
デザイン・データ科学 | 学校推薦型-公募制-一般推薦型 | 11/16 | 10/31 | 12/2 | 12/6 |
デザイン・データ科学 | 学校推薦型-公募制-グローバル志向型(TAP等参加) | 11/16 | 10/31 | 12/2 | 12/6 |
デザイン・データ科学 | 総合型-1段階選抜制-創造デザイン | 10/5 | 9/17 | 10/15 | 12/6 |
デザイン・データ科学 | 総合型-2段階選抜制 | 10/26 | 9/17 | 11/5 | 12/6 |
デザイン・データ科学 | 共通テスト前期-3教科型文 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
デザイン・データ科学 | 共通テスト前期-5教科基準点型文 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
デザイン・データ科学 | 共通テスト前期-6教科基準点型文 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
デザイン・データ科学 | 前期-情報型-共通テスト | 2/4 | 1/20 | 2/12 | 2/20 |
デザイン・データ科学 | 共通テスト後期-3教科小論文型文 | 3/14 | 3/9 | 3/18 | 3/24 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
情報システム | 前期-2教科型 | 2/1 ・2/2 ・2/3 | 1/20 | 2/12 | 2/20 |
情報システム | 後期-2教科型 | 3/4 | 2/25 | 3/9 | 3/13 |
情報システム | 中期-2教科型 | 2/20 | 2/12 | 2/25 | 3/4 |
情報システム | 学校推薦型-公募制-一般推薦型 | 11/16 | 10/31 | 12/2 | 12/6 |
情報システム | 学校推薦型-公募制-グローバル志向型(TAP等参加) | 11/16 | 10/31 | 12/2 | 12/6 |
情報システム | 総合型-2段階選抜制 | 10/26 | 9/17 | 11/5 | 12/6 |
情報システム | 共通テスト前期-3教科型理 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
情報システム | 共通テスト前期-5教科基準点型理 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
情報システム | 共通テスト前期-6教科基準点型理 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
情報システム | 前期-情報型-共通テスト | 2/4 | 1/20 | 2/12 | 2/20 |
情報システム | 共通テスト後期-3教科小論文型理 | 3/14 | 3/9 | 3/18 | 3/24 |
社会メディア | 前期-3教科型 | 2/1 ・2/2 ・2/3 | 1/20 | 2/12 | 2/20 |
社会メディア | 後期-2教科型 | 3/4 | 2/25 | 3/9 | 3/13 |
社会メディア | 中期-2教科型 | 2/20 | 2/12 | 2/25 | 3/4 |
社会メディア | 学校推薦型-公募制-一般推薦型 | 11/16 | 10/31 | 12/2 | 12/6 |
社会メディア | 学校推薦型-公募制-グローバル志向型(TAP等参加) | 11/16 | 10/31 | 12/2 | 12/6 |
社会メディア | 総合型-2段階選抜制 | 10/26 | 9/17 | 11/5 | 12/6 |
社会メディア | 共通テスト前期-3教科型文 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
社会メディア | 共通テスト前期-5教科基準点型文 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
社会メディア | 共通テスト前期-6教科基準点型文 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
社会メディア | 共通テスト後期-3教科小論文型文 | 3/14 | 3/9 | 3/18 | 3/24 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
機械工 | 前期-3教科型 | 2/1 ・2/2 ・2/3 | 1/20 | 2/12 | 2/20 |
機械工 | 中期-3教科型 | 2/20 | 2/12 | 2/25 | 3/4 |
機械工 | 後期-2教科型 | 3/4 | 2/25 | 3/9 | 3/13 |
機械工 | 学校推薦型-公募制-一般推薦型 | 11/16 | 10/31 | 12/2 | 12/6 |
機械工 | 学校推薦型-公募制-グローバル志向型(TAP等参加) | 11/16 | 10/31 | 12/2 | 12/6 |
機械工 | 総合型-2段階選抜制 | 10/26 | 9/17 | 11/5 | 12/6 |
機械工 | 総合型-1段階選抜制-学際探究-理工系-タイプ1-理工学部探究枠 | 10/5 | 9/17 | 10/15 | 12/6 |
機械工 | 総合型-1段階選抜制-学際探究-理工系-タイプ2-理工学部女子枠 | 10/5 | 9/17 | 10/15 | 12/6 |
機械工 | 共通テスト前期-3教科型理 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
機械工 | 共通テスト前期-5教科基準点型理 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
機械工 | 前期-理工系探究型-共通テスト | 2/4 | 1/20 | 2/12 | 2/20 |
機械工 | 共通テスト前期-6教科基準点型理 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
機械工 | 共通テスト後期-3教科小論文型理 | 3/14 | 3/9 | 3/18 | 3/24 |
機械システム工 | 前期-3教科型 | 2/1 ・2/2 ・2/3 | 1/20 | 2/12 | 2/20 |
機械システム工 | 中期-3教科型 | 2/20 | 2/12 | 2/25 | 3/4 |
機械システム工 | 後期-2教科型 | 3/4 | 2/25 | 3/9 | 3/13 |
機械システム工 | 学校推薦型-公募制-一般推薦型 | 11/16 | 10/31 | 12/2 | 12/6 |
機械システム工 | 学校推薦型-公募制-グローバル志向型(TAP等参加) | 11/16 | 10/31 | 12/2 | 12/6 |
機械システム工 | 総合型-2段階選抜制 | 10/26 | 9/17 | 11/5 | 12/6 |
機械システム工 | 総合型-1段階選抜制-学際探究-理工系-タイプ1-理工学部探究枠 | 10/5 | 9/17 | 10/15 | 12/6 |
機械システム工 | 総合型-1段階選抜制-学際探究-理工系-タイプ2-理工学部女子枠 | 10/5 | 9/17 | 10/15 | 12/6 |
機械システム工 | 共通テスト前期-3教科型理 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
機械システム工 | 共通テスト前期-5教科基準点型理 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
機械システム工 | 前期-理工系探究型-共通テスト | 2/4 | 1/20 | 2/12 | 2/20 |
機械システム工 | 共通テスト前期-6教科基準点型理 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
機械システム工 | 共通テスト後期-3教科小論文型理 | 3/14 | 3/9 | 3/18 | 3/24 |
電気電子通信工 | 前期-3教科型 | 2/1 ・2/2 ・2/3 | 1/20 | 2/12 | 2/20 |
電気電子通信工 | 中期-3教科型 | 2/20 | 2/12 | 2/25 | 3/4 |
電気電子通信工 | 後期-2教科型 | 3/4 | 2/25 | 3/9 | 3/13 |
電気電子通信工 | 学校推薦型-公募制-一般推薦型 | 11/16 | 10/31 | 12/2 | 12/6 |
電気電子通信工 | 学校推薦型-公募制-グローバル志向型(TAP等参加) | 11/16 | 10/31 | 12/2 | 12/6 |
電気電子通信工 | 総合型-2段階選抜制 | 10/26 | 9/17 | 11/5 | 12/6 |
電気電子通信工 | 総合型-1段階選抜制-学際探究-理工系-タイプ1-理工学部探究枠 | 10/5 | 9/17 | 10/15 | 12/6 |
電気電子通信工 | 総合型-1段階選抜制-学際探究-理工系-タイプ3-電気電子通信工学科国際志向枠 | 10/5 | 9/17 | 10/15 | 12/6 |
電気電子通信工 | 総合型-1段階選抜制-学際探究-理工系-タイプ2-理工学部女子枠 | 10/5 | 9/17 | 10/15 | 12/6 |
電気電子通信工 | 共通テスト前期-3教科型理 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
電気電子通信工 | 共通テスト前期-5教科基準点型理 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
電気電子通信工 | 前期-理工系探究型-共通テスト | 2/4 | 1/20 | 2/12 | 2/20 |
電気電子通信工 | 共通テスト前期-6教科基準点型理 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
電気電子通信工 | 前期-情報型-共通テスト | 2/4 | 1/20 | 2/12 | 2/20 |
電気電子通信工 | 共通テスト後期-3教科小論文型理 | 3/14 | 3/9 | 3/18 | 3/24 |
医用工 | 前期-3教科型 | 2/1 ・2/2 ・2/3 | 1/20 | 2/12 | 2/20 |
医用工 | 中期-3教科型 | 2/20 | 2/12 | 2/25 | 3/4 |
医用工 | 後期-2教科型 | 3/4 | 2/25 | 3/9 | 3/13 |
医用工 | 学校推薦型-公募制-一般推薦型 | 11/16 | 10/31 | 12/2 | 12/6 |
医用工 | 学校推薦型-公募制-グローバル志向型(TAP等参加) | 11/16 | 10/31 | 12/2 | 12/6 |
医用工 | 総合型-2段階選抜制 | 10/26 | 9/17 | 11/5 | 12/6 |
医用工 | 総合型-1段階選抜制-学際探究-理工系-タイプ1-理工学部探究枠 | 10/5 | 9/17 | 10/15 | 12/6 |
医用工 | 総合型-1段階選抜制-学際探究-理工系-タイプ2-理工学部女子枠 | 10/5 | 9/17 | 10/15 | 12/6 |
医用工 | 共通テスト前期-3教科型理 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
医用工 | 共通テスト前期-5教科基準点型理 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
医用工 | 前期-理工系探究型-共通テスト | 2/4 | 1/20 | 2/12 | 2/20 |
医用工 | 共通テスト前期-6教科基準点型理 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
医用工 | 共通テスト後期-3教科小論文型理 | 3/14 | 3/9 | 3/18 | 3/24 |
応用化学 | 前期-3教科型 | 2/1 ・2/2 ・2/3 | 1/20 | 2/12 | 2/20 |
応用化学 | 中期-3教科型 | 2/20 | 2/12 | 2/25 | 3/4 |
応用化学 | 後期-2教科型 | 3/4 | 2/25 | 3/9 | 3/13 |
応用化学 | 学校推薦型-公募制-一般推薦型 | 11/16 | 10/31 | 12/2 | 12/6 |
応用化学 | 学校推薦型-公募制-グローバル志向型(TAP等参加) | 11/16 | 10/31 | 12/2 | 12/6 |
応用化学 | 総合型-2段階選抜制 | 10/26 | 9/17 | 11/5 | 12/6 |
応用化学 | 総合型-1段階選抜制-学際探究-理工系-タイプ1-理工学部探究枠 | 10/5 | 9/17 | 10/15 | 12/6 |
応用化学 | 総合型-1段階選抜制-学際探究-理工系-タイプ2-理工学部女子枠 | 10/5 | 9/17 | 10/15 | 12/6 |
応用化学 | 共通テスト前期-3教科型理 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
応用化学 | 共通テスト前期-5教科基準点型理 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
応用化学 | 前期-理工系探究型-共通テスト | 2/4 | 1/20 | 2/12 | 2/20 |
応用化学 | 共通テスト前期-6教科基準点型理 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
応用化学 | 共通テスト後期-3教科小論文型理 | 3/14 | 3/9 | 3/18 | 3/24 |
原子力安全工 | 前期-3教科型 | 2/1 ・2/2 ・2/3 | 1/20 | 2/12 | 2/20 |
原子力安全工 | 中期-3教科型 | 2/20 | 2/12 | 2/25 | 3/4 |
原子力安全工 | 後期-2教科型 | 3/4 | 2/25 | 3/9 | 3/13 |
原子力安全工 | 総合型-1段階選抜制-原子力人材 | 10/5 | 9/17 | 10/15 | 12/6 |
原子力安全工 | 学校推薦型-公募制-一般推薦型 | 11/16 | 10/31 | 12/2 | 12/6 |
原子力安全工 | 学校推薦型-公募制-グローバル志向型(TAP等参加) | 11/16 | 10/31 | 12/2 | 12/6 |
原子力安全工 | 総合型-2段階選抜制 | 10/26 | 9/17 | 11/5 | 12/6 |
原子力安全工 | 総合型-1段階選抜制-学際探究-理工系-タイプ1-理工学部探究枠 | 10/5 | 9/17 | 10/15 | 12/6 |
原子力安全工 | 総合型-1段階選抜制-学際探究-理工系-タイプ2-理工学部女子枠 | 10/5 | 9/17 | 10/15 | 12/6 |
原子力安全工 | 共通テスト前期-3教科型理 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
原子力安全工 | 共通テスト前期-5教科基準点型理 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
原子力安全工 | 前期-理工系探究型-共通テスト | 2/4 | 1/20 | 2/12 | 2/20 |
原子力安全工 | 共通テスト前期-6教科基準点型理 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
原子力安全工 | 共通テスト後期-3教科小論文型理 | 3/14 | 3/9 | 3/18 | 3/24 |
自然科学 | 前期-3教科型 | 2/1 ・2/2 ・2/3 | 1/20 | 2/12 | 2/20 |
自然科学 | 中期-3教科型 | 2/20 | 2/12 | 2/25 | 3/4 |
自然科学 | 後期-2教科型 | 3/4 | 2/25 | 3/9 | 3/13 |
自然科学 | 学校推薦型-公募制-一般推薦型 | 11/16 | 10/31 | 12/2 | 12/6 |
自然科学 | 学校推薦型-公募制-グローバル志向型(TAP等参加) | 11/16 | 10/31 | 12/2 | 12/6 |
自然科学 | 総合型-2段階選抜制 | 10/26 | 9/17 | 11/5 | 12/6 |
自然科学 | 総合型-1段階選抜制-学際探究-理工系-タイプ1-理工学部探究枠 | 10/5 | 9/17 | 10/15 | 12/6 |
自然科学 | 総合型-1段階選抜制-学際探究-理工系-タイプ2-理工学部女子枠 | 10/5 | 9/17 | 10/15 | 12/6 |
自然科学 | 共通テスト前期-5教科基準点型理 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
自然科学 | 共通テスト前期-3教科型理 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
自然科学 | 前期-理工系探究型-共通テスト | 2/4 | 1/20 | 2/12 | 2/20 |
自然科学 | 共通テスト前期-6教科基準点型理 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
自然科学 | 共通テスト後期-3教科小論文型理 | 3/14 | 3/9 | 3/18 | 3/24 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
建築 | 前期-3教科型 | 2/1 ・2/2 ・2/3 | 1/20 | 2/12 | 2/20 |
建築 | 中期-3教科型 | 2/20 | 2/12 | 2/25 | 3/4 |
建築 | 後期-2教科型 | 3/4 | 2/25 | 3/9 | 3/13 |
建築 | 学校推薦型-公募制-一般推薦型 | 11/16 | 10/31 | 12/2 | 12/6 |
建築 | 学校推薦型-公募制-グローバル志向型(TAP等参加) | 11/16 | 10/31 | 12/2 | 12/6 |
建築 | 総合型-2段階選抜制 | 10/26 | 9/17 | 11/5 | 12/6 |
建築 | 共通テスト前期-3教科型理 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
建築 | 共通テスト前期-5教科基準点型理 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
建築 | 共通テスト前期-6教科基準点型理 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
建築 | 共通テスト後期-3教科小論文型理 | 3/14 | 3/9 | 3/18 | 3/24 |
都市工 | 前期-3教科型 | 2/1 ・2/2 ・2/3 | 1/20 | 2/12 | 2/20 |
都市工 | 中期-3教科型 | 2/20 | 2/12 | 2/25 | 3/4 |
都市工 | 後期-2教科型 | 3/4 | 2/25 | 3/9 | 3/13 |
都市工 | 学校推薦型-公募制-一般推薦型 | 11/16 | 10/31 | 12/2 | 12/6 |
都市工 | 学校推薦型-公募制-グローバル志向型(TAP等参加) | 11/16 | 10/31 | 12/2 | 12/6 |
都市工 | 総合型-2段階選抜制 | 10/26 | 9/17 | 11/5 | 12/6 |
都市工 | 共通テスト前期-3教科型理 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
都市工 | 共通テスト前期-5教科基準点型理 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
都市工 | 共通テスト前期-6教科基準点型理 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
都市工 | 共通テスト後期-3教科小論文型理 | 3/14 | 3/9 | 3/18 | 3/24 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
情報科学 | 前期-3教科型 | 2/1 ・2/2 ・2/3 | 1/20 | 2/12 | 2/20 |
情報科学 | 中期-3教科型 | 2/20 | 2/12 | 2/25 | 3/4 |
情報科学 | 後期-2教科型 | 3/4 | 2/25 | 3/9 | 3/13 |
情報科学 | 学校推薦型-公募制-一般推薦型 | 11/16 | 10/31 | 12/2 | 12/6 |
情報科学 | 学校推薦型-公募制-グローバル志向型(TAP等参加) | 11/16 | 10/31 | 12/2 | 12/6 |
情報科学 | 総合型-2段階選抜制 | 10/26 | 9/17 | 11/5 | 12/6 |
情報科学 | 総合型-1段階選抜制-創作ソフトウェア | 10/5 | 9/17 | 10/15 | 12/6 |
情報科学 | 共通テスト前期-3教科型理 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
情報科学 | 共通テスト前期-5教科基準点型理 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
情報科学 | 共通テスト前期-6教科基準点型理 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
情報科学 | 前期-情報型-共通テスト | 2/4 | 1/20 | 2/12 | 2/20 |
情報科学 | 共通テスト後期-3教科小論文型理 | 3/14 | 3/9 | 3/18 | 3/24 |
知能情報工 | 前期-3教科型 | 2/1 ・2/2 ・2/3 | 1/20 | 2/12 | 2/20 |
知能情報工 | 中期-3教科型 | 2/20 | 2/12 | 2/25 | 3/4 |
知能情報工 | 後期-2教科型 | 3/4 | 2/25 | 3/9 | 3/13 |
知能情報工 | 学校推薦型-公募制-一般推薦型 | 11/16 | 10/31 | 12/2 | 12/6 |
知能情報工 | 学校推薦型-公募制-グローバル志向型(TAP等参加) | 11/16 | 10/31 | 12/2 | 12/6 |
知能情報工 | 総合型-2段階選抜制 | 10/26 | 9/17 | 11/5 | 12/6 |
知能情報工 | 総合型-1段階選抜制-創作ソフトウェア | 10/5 | 9/17 | 10/15 | 12/6 |
知能情報工 | 共通テスト前期-3教科型理 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
知能情報工 | 共通テスト前期-5教科基準点型理 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
知能情報工 | 共通テスト前期-6教科基準点型理 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
知能情報工 | 前期-情報型-共通テスト | 2/4 | 1/20 | 2/12 | 2/20 |
知能情報工 | 共通テスト後期-3教科小論文型理 | 3/14 | 3/9 | 3/18 | 3/24 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
都市生活 | 前期-3教科型 | 2/1 ・2/2 ・2/3 | 1/20 | 2/12 | 2/20 |
都市生活 | 後期-2教科型 | 3/4 | 2/25 | 3/9 | 3/13 |
都市生活 | 中期-2教科型 | 2/20 | 2/12 | 2/25 | 3/4 |
都市生活 | 学校推薦型-公募制-一般推薦型 | 11/16 | 10/31 | 12/2 | 12/6 |
都市生活 | 学校推薦型-公募制-グローバル志向型(TAP等参加) | 11/16 | 10/31 | 12/2 | 12/6 |
都市生活 | 総合型-2段階選抜制 | 10/26 | 9/17 | 11/5 | 12/6 |
都市生活 | 共通テスト前期-3教科型文 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
都市生活 | 共通テスト前期-5教科基準点型文 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
都市生活 | 共通テスト前期-6教科基準点型文 | 1/1 | 1/17 | 2/12 | 2/20 |
都市生活 | 共通テスト後期-3教科小論文型文 | 3/14 | 3/9 | 3/18 | 3/24 |
入試日程の一覧はこちら
※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。
よくある質問
東京都市大学の偏差値が知りたい
東京都市大学の偏差値は59~66です。
都市生活の偏差値は63、人間科の偏差値は63、メディア情報の偏差値は62~64、環境の偏差値は59、情報工の偏差値は60~66、建築都市デザの偏差値は59~63、理工の偏差値は59~62、デザインデータの偏差値は61
学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。
東京都市大学の学部情報が知りたい
東京都市大学は理工学部、建築都市デザイン学部、情報工学部、環境学部、メディア情報学部、デザイン・データ科学部、都市生活学部、人間科学部、の計8学部があります。
それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。
東京都市大学の過去問を利用したい
こちらから利用できます(会員登録が必要です)。
東京都市大学の入試日程が知りたい
東京都市大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。
東京都市大学の入試倍率が知りたい
東京都市大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。
他の大学の情報も確認しよう
大学を検索しよう