| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 学科別 | 2/2 | 1/21 | 2/12 | 2/20 |
| 英語 | 全学科統一前期 | 2/1 | 1/21 | 2/12 | 2/20 |
| 英語 | 外検+ | 2/2 | 1/21 | 2/12 | 2/20 |
| 英語 | 全学科統一後期-英語・国語型 | 3/6 | 2/26 | 3/10 | 3/13 |
| 英語 | 学校推薦型選抜-課外活動推薦入試 | 11/23 | 11/7 | 12/4 | 12/15 |
| 英語 | 総合型選抜-自己推薦入試-Aグループ | 11/23 | 10/14 | 12/4 | 12/15 |
| 英語 | 総合型選抜-自己推薦入試-Bグループ | 11/23 | 10/14 | 12/4 | 12/15 |
| 英語 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/12 | 2/20 |
| 英語 | 共通テスト前期-2科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/12 | 2/20 |
| 英語 | 共通テスト英語資格 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 2/20 |
| 英語 | 全学科統一後期-共通テスト併用型 | 3/6 | 2/26 | 3/10 | 3/13 |
| 英語 | 共通テスト情報サイエンス-3科目型 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 2/20 |
| 英語 | 共通テスト情報サイエンス-2科目型 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 2/20 |
| 英語 | 共通テスト国公立併願型-4科目型 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 3/13 |
| 英語 | 共通テスト国公立併願型-5科目型 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 3/13 |
| 英語 | 共通テスト後期-1科目型 | 1/1 | 3/11 | 3/18 | 3/23 |
| 英語 | 共通テスト後期-2科目型 | 1/1 | 3/11 | 3/18 | 3/23 |
| ドイツ語 | 学科別 | 2/2 | 1/21 | 2/12 | 2/20 |
| ドイツ語 | 全学科統一前期 | 2/1 | 1/21 | 2/12 | 2/20 |
| ドイツ語 | 外検+ | 2/2 | 1/21 | 2/12 | 2/20 |
| ドイツ語 | 全学科統一後期-英語・国語型 | 3/6 | 2/26 | 3/10 | 3/13 |
| ドイツ語 | 総合型選抜-自己推薦入試-Aグループ(ドイツ語資格保有者) | 11/23 | 10/14 | 12/4 | 12/15 |
| ドイツ語 | 総合型選抜-自己推薦入試-Bグループ(英語資格保有者) | 11/23 | 10/14 | 12/4 | 12/15 |
| ドイツ語 | 総合型選抜-自己推薦入試-Cグループ | 11/23 | 10/14 | 12/4 | 12/15 |
| ドイツ語 | 総合型選抜-Q(課題探究)入試 | 10/25 | 10/7 | 10/30 | 11/7 |
| ドイツ語 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/12 | 2/20 |
| ドイツ語 | 共通テスト前期-2科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/12 | 2/20 |
| ドイツ語 | 共通テスト英語資格 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 2/20 |
| ドイツ語 | 全学科統一後期-共通テスト併用型 | 3/6 | 2/26 | 3/10 | 3/13 |
| ドイツ語 | 共通テスト情報サイエンス-3科目型 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 2/20 |
| ドイツ語 | 共通テスト情報サイエンス-2科目型 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 2/20 |
| ドイツ語 | 共通テスト国公立併願型-4科目型 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 3/13 |
| ドイツ語 | 共通テスト国公立併願型-5科目型 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 3/13 |
| ドイツ語 | 共通テスト後期-2科目型 | 1/1 | 3/11 | 3/18 | 3/23 |
| ドイツ語 | 共通テスト後期-3科目型 | 1/1 | 3/11 | 3/18 | 3/23 |
| フランス語 | 学科別 | 2/2 | 1/21 | 2/12 | 2/20 |
| フランス語 | 全学科統一前期 | 2/1 | 1/21 | 2/12 | 2/20 |
| フランス語 | 全学科統一後期-英語・国語型 | 3/6 | 2/26 | 3/10 | 3/13 |
| フランス語 | 外検+ | 2/2 | 1/21 | 2/12 | 2/20 |
| フランス語 | 総合型選抜-自己推薦入試-Aグループ(フランス語資格保有者) | 11/23 | 10/14 | 12/4 | 12/15 |
| フランス語 | 総合型選抜-自己推薦入試-Bグループ(英語資格保有者) | 11/23 | 10/14 | 12/4 | 12/15 |
| フランス語 | 総合型選抜-自己推薦入試-Cグループ | 11/23 | 10/14 | 12/4 | 12/15 |
| フランス語 | 総合型選抜-Q(課題探究)入試 | 10/25 | 10/7 | 10/30 | 11/7 |
| フランス語 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/12 | 2/20 |
| フランス語 | 共通テスト前期-2科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/12 | 2/20 |
| フランス語 | 共通テスト英語資格 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 2/20 |
| フランス語 | 全学科統一後期-共通テスト併用型 | 3/6 | 2/26 | 3/10 | 3/13 |
| フランス語 | 共通テスト情報サイエンス-3科目型 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 2/20 |
| フランス語 | 共通テスト後期-2科目型 | 1/1 | 3/11 | 3/18 | 3/23 |
| フランス語 | 共通テスト後期-3科目型 | 1/1 | 3/11 | 3/18 | 3/23 |
| フランス語 | 共通テスト情報サイエンス-2科目型 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 2/20 |
| フランス語 | 共通テスト国公立併願型-4科目型 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 3/13 |
| フランス語 | 共通テスト国公立併願型-5科目型 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 3/13 |
| 交流文化 | 全学科統一前期 | 2/1 | 1/21 | 2/12 | 2/20 |
| 交流文化 | 学科別 | 2/2 | 1/21 | 2/12 | 2/20 |
| 交流文化 | 外検+ | 2/2 | 1/21 | 2/12 | 2/20 |
| 交流文化 | 全学科統一後期-英語・国語型 | 3/6 | 2/26 | 3/10 | 3/13 |
| 交流文化 | 学校推薦型選抜-課外活動推薦入試 | 11/23 | 11/7 | 12/4 | 12/15 |
| 交流文化 | 総合型選抜-自己推薦入試-Aグループ | 11/23 | 10/14 | 12/4 | 12/15 |
| 交流文化 | 総合型選抜-自己推薦入試-Bグループ | 11/23 | 10/14 | 12/4 | 12/15 |
| 交流文化 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/12 | 2/20 |
| 交流文化 | 共通テスト前期-2科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/12 | 2/20 |
| 交流文化 | 共通テスト英語資格 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 2/20 |
| 交流文化 | 全学科統一後期-共通テスト併用型 | 3/6 | 2/26 | 3/10 | 3/13 |
| 交流文化 | 共通テスト情報サイエンス-3科目型 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 2/20 |
| 交流文化 | 共通テスト後期-1科目型 | 1/1 | 3/11 | 3/18 | 3/23 |
| 交流文化 | 共通テスト後期-2科目型 | 1/1 | 3/11 | 3/18 | 3/23 |
| 交流文化 | 共通テスト情報サイエンス-2科目型 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 2/20 |
| 交流文化 | 共通テスト国公立併願型-4科目型 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 3/13 |
| 交流文化 | 共通テスト国公立併願型-5科目型 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 3/13 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法律 | 学科別 | 2/2 | 1/21 | 2/12 | 2/20 |
| 法律 | 全学科統一前期 | 2/1 | 1/21 | 2/12 | 2/20 |
| 法律 | 外検+ | 2/2 | 1/21 | 2/12 | 2/20 |
| 法律 | 全学科統一後期-英語・国語型 | 3/6 | 2/26 | 3/10 | 3/13 |
| 法律 | 総合型選抜-自己推薦入試 | 11/23 | 10/14 | 12/4 | 12/15 |
| 法律 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/12 | 2/20 |
| 法律 | 共通テスト前期-2科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/12 | 2/20 |
| 法律 | 全学科統一後期-共通テスト併用型 | 3/6 | 2/26 | 3/10 | 3/13 |
| 法律 | 共通テスト情報サイエンス-3科目型 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 2/20 |
| 法律 | 共通テスト後期-3科目型 | 1/1 | 3/11 | 3/18 | 3/23 |
| 法律 | 共通テスト後期-5科目型 | 1/1 | 3/11 | 3/18 | 3/23 |
| 法律 | 共通テスト英語資格 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 2/20 |
| 法律 | 共通テスト情報サイエンス-2科目型 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 2/20 |
| 法律 | 共通テスト国公立併願型-4科目型 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 3/13 |
| 法律 | 共通テスト国公立併願型-5科目型 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 3/13 |
| 国際関係法 | 学科別 | 2/2 | 1/21 | 2/12 | 2/20 |
| 国際関係法 | 全学科統一前期 | 2/1 | 1/21 | 2/12 | 2/20 |
| 国際関係法 | 外検+ | 2/2 | 1/21 | 2/12 | 2/20 |
| 国際関係法 | 全学科統一後期-英語・国語型 | 3/6 | 2/26 | 3/10 | 3/13 |
| 国際関係法 | 総合型選抜-自己推薦入試 | 11/23 | 10/14 | 12/4 | 12/15 |
| 国際関係法 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/12 | 2/20 |
| 国際関係法 | 共通テスト前期-2科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/12 | 2/20 |
| 国際関係法 | 全学科統一後期-共通テスト併用型 | 3/6 | 2/26 | 3/10 | 3/13 |
| 国際関係法 | 共通テスト情報サイエンス-3科目型 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 2/20 |
| 国際関係法 | 共通テスト後期-3科目型 | 1/1 | 3/11 | 3/18 | 3/23 |
| 国際関係法 | 共通テスト後期-5科目型 | 1/1 | 3/11 | 3/18 | 3/23 |
| 国際関係法 | 共通テスト英語資格 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 2/20 |
| 国際関係法 | 共通テスト情報サイエンス-2科目型 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 2/20 |
| 国際関係法 | 共通テスト国公立併願型-4科目型 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 3/13 |
| 国際関係法 | 共通テスト国公立併願型-5科目型 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 3/13 |
| 総合政策 | 学科別 | 2/2 | 1/21 | 2/12 | 2/20 |
| 総合政策 | 全学科統一前期 | 2/1 | 1/21 | 2/12 | 2/20 |
| 総合政策 | 外検+ | 2/2 | 1/21 | 2/12 | 2/20 |
| 総合政策 | 全学科統一後期-英語・国語型 | 3/6 | 2/26 | 3/10 | 3/13 |
| 総合政策 | 総合型選抜-自己推薦入試 | 11/23 | 10/14 | 12/4 | 12/15 |
| 総合政策 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/12 | 2/20 |
| 総合政策 | 共通テスト前期-2科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/12 | 2/20 |
| 総合政策 | 全学科統一後期-共通テスト併用型 | 3/6 | 2/26 | 3/10 | 3/13 |
| 総合政策 | 共通テスト情報サイエンス-3科目型 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 2/20 |
| 総合政策 | 共通テスト後期-3科目型 | 1/1 | 3/11 | 3/18 | 3/23 |
| 総合政策 | 共通テスト後期-5科目型 | 1/1 | 3/11 | 3/18 | 3/23 |
| 総合政策 | 共通テスト英語資格 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 2/20 |
| 総合政策 | 共通テスト情報サイエンス-2科目型 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 2/20 |
| 総合政策 | 共通テスト国公立併願型-4科目型 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 3/13 |
| 総合政策 | 共通テスト国公立併願型-5科目型 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 3/13 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経済 | 学科別 | 2/2 | 1/21 | 2/12 | 2/20 |
| 経済 | 全学科統一前期 | 2/1 | 1/21 | 2/12 | 2/20 |
| 経済 | 外検+ | 2/2 | 1/21 | 2/12 | 2/20 |
| 経済 | 全学科統一後期-英語・国語型 | 3/6 | 2/26 | 3/10 | 3/13 |
| 経済 | 学校推薦型選抜-課外活動推薦入試 | 11/23 | 11/7 | 12/4 | 12/15 |
| 経済 | 総合型選抜-自己推薦入試-Aグループ | 11/23 | 10/14 | 12/4 | 12/15 |
| 経済 | 総合型選抜-自己推薦入試-Bグループ | 11/23 | 10/14 | 12/4 | 12/15 |
| 経済 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/12 | 2/20 |
| 経済 | 共通テスト前期-2科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/12 | 2/20 |
| 経済 | 共通テスト英語資格 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 2/20 |
| 経済 | 共通テスト情報サイエンス-3科目型 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 2/20 |
| 経済 | 全学科統一後期-共通テスト併用型 | 3/6 | 2/26 | 3/10 | 3/13 |
| 経済 | 共通テスト後期-3科目型 | 1/1 | 3/11 | 3/18 | 3/23 |
| 経済 | 共通テスト後期-2科目型 | 1/1 | 3/11 | 3/18 | 3/23 |
| 経済 | 共通テスト情報サイエンス-2科目型 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 2/20 |
| 経済 | 共通テスト国公立併願型-4科目型 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 3/13 |
| 経済 | 共通テスト国公立併願型-5科目型 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 3/13 |
| 経営 | 学科別 | 2/2 | 1/21 | 2/12 | 2/20 |
| 経営 | 全学科統一前期 | 2/1 | 1/21 | 2/12 | 2/20 |
| 経営 | 外検+ | 2/2 | 1/21 | 2/12 | 2/20 |
| 経営 | 全学科統一後期-英語・国語型 | 3/6 | 2/26 | 3/10 | 3/13 |
| 経営 | 学校推薦型選抜-課外活動推薦入試 | 11/23 | 11/7 | 12/4 | 12/15 |
| 経営 | 総合型選抜-自己推薦入試-Aグループ | 11/23 | 10/14 | 12/4 | 12/15 |
| 経営 | 総合型選抜-自己推薦入試-Bグループ | 11/23 | 10/14 | 12/4 | 12/15 |
| 経営 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/12 | 2/20 |
| 経営 | 共通テスト前期-2科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/12 | 2/20 |
| 経営 | 共通テスト英語資格 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 2/20 |
| 経営 | 共通テスト情報サイエンス-3科目型 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 2/20 |
| 経営 | 全学科統一後期-共通テスト併用型 | 3/6 | 2/26 | 3/10 | 3/13 |
| 経営 | 共通テスト後期-3科目型 | 1/1 | 3/11 | 3/18 | 3/23 |
| 経営 | 共通テスト後期-2科目型 | 1/1 | 3/11 | 3/18 | 3/23 |
| 経営 | 共通テスト情報サイエンス-2科目型 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 2/20 |
| 経営 | 共通テスト国公立併願型-4科目型 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 3/13 |
| 経営 | 共通テスト国公立併願型-5科目型 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 3/13 |
| 国際環境経済 | 学科別 | 2/2 | 1/21 | 2/12 | 2/20 |
| 国際環境経済 | 全学科統一前期 | 2/1 | 1/21 | 2/12 | 2/20 |
| 国際環境経済 | 外検+ | 2/2 | 1/21 | 2/12 | 2/20 |
| 国際環境経済 | 全学科統一後期-英語・国語型 | 3/6 | 2/26 | 3/10 | 3/13 |
| 国際環境経済 | 学校推薦型選抜-課外活動推薦入試 | 11/23 | 11/7 | 12/4 | 12/15 |
| 国際環境経済 | 総合型選抜-自己推薦入試-Aグループ | 11/23 | 10/14 | 12/4 | 12/15 |
| 国際環境経済 | 総合型選抜-自己推薦入試-Bグループ | 11/23 | 10/14 | 12/4 | 12/15 |
| 国際環境経済 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/12 | 2/20 |
| 国際環境経済 | 共通テスト前期-2科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/12 | 2/20 |
| 国際環境経済 | 共通テスト英語資格 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 2/20 |
| 国際環境経済 | 共通テスト情報サイエンス-3科目型 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 2/20 |
| 国際環境経済 | 全学科統一後期-共通テスト併用型 | 3/6 | 2/26 | 3/10 | 3/13 |
| 国際環境経済 | 共通テスト後期-3科目型 | 1/1 | 3/11 | 3/18 | 3/23 |
| 国際環境経済 | 共通テスト後期-2科目型 | 1/1 | 3/11 | 3/18 | 3/23 |
| 国際環境経済 | 共通テスト情報サイエンス-2科目型 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 2/20 |
| 国際環境経済 | 共通テスト国公立併願型-4科目型 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 3/13 |
| 国際環境経済 | 共通テスト国公立併願型-5科目型 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 3/13 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 言語文化 | 学科別 | 2/2 | 1/21 | 2/12 | 2/20 |
| 言語文化 | 全学科統一前期 | 2/1 | 1/21 | 2/12 | 2/20 |
| 言語文化 | 外検+ | 2/2 | 1/21 | 2/12 | 2/20 |
| 言語文化 | 全学科統一後期-英語・国語型 | 3/6 | 2/26 | 3/10 | 3/13 |
| 言語文化 | 総合型選抜-自己推薦入試-Aグループ | 11/23 | 10/14 | 12/4 | 12/15 |
| 言語文化 | 総合型選抜-自己推薦入試-Bグループ | 11/23 | 10/14 | 12/4 | 12/15 |
| 言語文化 | 共通テスト前期-3科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/12 | 2/20 |
| 言語文化 | 共通テスト前期-4科目型 | 1/1 | 1/16 | 2/12 | 2/20 |
| 言語文化 | 共通テスト英語資格 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 2/20 |
| 言語文化 | 全学科統一後期-共通テスト併用型 | 3/6 | 2/26 | 3/10 | 3/13 |
| 言語文化 | 共通テスト情報サイエンス-3科目型 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 2/20 |
| 言語文化 | 共通テスト後期-3科目型 | 1/1 | 3/11 | 3/18 | 3/23 |
| 言語文化 | 共通テスト後期-2科目型 | 1/1 | 3/11 | 3/18 | 3/23 |
| 言語文化 | 共通テスト情報サイエンス-2科目型 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 2/20 |
| 言語文化 | 共通テスト国公立併願型-5科目型 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 3/13 |
| 言語文化 | 共通テスト国公立併願型-6科目型 | 1/1 | 2/3 | 2/12 | 3/13 |
入試日程の一覧はこちら
※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。(更新:2025年5月)
よくある質問
獨協大学の偏差値が知りたい
獨協大学の偏差値は58~63です。
外国語の偏差値は58~63、国際教養の偏差値は62、経済の偏差値は58~59、法の偏差値は59
学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。
獨協大学の学部情報が知りたい
獨協大学は外国語学部、国際教養学部、経済学部、法学部、の計4学部があります。
それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。
獨協大学の過去問を利用したい
こちらから利用できます(会員登録が必要です)。
獨協大学の入試日程が知りたい
獨協大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。
獨協大学の入試倍率が知りたい
獨協大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。
獨協大学を目指す方へ おすすめの模試
他の大学の情報も確認しよう
大学を検索しよう
偏差値ランキングで見たい方はこちら