| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 前期日程-2科目型独自英語方式 | 2/1 | 1/23 | 2/7 | 2/16 |
| 英語 | 前期日程-2科目型独自英語方式 | 2/1 | 1/23 | 2/7 | 2/16 |
| 英語 | 前期日程-3科目型独自英語方式 | 2/1 | 1/23 | 2/7 | 2/16 |
| 英語 | 前期日程-2科目型外部英語検定方式 | 2/1 | 1/23 | 2/7 | 2/16 |
| 英語 | 前期日程-2科目型外部英語検定方式 | 2/1 | 1/23 | 2/7 | 2/16 |
| 英語 | 前期日程-3科目型外部英語検定方式 | 2/1 | 1/23 | 2/7 | 2/16 |
| 英語 | 後期日程 | 2/28 | 2/20 | 3/5 | 3/13 |
| 英語 | 学校推薦型選抜-公募制-資格取得型 | 11/22 | 11/12 | 12/1 | 12/15 |
| 英語 | 学校推薦型選抜-公募制-一般型 | 11/22 | 11/12 | 12/1 | 12/15 |
| 英語 | 総合型選抜-課題型-10月試験 | 10/18 | 10/3 | 11/1 | 11/14 |
| 英語 | 総合型選抜-小論文型-10月試験 | 10/18 | 10/3 | 11/1 | 11/14 |
| 英語 | 総合型選抜-小論文型-12月試験 | 12/13 | 12/5 | 12/18 | 12/25 |
| 英語 | 総合型選抜-理解力調査型-11月試験 | 11/22 | 11/12 | 12/1 | 12/15 |
| 英語 | 共通テスト前期日程-2科目型 | 1/1 | 1/23 | 2/13 | 2/20 |
| 英語 | 共通テスト前期日程-3科目型 | 1/1 | 1/23 | 2/13 | 2/20 |
| 英語 | 共通テスト後期日程 | 1/1 | 2/24 | 3/5 | 3/13 |
| 中国語 | 前期日程-2科目型独自英語方式 | 2/1 | 1/23 | 2/7 | 2/16 |
| 中国語 | 前期日程-2科目型独自英語方式 | 2/1 | 1/23 | 2/7 | 2/16 |
| 中国語 | 前期日程-3科目型独自英語方式 | 2/1 | 1/23 | 2/7 | 2/16 |
| 中国語 | 前期日程-2科目型外部英語検定方式 | 2/1 | 1/23 | 2/7 | 2/16 |
| 中国語 | 前期日程-2科目型外部英語検定方式 | 2/1 | 1/23 | 2/7 | 2/16 |
| 中国語 | 前期日程-3科目型外部英語検定方式 | 2/1 | 1/23 | 2/7 | 2/16 |
| 中国語 | 後期日程 | 2/28 | 2/20 | 3/5 | 3/13 |
| 中国語 | 学校推薦型選抜-公募制-資格取得型 | 11/22 | 11/12 | 12/1 | 12/15 |
| 中国語 | 学校推薦型選抜-公募制-一般型 | 11/22 | 11/12 | 12/1 | 12/15 |
| 中国語 | 総合型選抜-課題型-10月試験 | 10/18 | 10/3 | 11/1 | 11/14 |
| 中国語 | 総合型選抜-小論文型-10月試験 | 10/18 | 10/3 | 11/1 | 11/14 |
| 中国語 | 総合型選抜-小論文型-12月試験 | 12/13 | 12/5 | 12/18 | 12/25 |
| 中国語 | 総合型選抜-理解力調査型-11月試験 | 11/22 | 11/12 | 12/1 | 12/15 |
| 中国語 | 共通テスト前期日程-2科目型 | 1/1 | 1/23 | 2/13 | 2/20 |
| 中国語 | 共通テスト前期日程-3科目型 | 1/1 | 1/23 | 2/13 | 2/20 |
| 中国語 | 共通テスト後期日程 | 1/1 | 2/24 | 3/5 | 3/13 |
| 観光交流文化 | 前期日程-2科目型独自英語方式 | 2/1 | 1/23 | 2/7 | 2/16 |
| 観光交流文化 | 前期日程-2科目型独自英語方式 | 2/1 | 1/23 | 2/7 | 2/16 |
| 観光交流文化 | 前期日程-3科目型独自英語方式 | 2/1 | 1/23 | 2/7 | 2/16 |
| 観光交流文化 | 前期日程-2科目型外部英語検定方式 | 2/1 | 1/23 | 2/7 | 2/16 |
| 観光交流文化 | 前期日程-2科目型外部英語検定方式 | 2/1 | 1/23 | 2/7 | 2/16 |
| 観光交流文化 | 前期日程-3科目型外部英語検定方式 | 2/1 | 1/23 | 2/7 | 2/16 |
| 観光交流文化 | 後期日程 | 2/28 | 2/20 | 3/5 | 3/13 |
| 観光交流文化 | 学校推薦型選抜-公募制-資格取得型 | 11/22 | 11/12 | 12/1 | 12/15 |
| 観光交流文化 | 学校推薦型選抜-公募制-一般型 | 11/22 | 11/12 | 12/1 | 12/15 |
| 観光交流文化 | 総合型選抜-課題型-10月試験 | 10/18 | 10/3 | 11/1 | 11/14 |
| 観光交流文化 | 総合型選抜-小論文型-10月試験 | 10/18 | 10/3 | 11/1 | 11/14 |
| 観光交流文化 | 総合型選抜-小論文型-12月試験 | 12/13 | 12/5 | 12/18 | 12/25 |
| 観光交流文化 | 総合型選抜-理解力調査型-11月試験 | 11/22 | 11/12 | 12/1 | 12/15 |
| 観光交流文化 | 共通テスト前期日程-2科目型 | 1/1 | 1/23 | 2/13 | 2/20 |
| 観光交流文化 | 共通テスト前期日程-3科目型 | 1/1 | 1/23 | 2/13 | 2/20 |
| 観光交流文化 | 共通テスト後期日程 | 1/1 | 2/24 | 3/5 | 3/13 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法律政治 | 前期日程-2科目型 | 2/1 | 1/23 | 2/7 | 2/16 |
| 法律政治 | 前期日程-3科目型 | 2/1 | 1/23 | 2/7 | 2/16 |
| 法律政治 | 後期日程 | 2/28 | 2/20 | 3/5 | 3/13 |
| 法律政治 | 学校推薦型選抜-公募制 | 11/22 | 11/12 | 12/1 | 12/15 |
| 法律政治 | 総合型選抜-授業受講型 | 10/18 | 10/3 | 11/1 | 11/14 |
| 法律政治 | 総合型選抜-事前課題型 | 10/18 | 10/3 | 11/1 | 11/14 |
| 法律政治 | 総合型選抜-基礎知識・理解力調査型 | 11/22 | 11/12 | 12/1 | 12/15 |
| 法律政治 | 総合型選抜-課題プレゼンテーション型 | 12/13 | 12/5 | 12/18 | 12/25 |
| 法律政治 | 共通テスト前期日程-2科目型 | 1/1 | 1/23 | 2/13 | 2/20 |
| 法律政治 | 共通テスト前期日程-3科目型 | 1/1 | 1/23 | 2/13 | 2/20 |
| 法律政治 | 共通テスト後期日程 | 1/1 | 2/24 | 3/5 | 3/13 |
| 経済経営 | 前期日程-2科目型 | 2/1 | 1/23 | 2/7 | 2/16 |
| 経済経営 | 前期日程-3科目型 | 2/1 | 1/23 | 2/7 | 2/16 |
| 経済経営 | 後期日程 | 2/28 | 2/20 | 3/5 | 3/13 |
| 経済経営 | 学校推薦型選抜-公募制 | 11/22 | 11/12 | 12/1 | 12/15 |
| 経済経営 | 総合型選抜-授業受講型 | 10/18 | 10/3 | 11/1 | 11/14 |
| 経済経営 | 総合型選抜-事前課題型 | 10/18 | 10/3 | 11/1 | 11/14 |
| 経済経営 | 総合型選抜-基礎知識・理解力調査型 | 11/22 | 11/12 | 12/1 | 12/15 |
| 経済経営 | 総合型選抜-課題プレゼンテーション型 | 12/13 | 12/5 | 12/18 | 12/25 |
| 経済経営 | 共通テスト前期日程-2科目型 | 1/1 | 1/23 | 2/13 | 2/20 |
| 経済経営 | 共通テスト前期日程-3科目型 | 1/1 | 1/23 | 2/13 | 2/20 |
| 経済経営 | 共通テスト後期日程 | 1/1 | 2/24 | 3/5 | 3/13 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医 | 群馬県地域枠 | 2/2 ・2/11 | 1/16 | 2/18 | 2/26 |
| 医 | 東京都地域枠 | 2/2 ・2/11 | 1/16 | 2/18 | 2/26 |
| 医 | 新潟県地域枠 | 2/2 ・2/11 | 1/16 | 2/18 | 2/26 |
| 医 | 一般枠 | 2/2 ・2/11 | 1/16 | 2/18 | 2/26 |
| 医 | 共通テスト | 2/19 | 1/16 | 2/24 | 3/3 |
| 学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臨床検査技術 | 前期日程 | 2/3 | 1/16 | 2/13 | 2/20 |
| 臨床検査技術 | 学校推薦型選抜-公募制 | 11/23 | 11/10 | 12/1 | 12/15 |
| 臨床検査技術 | 総合型選抜-適性検査型 | 10/19 | 10/2 | 11/1 | 11/14 |
| 臨床検査技術 | 共通テスト | 1/1 | 1/16 | 2/13 | 2/20 |
| 臨床工 | 前期日程 | 2/3 | 1/16 | 2/13 | 2/20 |
| 臨床工 | 学校推薦型選抜-公募制 | 11/23 | 11/10 | 12/1 | 12/15 |
| 臨床工 | 総合型選抜-適性検査型 | 10/19 | 10/2 | 11/1 | 11/14 |
| 臨床工 | 共通テスト | 1/1 | 1/16 | 2/13 | 2/20 |
| 救急救命 | 前期日程 | 2/3 | 1/16 | 2/13 | 2/20 |
| 救急救命 | 学校推薦型選抜-公募制 | 11/23 | 11/10 | 12/1 | 12/15 |
| 救急救命 | 総合型選抜-適性検査型 | 10/19 | 10/2 | 11/1 | 11/14 |
| 救急救命 | 共通テスト | 1/1 | 1/16 | 2/13 | 2/20 |
| 健康福祉 | 前期日程 | 2/3 | 1/16 | 2/13 | 2/20 |
| 健康福祉 | 後期日程 | 2/28 | 2/20 | 3/6 | 3/13 |
| 健康福祉 | 学校推薦型選抜-公募制 | 11/23 | 11/10 | 12/1 | 12/15 |
| 健康福祉 | 総合型選抜-適性検査型 | 10/19 | 10/2 | 11/1 | 11/14 |
| 健康福祉 | 共通テスト | 1/1 | 1/16 | 2/13 | 2/20 |
| リハビリテーション/理学療法学 | 前期日程 | 2/3 | 1/16 | 2/13 | 2/20 |
| リハビリテーション/理学療法学 | 学校推薦型選抜-公募制 | 11/23 | 11/10 | 12/1 | 12/15 |
| リハビリテーション/理学療法学 | 総合型選抜-適性検査型 | 10/19 | 10/2 | 11/1 | 11/14 |
| リハビリテーション/理学療法学 | 共通テスト | 1/1 | 1/16 | 2/13 | 2/20 |
| リハビリテーション/作業療法学 | 前期日程 | 2/3 | 1/16 | 2/13 | 2/20 |
| リハビリテーション/作業療法学 | 学校推薦型選抜-公募制 | 11/23 | 11/10 | 12/1 | 12/15 |
| リハビリテーション/作業療法学 | 総合型選抜-適性検査型 | 10/19 | 10/2 | 11/1 | 11/14 |
| リハビリテーション/作業療法学 | 共通テスト | 1/1 | 1/16 | 2/13 | 2/20 |
| 診療放射線技術 | 前期日程 | 2/3 | 1/16 | 2/13 | 2/20 |
| 診療放射線技術 | 学校推薦型選抜-公募制 | 11/23 | 11/10 | 12/1 | 12/15 |
| 診療放射線技術 | 総合型選抜-適性検査型 | 10/19 | 10/2 | 11/1 | 11/14 |
| 診療放射線技術 | 共通テスト | 1/1 | 1/16 | 2/13 | 2/20 |
| 看護/看護学 | 前期日程 | 2/3 | 1/16 | 2/13 | 2/20 |
| 看護/看護学 | 前期日程 | 1/1 | 1/16 | 2/13 | 2/20 |
| 看護/看護学 | 学校推薦型選抜-公募制 | 11/23 | 11/10 | 12/1 | 12/15 |
| 看護/看護学 | 総合型選抜-適性検査型 | 10/19 | 10/2 | 11/1 | 11/14 |
| 看護/看護学 | 共通テスト | 1/1 | 1/16 | 2/13 | 2/20 |
| 看護/看護養護教育学 | 前期日程 | 2/3 | 1/16 | 2/13 | 2/20 |
| 看護/看護養護教育学 | 前期日程 | 1/1 | 1/16 | 2/13 | 2/20 |
| 看護/看護養護教育学 | 学校推薦型選抜-公募制 | 11/23 | 11/10 | 12/1 | 12/15 |
| 看護/看護養護教育学 | 総合型選抜-適性検査型 | 10/19 | 10/2 | 11/1 | 11/14 |
| 看護/看護養護教育学 | 共通テスト | 1/1 | 1/16 | 2/13 | 2/20 |
| 臨床心理 | 前期日程 | 2/3 | 1/16 | 2/13 | 2/20 |
| 臨床心理 | 後期日程 | 2/28 | 2/20 | 3/6 | 3/13 |
| 臨床心理 | 学校推薦型選抜-公募制 | 11/23 | 11/10 | 12/1 | 12/15 |
| 臨床心理 | 総合型選抜-適性検査型 | 10/19 | 10/2 | 11/1 | 11/14 |
| 臨床心理 | 共通テスト | 1/1 | 1/16 | 2/13 | 2/20 |
| リハビリテーション/言語聴覚療法学 | 前期日程 | 2/3 | 1/16 | 2/13 | 2/20 |
| リハビリテーション/言語聴覚療法学 | 学校推薦型選抜-公募制 | 11/23 | 11/10 | 12/1 | 12/15 |
| リハビリテーション/言語聴覚療法学 | 総合型選抜-適性検査型 | 10/19 | 10/2 | 11/1 | 11/14 |
| リハビリテーション/言語聴覚療法学 | 共通テスト | 1/1 | 1/16 | 2/13 | 2/20 |
| 健康福祉/健康スポーツ | 総合型選抜-スポーツ型 | 9/28 | 9/10 | 11/1 | 11/14 |
入試日程の一覧はこちら
※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。(更新:2025年5月)
よくある質問
杏林大学の偏差値が知りたい
杏林大学の偏差値は55~68です。
保健の偏差値は55~63、外国語の偏差値は55、総合政策の偏差値は55、医の偏差値は68
学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。
杏林大学の学部情報が知りたい
杏林大学は医学部、保健学部、総合政策学部、外国語学部、の計4学部があります。
それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。
杏林大学の過去問を利用したい
こちらから利用できます(会員登録が必要です)。
杏林大学の入試日程が知りたい
杏林大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。
杏林大学の入試倍率が知りたい
杏林大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。
杏林大学を目指す方へ おすすめの模試
他の大学の情報も確認しよう
大学を検索しよう
偏差値ランキングで見たい方はこちら