学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
日本文学文化 | A日程2月4日文理 | 2/4 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
日本文学文化 | A日程2月5日文系 | 2/5 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
日本文学文化 | 全学部統一 | 1/26 | 1/10 | 1/31 | 2/10 |
日本文学文化 | ムサシノスカラシップ | 11/24 | 11/7 | 12/13 | 12/27 |
日本文学文化 | C日程 | 3/2 | 2/14 | 3/7 | 3/17 |
日本文学文化 | 総合型 | 10/6 | 9/10 | 11/1 | 11/12 |
日本文学文化 | 共通テスト併用A日程2月4日文理 | 2/4 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
日本文学文化 | 共通テスト前期-2科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
日本文学文化 | 共通テスト前期-3科目均等配点 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
日本文学文化 | 共通テスト前期-4科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
日本文学文化 | 共通テスト前期-5科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
日本文学文化 | 共通テスト前期-3科目最高得点重視 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
日本文学文化 | 共通テスト併用A日程2月5日文系 | 2/5 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
日本文学文化 | 共通テスト併用全学部統一 | 1/26 | 1/10 | 2/13 | 2/25 |
日本文学文化 | 共通テスト中期-2科目 | 1/1 | 2/12 | 2/22 | 3/11 |
日本文学文化 | 共通テスト中期-3科目 | 1/1 | 2/12 | 2/22 | 3/11 |
日本文学文化 | 共通テスト中期-5科目 | 1/1 | 2/12 | 2/22 | 3/11 |
日本文学文化 | 共通テスト後期-2科目 | 1/1 | 3/6 | 3/15 | 3/21 |
日本文学文化 | 共通テスト後期-3科目 | 1/1 | 3/6 | 3/15 | 3/21 |
日本文学文化 | 共通テスト後期-5科目 | 1/1 | 3/6 | 3/15 | 3/21 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
法律 | 全学部統一 | 1/26 | 1/10 | 1/31 | 2/10 |
法律 | A日程2月5日文系 | 2/5 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
法律 | ムサシノスカラシップ | 11/24 | 11/7 | 12/13 | 12/27 |
法律 | A日程2月4日文理 | 2/4 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
法律 | C日程 | 3/2 | 2/14 | 3/7 | 3/17 |
法律 | 総合型 | 10/6 | 9/10 | 11/1 | 11/12 |
法律 | 共通テスト併用A日程2月4日文理 | 2/4 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
法律 | 共通テスト前期-2科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
法律 | 共通テスト前期-3科目均等配点 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
法律 | 共通テスト前期-4科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
法律 | 共通テスト前期-5科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
法律 | 共通テスト前期-3科目最高得点重視 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
法律 | 共通テスト併用A日程2月5日文系 | 2/5 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
法律 | 共通テスト併用全学部統一 | 1/26 | 1/10 | 2/13 | 2/25 |
法律 | 共通テスト中期-2科目 | 1/1 | 2/12 | 2/22 | 3/11 |
法律 | 共通テスト中期-3科目 | 1/1 | 2/12 | 2/22 | 3/11 |
法律 | 共通テスト中期-5科目 | 1/1 | 2/12 | 2/22 | 3/11 |
法律 | 共通テスト後期-2科目 | 1/1 | 3/6 | 3/15 | 3/21 |
法律 | 共通テスト後期-3科目 | 1/1 | 3/6 | 3/15 | 3/21 |
法律 | 共通テスト後期-5科目 | 1/1 | 3/6 | 3/15 | 3/21 |
政治 | 全学部統一 | 1/26 | 1/10 | 1/31 | 2/10 |
政治 | A日程2月5日文系 | 2/5 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
政治 | ムサシノスカラシップ | 11/24 | 11/7 | 12/13 | 12/27 |
政治 | A日程2月4日文理 | 2/4 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
政治 | C日程 | 3/2 | 2/14 | 3/7 | 3/17 |
政治 | 総合型 | 10/6 | 9/10 | 11/1 | 11/12 |
政治 | 共通テスト併用A日程2月4日文理 | 2/4 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
政治 | 共通テスト前期-2科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
政治 | 共通テスト前期-3科目均等配点 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
政治 | 共通テスト前期-4科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
政治 | 共通テスト前期-5科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
政治 | 共通テスト前期-3科目最高得点重視 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
政治 | 共通テスト併用A日程2月5日文系 | 2/5 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
政治 | 共通テスト併用全学部統一 | 1/26 | 1/10 | 2/13 | 2/25 |
政治 | 共通テスト中期-2科目 | 1/1 | 2/12 | 2/22 | 3/11 |
政治 | 共通テスト中期-3科目 | 1/1 | 2/12 | 2/22 | 3/11 |
政治 | 共通テスト中期-5科目 | 1/1 | 2/12 | 2/22 | 3/11 |
政治 | 共通テスト後期-2科目 | 1/1 | 3/6 | 3/15 | 3/21 |
政治 | 共通テスト後期-3科目 | 1/1 | 3/6 | 3/15 | 3/21 |
政治 | 共通テスト後期-5科目 | 1/1 | 3/6 | 3/15 | 3/21 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
経済 | 全学部統一Ⅰ | 1/26 | 1/10 | 1/31 | 2/10 |
経済 | A日程2月5日文系 | 2/5 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
経済 | ムサシノスカラシップ | 11/24 | 11/7 | 12/13 | 12/27 |
経済 | 全学部統一Ⅱ | 1/26 | 1/10 | 1/31 | 2/10 |
経済 | A日程2月4日文理 | 2/4 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
経済 | C日程 | 3/2 | 2/14 | 3/7 | 3/17 |
経済 | 総合型 | 10/6 | 9/10 | 11/1 | 11/12 |
経済 | 共通テスト併用A日程2月4日文理 | 2/4 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
経済 | 共通テスト前期-2科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
経済 | 共通テスト前期-3科目均等配点 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
経済 | 共通テスト前期-4科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
経済 | 共通テスト前期-5科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
経済 | 共通テスト前期-3科目最高得点重視 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
経済 | 共通テスト併用A日程2月5日文系 | 2/5 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
経済 | 共通テスト併用全学部統一Ⅰ | 1/26 | 1/10 | 2/13 | 2/25 |
経済 | 共通テスト併用全学部統一Ⅱ | 1/26 | 1/10 | 2/13 | 2/25 |
経済 | 共通テスト中期-2科目 | 1/1 | 2/12 | 2/22 | 3/11 |
経済 | 共通テスト中期-3科目 | 1/1 | 2/12 | 2/22 | 3/11 |
経済 | 共通テスト中期-5科目 | 1/1 | 2/12 | 2/22 | 3/11 |
経済 | 共通テスト後期-2科目 | 1/1 | 3/6 | 3/15 | 3/21 |
経済 | 共通テスト後期-3科目 | 1/1 | 3/6 | 3/15 | 3/21 |
経済 | 共通テスト後期-5科目 | 1/1 | 3/6 | 3/15 | 3/21 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
会計ガバナンス | 全学部統一 | 1/26 | 1/10 | 1/31 | 2/10 |
会計ガバナンス | A日程2月5日文系 | 2/5 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
会計ガバナンス | A日程2月4日文理 | 2/4 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
会計ガバナンス | C日程 | 3/2 | 2/14 | 3/7 | 3/17 |
会計ガバナンス | ムサシノスカラシップ | 11/24 | 11/7 | 12/13 | 12/27 |
会計ガバナンス | 総合型 | 10/6 | 9/10 | 11/1 | 11/12 |
会計ガバナンス | 共通テスト併用A日程2月4日文理 | 2/4 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
会計ガバナンス | 共通テスト前期-2科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
会計ガバナンス | 共通テスト前期-3科目均等配点 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
会計ガバナンス | 共通テスト前期-4科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
会計ガバナンス | 共通テスト前期-5科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
会計ガバナンス | 共通テスト前期-3科目最高得点重視 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
会計ガバナンス | 共通テスト併用A日程2月5日文系 | 2/5 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
会計ガバナンス | 共通テスト併用全学部統一 | 1/26 | 1/10 | 2/13 | 2/25 |
会計ガバナンス | 共通テスト中期-2科目 | 1/1 | 2/12 | 2/22 | 3/11 |
会計ガバナンス | 共通テスト中期-3科目 | 1/1 | 2/12 | 2/22 | 3/11 |
会計ガバナンス | 共通テスト中期-5科目 | 1/1 | 2/12 | 2/22 | 3/11 |
会計ガバナンス | 共通テスト後期-2科目 | 1/1 | 3/6 | 3/15 | 3/21 |
会計ガバナンス | 共通テスト後期-3科目 | 1/1 | 3/6 | 3/15 | 3/21 |
会計ガバナンス | 共通テスト後期-5科目 | 1/1 | 3/6 | 3/15 | 3/21 |
経営 | 全学部統一 | 1/26 | 1/10 | 1/31 | 2/10 |
経営 | A日程2月5日文系 | 2/5 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
経営 | A日程2月4日文理 | 2/4 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
経営 | C日程 | 3/2 | 2/14 | 3/7 | 3/17 |
経営 | ムサシノスカラシップ | 11/24 | 11/7 | 12/13 | 12/27 |
経営 | 総合型 | 10/6 | 9/10 | 11/1 | 11/12 |
経営 | 共通テスト併用A日程2月4日文理 | 2/4 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
経営 | 共通テスト前期-2科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
経営 | 共通テスト前期-3科目均等配点 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
経営 | 共通テスト前期-4科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
経営 | 共通テスト前期-5科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
経営 | 共通テスト前期-3科目最高得点重視 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
経営 | 共通テスト併用A日程2月5日文系 | 2/5 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
経営 | 共通テスト併用全学部統一 | 1/26 | 1/10 | 2/13 | 2/25 |
経営 | 共通テスト中期-2科目 | 1/1 | 2/12 | 2/22 | 3/11 |
経営 | 共通テスト中期-3科目 | 1/1 | 2/12 | 2/22 | 3/11 |
経営 | 共通テスト中期-5科目 | 1/1 | 2/12 | 2/22 | 3/11 |
経営 | 共通テスト後期-2科目 | 1/1 | 3/6 | 3/15 | 3/21 |
経営 | 共通テスト後期-3科目 | 1/1 | 3/6 | 3/15 | 3/21 |
経営 | 共通テスト後期-5科目 | 1/1 | 3/6 | 3/15 | 3/21 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
アントレプレナーシップ | 全学部統一 | 1/26 | 1/10 | 1/31 | 2/10 |
アントレプレナーシップ | A日程2月5日文系 | 2/5 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
アントレプレナーシップ | A日程2月4日文理 | 2/4 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
アントレプレナーシップ | C日程 | 3/2 | 2/14 | 3/7 | 3/17 |
アントレプレナーシップ | ムサシノスカラシップ | 11/24 | 11/7 | 12/13 | 12/27 |
アントレプレナーシップ | 総合型 | 10/6 | 9/10 | 11/1 | 11/12 |
アントレプレナーシップ | 共通テスト前期-2科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
アントレプレナーシップ | 共通テスト前期-3科目均等配点 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
アントレプレナーシップ | 共通テスト前期-3科目最高得点重視 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
アントレプレナーシップ | 共通テスト前期-4科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
アントレプレナーシップ | 共通テスト前期-5科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
アントレプレナーシップ | 共通テスト併用A日程2月5日文系 | 2/5 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
アントレプレナーシップ | 共通テスト併用全学部統一 | 1/26 | 1/10 | 2/13 | 2/25 |
アントレプレナーシップ | 共通テスト併用A日程2月4日文理 | 2/4 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
アントレプレナーシップ | 共通テスト中期-2科目 | 1/1 | 2/12 | 2/22 | 3/11 |
アントレプレナーシップ | 共通テスト中期-3科目 | 1/1 | 2/12 | 2/22 | 3/11 |
アントレプレナーシップ | 共通テスト中期-5科目 | 1/1 | 2/12 | 2/22 | 3/11 |
アントレプレナーシップ | 共通テスト後期-2科目 | 1/1 | 3/6 | 3/15 | 3/21 |
アントレプレナーシップ | 共通テスト後期-3科目 | 1/1 | 3/6 | 3/15 | 3/21 |
アントレプレナーシップ | 共通テスト後期-5科目 | 1/1 | 3/6 | 3/15 | 3/21 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
ウェルビーイング | 全学部統一 | 1/26 | 1/10 | 1/31 | 2/10 |
ウェルビーイング | A日程2月5日文系 | 2/5 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
ウェルビーイング | A日程2月6日理系 | 2/6 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
ウェルビーイング | A日程2月4日文理 | 2/4 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
ウェルビーイング | C日程 | 3/2 | 2/14 | 3/7 | 3/17 |
ウェルビーイング | ムサシノスカラシップ | 11/24 | 11/7 | 12/13 | 12/27 |
ウェルビーイング | 総合型 | 10/6 | 9/10 | 11/1 | 11/12 |
ウェルビーイング | 共通テスト前期-2科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
ウェルビーイング | 共通テスト前期-3科目均等配点 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
ウェルビーイング | 共通テスト前期-3科目最高得点重視 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
ウェルビーイング | 共通テスト前期-4科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
ウェルビーイング | 共通テスト前期-5科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
ウェルビーイング | 共通テスト併用全学部統一 | 1/26 | 1/10 | 2/13 | 2/25 |
ウェルビーイング | 共通テスト併用A日程2月6日理系 | 2/6 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
ウェルビーイング | 共通テスト併用A日程2月5日文系 | 2/5 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
ウェルビーイング | 共通テスト併用A日程2月4日文理 | 2/4 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
ウェルビーイング | 共通テスト中期-2科目 | 1/1 | 2/12 | 2/22 | 3/11 |
ウェルビーイング | 共通テスト中期-3科目 | 1/1 | 2/12 | 2/22 | 3/11 |
ウェルビーイング | 共通テスト中期-5科目 | 1/1 | 2/12 | 2/22 | 3/11 |
ウェルビーイング | 共通テスト後期-2科目 | 1/1 | 3/6 | 3/15 | 3/21 |
ウェルビーイング | 共通テスト後期-3科目 | 1/1 | 3/6 | 3/15 | 3/21 |
ウェルビーイング | 共通テスト後期-5科目 | 1/1 | 3/6 | 3/15 | 3/21 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
教育 | A日程2月4日文理 | 2/4 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
教育 | 全学部統一 | 1/26 | 1/10 | 1/31 | 2/10 |
教育 | A日程2月5日文系 | 2/5 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
教育 | A日程2月6日理系 | 2/6 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
教育 | ムサシノスカラシップ | 11/24 | 11/7 | 12/13 | 12/27 |
教育 | C日程 | 3/2 | 2/14 | 3/7 | 3/17 |
教育 | 総合型 | 10/6 | 9/10 | 11/1 | 11/12 |
教育 | 共通テスト併用A日程2月4日文理 | 2/4 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
教育 | 共通テスト併用全学部統一 | 1/26 | 1/10 | 2/13 | 2/25 |
教育 | 共通テスト前期-2科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
教育 | 共通テスト前期-3科目均等配点 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
教育 | 共通テスト前期-4科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
教育 | 共通テスト前期-5科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
教育 | 共通テスト前期-3科目最高得点重視 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
教育 | 共通テスト併用A日程2月5日文系 | 2/5 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
教育 | 共通テスト併用A日程2月6日理系 | 2/6 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
教育 | 共通テスト中期-2科目 | 1/1 | 2/12 | 2/22 | 3/11 |
教育 | 共通テスト中期-3科目 | 1/1 | 2/12 | 2/22 | 3/11 |
教育 | 共通テスト中期-5科目 | 1/1 | 2/12 | 2/22 | 3/11 |
教育 | 共通テスト後期-2科目 | 1/1 | 3/6 | 3/15 | 3/21 |
教育 | 共通テスト後期-3科目 | 1/1 | 3/6 | 3/15 | 3/21 |
教育 | 共通テスト後期-5科目 | 1/1 | 3/6 | 3/15 | 3/21 |
幼児教育 | 全学部統一 | 1/26 | 1/10 | 1/31 | 2/10 |
幼児教育 | A日程2月5日文系 | 2/5 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
幼児教育 | ムサシノスカラシップ | 11/24 | 11/7 | 12/13 | 12/27 |
幼児教育 | A日程2月4日文理 | 2/4 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
幼児教育 | C日程 | 3/2 | 2/14 | 3/7 | 3/17 |
幼児教育 | 総合型 | 10/6 | 9/10 | 11/1 | 11/12 |
幼児教育 | 共通テスト併用A日程2月4日文理 | 2/4 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
幼児教育 | 共通テスト前期-2科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
幼児教育 | 共通テスト前期-3科目均等配点 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
幼児教育 | 共通テスト前期-4科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
幼児教育 | 共通テスト前期-5科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
幼児教育 | 共通テスト前期-3科目最高得点重視 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
幼児教育 | 共通テスト併用A日程2月5日文系 | 2/5 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
幼児教育 | 共通テスト併用全学部統一 | 1/26 | 1/10 | 2/13 | 2/25 |
幼児教育 | 共通テスト中期-2科目 | 1/1 | 2/12 | 2/22 | 3/11 |
幼児教育 | 共通テスト中期-3科目 | 1/1 | 2/12 | 2/22 | 3/11 |
幼児教育 | 共通テスト中期-5科目 | 1/1 | 2/12 | 2/22 | 3/11 |
幼児教育 | 共通テスト後期-2科目 | 1/1 | 3/6 | 3/15 | 3/21 |
幼児教育 | 共通テスト後期-3科目 | 1/1 | 3/6 | 3/15 | 3/21 |
幼児教育 | 共通テスト後期-5科目 | 1/1 | 3/6 | 3/15 | 3/21 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
人間科学 | 全学部統一 | 1/26 | 1/10 | 1/31 | 2/10 |
人間科学 | ムサシノスカラシップ | 11/24 | 11/7 | 12/13 | 12/27 |
人間科学 | A日程2月5日文系 | 2/5 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
人間科学 | A日程2月4日文理 | 2/4 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
人間科学 | C日程 | 3/2 | 2/14 | 3/7 | 3/17 |
人間科学 | 総合型 | 10/6 | 9/10 | 11/1 | 11/12 |
人間科学 | 共通テスト併用A日程2月4日文理 | 2/4 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
人間科学 | 共通テスト前期-2科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
人間科学 | 共通テスト前期-3科目均等配点 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
人間科学 | 共通テスト前期-4科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
人間科学 | 共通テスト前期-5科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
人間科学 | 共通テスト前期-3科目最高得点重視 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
人間科学 | 共通テスト併用A日程2月5日文系 | 2/5 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
人間科学 | 共通テスト併用全学部統一 | 1/26 | 1/10 | 2/13 | 2/25 |
人間科学 | 共通テスト中期-2科目 | 1/1 | 2/12 | 2/22 | 3/11 |
人間科学 | 共通テスト中期-3科目 | 1/1 | 2/12 | 2/22 | 3/11 |
人間科学 | 共通テスト中期-5科目 | 1/1 | 2/12 | 2/22 | 3/11 |
人間科学 | 共通テスト後期-2科目 | 1/1 | 3/6 | 3/15 | 3/21 |
人間科学 | 共通テスト後期-3科目 | 1/1 | 3/6 | 3/15 | 3/21 |
人間科学 | 共通テスト後期-5科目 | 1/1 | 3/6 | 3/15 | 3/21 |
社会福祉 | 全学部統一 | 1/26 | 1/10 | 1/31 | 2/10 |
社会福祉 | ムサシノスカラシップ | 11/24 | 11/7 | 12/13 | 12/27 |
社会福祉 | A日程2月5日文系 | 2/5 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
社会福祉 | A日程2月4日文理 | 2/4 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
社会福祉 | C日程 | 3/2 | 2/14 | 3/7 | 3/17 |
社会福祉 | 総合型 | 10/6 | 9/10 | 11/1 | 11/12 |
社会福祉 | 共通テスト併用A日程2月4日文理 | 2/4 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
社会福祉 | 共通テスト前期-2科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
社会福祉 | 共通テスト前期-3科目均等配点 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
社会福祉 | 共通テスト前期-4科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
社会福祉 | 共通テスト前期-5科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
社会福祉 | 共通テスト前期-3科目最高得点重視 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
社会福祉 | 共通テスト併用A日程2月5日文系 | 2/5 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
社会福祉 | 共通テスト併用全学部統一 | 1/26 | 1/10 | 2/13 | 2/25 |
社会福祉 | 共通テスト中期-2科目 | 1/1 | 2/12 | 2/22 | 3/11 |
社会福祉 | 共通テスト中期-3科目 | 1/1 | 2/12 | 2/22 | 3/11 |
社会福祉 | 共通テスト中期-5科目 | 1/1 | 2/12 | 2/22 | 3/11 |
社会福祉 | 共通テスト後期-2科目 | 1/1 | 3/6 | 3/15 | 3/21 |
社会福祉 | 共通テスト後期-3科目 | 1/1 | 3/6 | 3/15 | 3/21 |
社会福祉 | 共通テスト後期-5科目 | 1/1 | 3/6 | 3/15 | 3/21 |
学科 | 入試方式 | 試験日 | 出願締切 | 合格発表 | 手続締切 |
---|---|---|---|---|---|
グローバルコミュニケーション | 全学部統一 | 1/26 | 1/10 | 1/31 | 2/10 |
グローバルコミュニケーション | A日程2月5日文系 | 2/5 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
グローバルコミュニケーション | ムサシノスカラシップ | 11/24 | 11/7 | 12/13 | 12/27 |
グローバルコミュニケーション | A日程2月4日文理 | 2/4 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
グローバルコミュニケーション | C日程 | 3/2 | 2/14 | 3/7 | 3/17 |
グローバルコミュニケーション | 総合型 | 10/6 | 9/10 | 11/1 | 11/12 |
グローバルコミュニケーション | 共通テスト併用A日程2月4日文理 | 2/4 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
グローバルコミュニケーション | 共通テスト前期-2科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
グローバルコミュニケーション | 共通テスト前期-3科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
グローバルコミュニケーション | 共通テスト前期-4科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
グローバルコミュニケーション | 共通テスト前期-5科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
グローバルコミュニケーション | 共通テスト併用A日程2月5日文系 | 2/5 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
グローバルコミュニケーション | 共通テスト併用全学部統一 | 1/26 | 1/10 | 2/13 | 2/25 |
グローバルコミュニケーション | 共通テスト中期-2科目 | 1/1 | 2/12 | 2/22 | 3/11 |
グローバルコミュニケーション | 共通テスト中期-3科目 | 1/1 | 2/12 | 2/22 | 3/11 |
グローバルコミュニケーション | 共通テスト中期-5科目 | 1/1 | 2/12 | 2/22 | 3/11 |
グローバルコミュニケーション | 共通テスト後期-2科目 | 1/1 | 3/6 | 3/15 | 3/21 |
グローバルコミュニケーション | 共通テスト後期-3科目 | 1/1 | 3/6 | 3/15 | 3/21 |
グローバルコミュニケーション | 共通テスト後期-5科目 | 1/1 | 3/6 | 3/15 | 3/21 |
日本語コミュニケーション | 全学部統一 | 1/26 | 1/10 | 1/31 | 2/10 |
日本語コミュニケーション | A日程2月5日文系 | 2/5 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
日本語コミュニケーション | ムサシノスカラシップ | 11/24 | 11/7 | 12/13 | 12/27 |
日本語コミュニケーション | A日程2月4日文理 | 2/4 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
日本語コミュニケーション | C日程 | 3/2 | 2/14 | 3/7 | 3/17 |
日本語コミュニケーション | 総合型 | 10/6 | 9/10 | 11/1 | 11/12 |
日本語コミュニケーション | 共通テスト併用A日程2月4日文理 | 2/4 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
日本語コミュニケーション | 共通テスト前期-2科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
日本語コミュニケーション | 共通テスト前期-3科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
日本語コミュニケーション | 共通テスト前期-4科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
日本語コミュニケーション | 共通テスト前期-5科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
日本語コミュニケーション | 共通テスト併用A日程2月5日文系 | 2/5 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
日本語コミュニケーション | 共通テスト併用全学部統一 | 1/26 | 1/10 | 2/13 | 2/25 |
日本語コミュニケーション | 共通テスト中期-2科目 | 1/1 | 2/12 | 2/22 | 3/11 |
日本語コミュニケーション | 共通テスト中期-3科目 | 1/1 | 2/12 | 2/22 | 3/11 |
日本語コミュニケーション | 共通テスト中期-5科目 | 1/1 | 2/12 | 2/22 | 3/11 |
グローバルビジネス | 全学部統一 | 1/26 | 1/10 | 1/31 | 2/10 |
グローバルビジネス | A日程2月5日文系 | 2/5 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
グローバルビジネス | ムサシノスカラシップ | 11/24 | 11/7 | 12/13 | 12/27 |
グローバルビジネス | A日程2月4日文理 | 2/4 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
グローバルビジネス | C日程 | 3/2 | 2/14 | 3/7 | 3/17 |
グローバルビジネス | 総合型 | 10/6 | 9/10 | 11/1 | 11/12 |
グローバルビジネス | 共通テスト併用A日程2月4日文理 | 2/4 | 1/16 | 2/13 | 2/25 |
グローバルビジネス | 共通テスト前期-2科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
グローバルビジネス | 共通テスト前期-3科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
グローバルビジネス | 共通テスト前期-4科目 | 1/1 | 1/17 | 2/15 | 2/25 |
