学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生物生産 | 前期 | 3.1 | 38 | 118 | 88 | 30 | 134.1% | 2月5日 | |
生物生産 | 後期 | 15.3 | 13 | 199 | 90 | 109 | 221.1% | 2月5日 | |
応用生物科学 | 前期 | 3.4 | 47 | 159 | 145 | 14 | 109.7% | 2月5日 | |
応用生物科学 | 後期 | 12.4 | 16 | 198 | 185 | 13 | 107% | 2月5日 | |
環境資源科学 | 前期 | 3.1 | 40 | 122 | 173 | -51 | 70.5% | 2月5日 | |
環境資源科学 | 後期 | 8.7 | 12 | 104 | 110 | -6 | 94.5% | 2月5日 | |
地域生態システム | 前期 | 3.3 | 53 | 176 | 161 | 15 | 109.3% | 2月5日 | |
地域生態システム | 後期 | 10.3 | 15 | 155 | 205 | -50 | 75.6% | 2月5日 | |
共同獣医 | 前期 | 5.8 | 25 | 145 | 163 | -18 | 89% | 2月5日 | |
共同獣医 | 後期 | 19.8 | 6 | 119 | 127 | -8 | 93.7% | 2月5日 |
学科 | 区分 | 方式・日程 | 倍率 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命工 | 前期 | 3 | 42 | 126 | 134 | -8 | 94% | 2月5日 | |
生命工 | 後期 | 8.7 | 25 | 218 | 231 | -13 | 94.4% | 2月5日 | |
生体医用システム工 | 前期 | 2.1 | 28 | 60 | 76 | -16 | 78.9% | 2月5日 | |
生体医用システム工 | 後期 | 6.8 | 18 | 122 | 136 | -14 | 89.7% | 2月5日 | |
応用化学 | 前期 | 2.3 | 42 | 95 | 138 | -43 | 68.8% | 2月5日 | |
応用化学 | 後期 | 6.1 | 36 | 220 | 294 | -74 | 74.8% | 2月5日 | |
化学物理工 | 前期 | 2 | 41 | 81 | 89 | -8 | 91% | 2月5日 | |
化学物理工 | 後期 | 6.4 | 31 | 197 | 188 | 9 | 104.8% | 2月5日 | |
機械システム工 | 前期 | 2.3 | 52 | 118 | 170 | -52 | 69.4% | 2月5日 | |
機械システム工 | 後期 | 6.1 | 37 | 225 | 293 | -68 | 76.8% | 2月5日 | |
知能情報システム工 | 前期 | 2.2 | 64 | 143 | 198 | -55 | 72.2% | 2月5日 | |
知能情報システム工 | 後期 | 5.5 | 42 | 230 | 303 | -73 | 75.9% | 2月5日 |
入試倍率の一覧はこちら
※最新情報は大学の公式サイトを必ず確認してください。
よくある質問
東京農工大学の偏差値が知りたい
東京農工大学の偏差値は62~67です。
農の偏差値は63~67、工の偏差値は62~64
学科専攻別、入試別などの詳細な情報はこちらをご確認ください。
東京農工大学の学部情報が知りたい
東京農工大学は農学部、工学部、の計2学部があります。
それぞれの学部の詳細な情報はこちらをご確認ください。
東京農工大学の過去問を利用したい
こちらから利用できます(会員登録が必要です)。
東京農工大学の入試日程が知りたい
東京農工大学の入試日程を掲載しています。こちらをご確認ください。
東京農工大学の入試倍率が知りたい
東京農工大学の入試倍率を掲載しています。こちらをご確認ください。
他の大学の情報も確認しよう
大学を検索しよう