| 学校種別 | 大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 日程・方式 | 変更内容 | 2025年度(変更後) | 2024年度(変更前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 私立 | 中京 | スポーツ科学 | 競技スポーツ科学 | 前期(共通テスト5科目) | 募集人員 | (12)名 (他試験との合計) | (4)名 (他試験との合計) |
| 227 | 私立 | 中京 | スポーツ科学 | 競技スポーツ科学 | 前期(共通テスト競技実績2科目) | 募集人員 | (12)名 (他試験との合計) | (8)名 (他試験との合計) |
| 228 | 私立 | 中京 | スポーツ科学 | 競技スポーツ科学 | 後期(共通テスト2科目) | 募集人員 | (3)名 (他試験との合計) | (5)名 (他試験との合計) |
| 229 | 私立 | 中京 | スポーツ科学 | 競技スポーツ科学 | 後期(共通テスト3科目) | 募集人員 | (3)名 (他試験との合計) | (5)名 (他試験との合計) |
| 230 | 私立 | 中京 | スポーツ科学 | 競技スポーツ科学 | 後期(共通テスト4科目) | 募集人員 | (3)名 (他試験との合計) | (5)名 (他試験との合計) |
| 231 | 私立 | 中京 | スポーツ科学 | 競技スポーツ科学 | 後期(共通テスト5科目) | 募集人員 | (3)名 (他試験との合計) | (5)名 (他試験との合計) |
| 232 | 私立 | 中京 | スポーツ科学 | 競技スポーツ科学 | 後期(共通テスト競技実績2科目) | 募集人員 | (3)名 (他試験との合計) | (5)名 (他試験との合計) |
| 233 | 私立 | 中京 | スポーツ科学 | 競技スポーツ科学 | 前期(共通テストプラス(英語)) | 募集人員 | (4)名 (他試験との合計) | (3)名 (他試験との合計) |
| 234 | 私立 | 中京 | スポーツ科学 | 競技スポーツ科学 | 前期(共通テストプラス(文系数学)) | 募集人員 | (4)名 (他試験との合計) | (3)名 (他試験との合計) |
| 235 | 私立 | 中京 | スポーツ科学 | 競技スポーツ科学 | 前期(共通テストプラス(国語)) | 募集人員 | (4)名 (他試験との合計) | (3)名 (他試験との合計) |











