| 学校種別 | 大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 日程・方式 | 変更内容 | 2025年度(変更後) | 2024年度(変更前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 私立 | 中京 | スポーツ科学 | トレーナー | 前期(共通テストプラス(文系数学)) | 募集人員 | (5)名 (他試験との合計) | (3)名 (他試験との合計) |
| 202 | 私立 | 中京 | スポーツ科学 | トレーナー | 前期(共通テストプラス(国語)) | 募集人員 | (5)名 (他試験との合計) | (3)名 (他試験との合計) |
| 203 | 私立 | 中京 | スポーツ科学 | トレーナー | 後期(共通テスト2科目) | 募集人員 | (3)名 (他試験との合計) | (5)名 (他試験との合計) |
| 204 | 私立 | 中京 | スポーツ科学 | トレーナー | 後期(共通テスト3科目) | 募集人員 | (3)名 (他試験との合計) | (5)名 (他試験との合計) |
| 205 | 私立 | 中京 | スポーツ科学 | トレーナー | 後期(共通テスト4科目) | 募集人員 | (3)名 (他試験との合計) | (5)名 (他試験との合計) |
| 206 | 私立 | 中京 | スポーツ科学 | トレーナー | 後期(共通テスト5科目) | 募集人員 | (3)名 (他試験との合計) | (5)名 (他試験との合計) |
| 207 | 私立 | 中京 | スポーツ科学 | トレーナー | 後期(共通テスト競技実績2科目) | 募集人員 | (3)名 (他試験との合計) | (5)名 (他試験との合計) |
| 208 | 私立 | 中京 | スポーツ科学 | スポーツ教育 | 前期(共通テスト2科目) | 募集人員 | (30)名 (他試験との合計) | (10)名 (他試験との合計) |
| 209 | 私立 | 中京 | スポーツ科学 | スポーツ教育 | 前期(共通テスト3科目) | 募集人員 | (30)名 (他試験との合計) | (10)名 (他試験との合計) |
| 210 | 私立 | 中京 | スポーツ科学 | スポーツ教育 | 前期(共通テスト4科目) | 募集人員 | (30)名 (他試験との合計) | (20)名 (他試験との合計) |
| 211 | 私立 | 中京 | スポーツ科学 | スポーツ教育 | 前期(共通テスト5科目) | 募集人員 | (30)名 (他試験との合計) | (20)名 (他試験との合計) |
| 212 | 私立 | 中京 | スポーツ科学 | スポーツ教育 | 前期(共通テスト競技実績2科目) | 募集人員 | (30)名 (他試験との合計) | (10)名 (他試験との合計) |
| 213 | 私立 | 中京 | スポーツ科学 | スポーツ教育 | 後期(共通テスト2科目) | 募集人員 | (3)名 (他試験との合計) | (5)名 (他試験との合計) |
| 214 | 私立 | 中京 | スポーツ科学 | スポーツ教育 | 後期(共通テスト3科目) | 募集人員 | (3)名 (他試験との合計) | (5)名 (他試験との合計) |
| 215 | 私立 | 中京 | スポーツ科学 | スポーツ教育 | 後期(共通テスト4科目) | 募集人員 | (3)名 (他試験との合計) | (5)名 (他試験との合計) |
| 216 | 私立 | 中京 | スポーツ科学 | スポーツ教育 | 後期(共通テスト5科目) | 募集人員 | (3)名 (他試験との合計) | (5)名 (他試験との合計) |
| 217 | 私立 | 中京 | スポーツ科学 | スポーツ教育 | 後期(共通テスト競技実績2科目) | 募集人員 | (3)名 (他試験との合計) | (5)名 (他試験との合計) |
| 218 | 私立 | 中京 | スポーツ科学 | スポーツ教育 | 前期(共通テストプラス(英語)) | 募集人員 | (5)名 (他試験との合計) | (3)名 (他試験との合計) |
| 219 | 私立 | 中京 | スポーツ科学 | スポーツ教育 | 前期(共通テストプラス(文系数学)) | 募集人員 | (5)名 (他試験との合計) | (3)名 (他試験との合計) |
| 220 | 私立 | 中京 | スポーツ科学 | スポーツ教育 | 前期(共通テストプラス(国語)) | 募集人員 | (5)名 (他試験との合計) | (3)名 (他試験との合計) |
| 221 | 私立 | 中京 | スポーツ科学 | 競技スポーツ科学 | 前期(M方式(文系2教科)) | 募集人員 | (5)名 (他試験との合計) | (4)名 (他試験との合計) |
| 222 | 私立 | 中京 | スポーツ科学 | 競技スポーツ科学 | 前期(M方式(文系3教科)) | 募集人員 | (5)名 (他試験との合計) | (4)名 (他試験との合計) |
| 223 | 私立 | 中京 | スポーツ科学 | 競技スポーツ科学 | 前期(共通テスト2科目) | 募集人員 | (12)名 (他試験との合計) | (8)名 (他試験との合計) |
| 224 | 私立 | 中京 | スポーツ科学 | 競技スポーツ科学 | 前期(共通テスト3科目) | 募集人員 | (12)名 (他試験との合計) | (8)名 (他試験との合計) |
| 225 | 私立 | 中京 | スポーツ科学 | 競技スポーツ科学 | 前期(共通テスト4科目) | 募集人員 | (12)名 (他試験との合計) | (4)名 (他試験との合計) |











