| 学校種別 | 大学名 | 学部 | 学科・専攻 | 日程・方式 | 変更内容 | 2025年度(変更後) | 2024年度(変更前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 私立 | 中京 | 現代社会 | 現代社会(コミュニティ) | 前期(共通テスト4科目) | 募集人員 | (12)名 (他試験との合計) | (6)名 (他試験との合計) |
| 77 | 私立 | 中京 | 現代社会 | 現代社会(コミュニティ) | 前期(共通テスト5科目) | 募集人員 | (12)名 (他試験との合計) | (6)名 (他試験との合計) |
| 78 | 私立 | 中京 | 現代社会 | 現代社会(社会福祉) | 後期(F方式(文系①2教科)) | 募集人員 | (2)名 (他試験との合計) | 2名 |
| 79 | 私立 | 中京 | 現代社会 | 現代社会(社会福祉) | 後期(F方式(文系②2教科)) | 入試方式(新規) | (2)名 (他試験との合計) | - |
| 80 | 私立 | 中京 | 現代社会 | 現代社会(社会福祉) | 前期(共通テスト2科目) | 募集人員 | (6)名 (他試験との合計) | (3)名 (他試験との合計) |
| 81 | 私立 | 中京 | 現代社会 | 現代社会(社会福祉) | 前期(共通テスト3科目) | 募集人員 | (6)名 (他試験との合計) | (3)名 (他試験との合計) |
| 82 | 私立 | 中京 | 現代社会 | 現代社会(社会福祉) | 前期(共通テスト4科目) | 募集人員 | (6)名 (他試験との合計) | (3)名 (他試験との合計) |
| 83 | 私立 | 中京 | 現代社会 | 現代社会(社会福祉) | 前期(共通テスト5科目) | 募集人員 | (6)名 (他試験との合計) | (3)名 (他試験との合計) |
| 84 | 私立 | 中京 | 現代社会 | 現代社会(国際文化) | 前期(共通テスト2科目) | 募集人員 | (6)名 (他試験との合計) | (3)名 (他試験との合計) |
| 85 | 私立 | 中京 | 現代社会 | 現代社会(国際文化) | 前期(共通テスト3科目) | 募集人員 | (6)名 (他試験との合計) | (3)名 (他試験との合計) |
| 86 | 私立 | 中京 | 現代社会 | 現代社会(国際文化) | 前期(共通テスト4科目) | 募集人員 | (6)名 (他試験との合計) | (3)名 (他試験との合計) |
| 87 | 私立 | 中京 | 現代社会 | 現代社会(国際文化) | 前期(共通テスト5科目) | 募集人員 | (6)名 (他試験との合計) | (3)名 (他試験との合計) |
| 88 | 私立 | 中京 | 工 | 機械システム工 | 前期(共通テスト2教科3科目) | 募集人員 | (12)名 (他試験との合計) | (5)名 (他試験との合計) |
| 89 | 私立 | 中京 | 工 | 機械システム工 | 前期(共通テスト3教科4科目) | 募集人員 | (12)名 (他試験との合計) | (5)名 (他試験との合計) |
| 90 | 私立 | 中京 | 工 | 機械システム工 | 前期(共通テスト3教科以上5科目) | 募集人員 | (12)名 (他試験との合計) | (7)名 (他試験との合計) |
| 91 | 私立 | 中京 | 工 | 機械システム工 | 前期(共通テスト4教科以上6科目) | 募集人員 | (12)名 (他試験との合計) | (7)名 (他試験との合計) |
| 92 | 私立 | 中京 | 工 | 機械システム工 電気電子工 | 前期(A方式(理系3教科)) | 選抜方法(2次資格) | 実用英検(B2)、ケンブリッジ英検(B2)、GTEC(B2)、IELTS(B2)、TEAP(RLWSB2)、TOEFL(iBTB2)、又はTOEIC(LR+2.5SWB2)で英語に満点換算。 | 実用英検(B2)、ケンブリッジ英検(B2)、GTEC(B2)、IELTS(B2)、TEAP(RLWSB2、CBTB2)、TOEFL(iBTB2)、又はTOEIC(LR+2.5SWB2)で英語に満点換算。 |
| 93 | 私立 | 中京 | 工 | 電気電子工 | 前期(共通テスト2教科3科目) | 募集人員 | (12)名 (他試験との合計) | (5)名 (他試験との合計) |
| 94 | 私立 | 中京 | 工 | 電気電子工 | 前期(共通テスト3教科4科目) | 募集人員 | (12)名 (他試験との合計) | (5)名 (他試験との合計) |
| 95 | 私立 | 中京 | 工 | 電気電子工 | 前期(共通テスト3教科以上5科目) | 募集人員 | (12)名 (他試験との合計) | (7)名 (他試験との合計) |
| 96 | 私立 | 中京 | 工 | 電気電子工 | 前期(共通テスト4教科以上6科目) | 募集人員 | (12)名 (他試験との合計) | (7)名 (他試験との合計) |
| 97 | 私立 | 中京 | 工 | 情報工 | 前期(A方式(理系2教科)) | 入試方式(廃止) | - | (25)名 (他試験との合計) |
| 98 | 私立 | 中京 | 工 | 情報工 | 前期(A方式(理系3教科)) | 入試方式(廃止) | - | (25)名 (他試験との合計) |
| 99 | 私立 | 中京 | 工 | 情報工 | 前期(M方式(理系2教科)) | 入試方式(廃止) | - | (8)名 (他試験との合計) |
| 100 | 私立 | 中京 | 工 | 情報工 | 前期(M方式(理系3教科)) | 入試方式(廃止) | - | (8)名 (他試験との合計) |











