英語 リスニング    
    
    
全体概観
大問数、マーク数、いずれも増加。イラストやグラフなどを扱った問題が大幅に増えた。
| 大問数 | 
                                            減少
                                                |
                                    変化なし
                                                |
                                    増加
            +2                             | 
| 設問数 | 
                                            減少
                                                |
                                    変化なし
                                                |
                                    増加
            +12                             | 
| マーク数 | 
                                            減少
                                                |
                                    変化なし
                                                |
                                    増加
            +12                             | 
| 難易度 | 
                                            易化
                                                |
                                    やや易化
                                                |
                                    昨年並み
                                                            |
                                    やや難化
                                                |
                                    難化
                             | 
読み上げ語数は、昨年の約1100語から約1500語と約35%増加している。また、アメリカ人話者だけでなくイギリス人話者や、日本人と思われる非ネイティブ話者が含まれていた。
| 年度 | 大問 | 出題分野 | 設問数 | マーク数 | 配点 | ||
| 2021 | 第1問 | A | 短い発話の内容に合う英文を選ぶ | 4 | 4 | 25 | |
| B | 短い発話の内容に合う絵などを選ぶ | 3 | 3 | ||||
| 第2問 | 短い対話の内容に合う絵などを選ぶ | 4 | 4 | 16 | |||
| 第3問 | 短い対話の内容について、質問に対する答えを選ぶ | 6 | 6 | 18 | |||
| 第4問 | A | やや長めの発話の内容に沿って、情報を整理する | 8 | 8 | 12 | ||
| B | 複数の発話を比較して、条件に最もふさわしい発話を選ぶ | 1 | 1 | ||||
| 第5問 | 社会的話題に関する講義を聞き、質問に対する答えを選ぶ | 7 | 7 | 15 | |||
| 第6問 | A | 2人の会話を聞いて、質問に対する答えを選ぶ | 2 | 2 | 14 | ||
| B | 長めの会話・議論(4人)を聞いて、質問に対する答えを選ぶ | 2 | 2 | ||||
| 2020年以前はセンター試験 | |||||||
| 2020 | 第1問 | 短い対話の内容に合う絵などを選ぶ | 6 | 6 | 12 | ||
| 第2問 | 短い対話の後に続く応答文を選ぶ | 7 | 7 | 14 | |||
| 第3問 | A | 短い対話の内容について、質問に対する答えを選ぶ | 3 | 3 | 12 | ||
| B | 長めの対話の内容について、質問に対する答えを選ぶ | 3 | 3 | ||||
| 第4問 | A | 長めの英文の内容について、質問に対する答えを選ぶ | 3 | 3 | 12 | ||
| B | 長めの会話(3人)の内容について、質問に答える | 3 | 3 | ||||
| 2019 | 第1問 | 短い対話の内容に合う絵などを選ぶ | 6 | 6 | 12 | ||
| 第2問 | 短い対話の後に続く応答文を選ぶ | 7 | 7 | 14 | |||
| 第3問 | A | 短い対話の内容について、質問に対する答えを選ぶ | 3 | 3 | 12 | ||
| B | 長めの対話の内容について、質問に対する答えを選ぶ | 3 | 3 | ||||
| 第4問 | A | 長めの英文の内容について、質問に対する答えを選ぶ | 3 | 3 | 12 | ||
| B | 長めの会話(3人)の内容について、質問に答える | 3 | 3 | ||||
| 2018 | 第1問 | 短い対話の内容に合う絵などを選ぶ | 6 | 6 | 12 | ||
| 第2問 | 短い対話の後に続く応答文を選ぶ | 7 | 7 | 14 | |||
| 第3問 | A | 短い対話の内容について、質問に対する答えを選ぶ | 3 | 3 | 12 | ||
| B | 長めの対話の内容について、質問に対する答えを選ぶ | 3 | 3 | ||||
| 第4問 | A | 長めの英文の内容について、質問に対する答えを選ぶ | 3 | 3 | 12 | ||
| B | 長めの会話(3人)の内容について、質問に答える | 3 | 3 | ||||
| 2017 | 第1問 | 短い対話の内容に合う絵などを選ぶ | 6 | 6 | 12 | ||
| 第2問 | 短い対話の後に続く応答文を選ぶ | 7 | 7 | 14 | |||
| 第3問 | A | 短い対話の内容について、質問に対する答えを選ぶ | 3 | 3 | 12 | ||
| B | 長めの対話の内容について、質問に対する答えを選ぶ | 3 | 3 | ||||
| 第4問 | A | 長めの英文の内容について、質問に対する答えを選ぶ | 3 | 3 | 12 | ||
| B | 長めの会話(3人)の内容について、質問に答える | 3 | 3 | ||||
【参考】過去の平均点の推移
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 28.78 | 31.4 | 22.7 | 28.1 | 30.8 | 35.4 | 
 大学受験(大学入試)対策の塾・予備校なら東進
            大学受験(大学入試)対策の塾・予備校なら東進
          
 
             大学受験(大学入試)対策の塾・予備校なら東進
            大学受験(大学入試)対策の塾・予備校なら東進
           
             
           
           
        



