リロードすると1時間ごとに更新されます。
今日
2024年
10月6日(日)
25℃/19℃
明日
2024年
10月7日(月)
27℃/19℃
明日
2024年
10月7日(月)
27℃/19℃
2024年
10月8日(火)
23℃/15℃
2024年
10月8日(火)
23℃/15℃
2024年
10月9日(水)
18℃/15℃
2024年
10月9日(水)
18℃/15℃
2024年
10月10日(木)
21℃/15℃
2024年
10月10日(木)
21℃/15℃
2024年
10月11日(金)
22℃/16℃
2024年
10月11日(金)
22℃/16℃
2024年
10月12日(土)
23℃/13℃
2024年
10月12日(土)
23℃/13℃
2024年
10月13日(日)
23℃/16℃
2024年
10月13日(日)
23℃/16℃
2024年
10月14日(月)
22℃/16℃
2024年
10月14日(月)
22℃/16℃
2024年
10月15日(火)
22℃/12℃
2024年
10月15日(火)
22℃/12℃
2024年
10月16日(水)
23℃/16℃
2024年
10月16日(水)
23℃/16℃
2024年
10月17日(木)
25℃/17℃
2024年
10月17日(木)
25℃/17℃
2024年
10月18日(金)
21℃/15℃
2024年
10月18日(金)
21℃/15℃
2024年
10月19日(土)
17℃/14℃
2024年
10月19日(土)
17℃/14℃
2024年
10月20日(日)
14日間の天気日付をクリックすると、1時間ごとの天気やその日の詳細が見られます。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
93 | 91 | 90 | 88 | 90 | 90 | 92 | 91 | 89 | 85 | 82 | 80 | 80 | 79 | 79 | 80 | 82 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 94 |
北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 北東 | 東 | 東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北東 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
95 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 93 | 88 | 83 | 79 | 76 | 77 | 74 | 71 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | 82 |
北 | 北 | 北 | 北西 | 北西 | 西 | 北西 | 北 | 北東 | 南 | 南 | 南西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
82 | 82 | 85 | 90 | 98 | 96 | 95 | 93 | 91 | 89 | 90 | 89 | 90 | 89 | 86 | 85 | 87 | 90 | 91 | 91 | 90 | 89 | 88 | 88 |
南西 | 南西 | 南西 | 北西 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.3 | 1.0 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 96 | 94 | 93 | 92 | 91 | 87 | 90 | 91 | 93 | 94 | 96 | 97 | 97 |
東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 6.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 7.6 | 0.8 | 0.8 |
98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 90 | 86 | 85 | 84 | 81 | 76 | 79 | 81 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 93 |
北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 |
0.0 | 0.0 | 0.8 | 5.1 | 3.4 | 3.4 | 0.0 | 3.4 | 4.8 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
95 | 96 | 98 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 95 | 92 | 89 | 85 | 82 | 79 | 77 | 77 | 77 | 78 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |
北東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北西 | 北西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
89 | 90 | 86 | 90 | 89 | 88 | 85 | 79 | 74 | 70 | 67 | 63 | 60 | 60 | 64 | 65 | 68 | 72 | 76 | 82 | 87 | 91 | 93 | 94 |
北西 | 北西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 北東 | 北 | 北西 | 北西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
94 | 90 | 94 | 93 | 90 | 87 | 83 | 79 | 76 | 73 | 71 | 69 | 65 | 70 | 67 | 65 | 66 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 76 | 77 |
北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 61 | 57 | 55 | 54 | 54 | 54 | 56 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 | 71 |
北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 17 | 17 | 16 | 15 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
73 | 74 | 75 | 75 | 74 | 72 | 70 | 68 | 65 | 63 | 60 | 58 | 56 | 54 | 54 | 55 | 57 | 60 | 64 | 69 | 73 | 78 | 82 | 85 |
北 | 北 | 北 | 北西 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東 | 東 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 73 | 66 | 59 | 57 | 54 | 52 | 52 | 51 | 51 | 55 | 60 | 64 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 |
北 | 東南 | 南西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 西 | 南西 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 南 | 南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 21 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 79 | 73 | 67 | 61 | 57 | 53 | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 77 | 80 |
南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 | 87 | 84 | 82 | 79 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 88 | 89 | 90 | 90 | 89 | 88 | 88 | 88 |
南西 | 東南 | 東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
87 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 66 | 63 | 59 | 58 | 58 | 57 | 60 | 63 | 66 | 68 | 69 | 71 | 71 | 72 |
北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 東南 | 南西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
建物単位まで天気をピンポイント検索!
My天気に登録するには無料会員登録が必要です。
新規会員登録はこちら
適中率
53.3 %
適中率
53.3 %
適中率
53.3 %
適中率
63.3 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
日本一の現役合格実績の理由(ワケ)とは
ハッキリ言って合格実績が自慢です!!
受験や高校の成績のこと、何でも相談してください!
190大学最大29年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!