リロードすると1時間ごとに更新されます。
今日
2024年
11月8日(金)
18℃/7℃
明日
2024年
11月9日(土)
21℃/6℃
明日
2024年
11月9日(土)
21℃/6℃
2024年
11月10日(日)
23℃/12℃
2024年
11月10日(日)
23℃/12℃
2024年
11月11日(月)
22℃/12℃
2024年
11月11日(月)
22℃/12℃
2024年
11月12日(火)
23℃/11℃
2024年
11月12日(火)
23℃/11℃
2024年
11月13日(水)
21℃/11℃
2024年
11月13日(水)
21℃/11℃
2024年
11月14日(木)
22℃/14℃
2024年
11月14日(木)
22℃/14℃
2024年
11月15日(金)
24℃/16℃
2024年
11月15日(金)
24℃/16℃
2024年
11月16日(土)
23℃/17℃
2024年
11月16日(土)
23℃/17℃
2024年
11月17日(日)
16℃/7℃
2024年
11月17日(日)
16℃/7℃
2024年
11月18日(月)
15℃/10℃
2024年
11月18日(月)
15℃/10℃
2024年
11月19日(火)
16℃/7℃
2024年
11月19日(火)
16℃/7℃
2024年
11月20日(水)
16℃/13℃
2024年
11月20日(水)
16℃/13℃
2024年
11月21日(木)
18℃/13℃
2024年
11月21日(木)
18℃/13℃
2024年
11月22日(金)
14日間の天気日付をクリックすると、1時間ごとの天気やその日の詳細が見られます。
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
14 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
52 | 47 | 46 | 45 | 43 | 42 | 45 | 49 | 55 | 62 | 66 | 68 | 67 | 70 |
北東 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北西 | 北 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 11 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
64 | 64 | 65 | 64 | 61 | 58 | 61 | 64 | 53 | 46 | 43 | 41 | 36 | 33 | 33 | 35 | 38 | 47 | 51 | 53 | 53 | 53 | 73 | 78 |
北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 86 | 87 | 84 | 73 | 60 | 54 | 53 | 57 | 62 | 66 | 69 | 73 | 77 | 80 | 83 | 85 | 87 | 90 | 92 |
北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 |
0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
85 | 85 | 88 | 88 | 86 | 88 | 96 | 90 | 84 | 79 | 75 | 71 | 69 | 66 | 62 | 64 | 65 | 68 | 71 | 75 | 80 | 81 | 80 | 80 |
北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 86 | 84 | 82 | 74 | 68 | 62 | 58 | 54 | 52 | 56 | 59 | 66 | 71 | 77 | 82 | 82 | 82 | 82 |
北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
82 | 83 | 82 | 82 | 83 | 82 | 87 | 85 | 85 | 78 | 72 | 65 | 59 | 57 | 54 | 56 | 58 | 64 | 71 | 78 | 83 | 83 | 84 | 83 |
北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 75 | 79 | 78 | 76 | 73 | 70 | 65 | 61 | 58 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 74 | 76 | 77 | 80 | 85 |
北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東南 | 東南 | 東南 | 東南 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 |
0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
90 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 91 | 86 | 81 | 72 | 68 | 68 | 70 | 82 | 86 | 86 | 84 | 86 | 92 | 93 |
東 | 北東 | 北東 | 北 | 北西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 西 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 |
0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 91 | 86 | 79 | 75 | 77 | 72 | 71 | 72 | 73 | 75 | 77 | 79 | 84 | 88 |
北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
91 | 92 | 90 | 93 | 93 | 94 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 93 | 88 | 90 | 91 | 94 | 95 | 94 | 93 | 90 | 86 |
北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 南西 | 南西 | 南西 | 南西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 68 | 64 | 61 | 57 | 53 | 49 | 50 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 |
北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
63 | 65 | 67 | 69 | 70 | 71 | 73 | 68 | 63 | 59 | 52 | 45 | 38 | 40 | 42 | 44 | 49 | 53 | 58 | 62 | 66 | 71 | 73 | 75 |
北 | 北 | 北 | 北 | 南西 | 東南 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 3.0 | 4.2 | 3.1 | 1.9 |
77 | 79 | 81 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | 87 | 86 | 84 | 83 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 93 | 94 |
北東 | 東 | 東 | 東 | 東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 東 | 東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 東南 | 南西 | 北 | 南西 | 東南 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1時間ごとの天気
時間
天気
気温(℃)
降水量(mm/h)
湿度(%)
風向き
風速(m/s)
0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 |
15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 88 | 85 | 82 | 79 | 74 | 69 | 63 | 61 | 59 | 57 | 62 | 67 | 72 | 73 | 75 | 76 | 79 | 83 |
北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 | 北 | 北 | 北東 | 北東 | 北東 | 北東 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
適中率
70 %
適中率
76.7 %
適中率
56.7 %
適中率
66.7 %
①気象庁では降水の有無の一致を適中としており、各社の「適中率」は気象庁による検証方法の基準に則り算出しています。
②気象庁では、その日の予報と実際の24時間中の1mm以上降水の有無を比べ、一致した場合に適中と判定しています。
③適中判定の代表地点として、気象庁の定める地点である東京都千代田区北の丸公園の天気を参照しています。
④本サイトでは、各社が公開している7日前0時の予報の適中判定の結果を比較しています。
日本一の現役合格実績の理由(ワケ)とは
ハッキリ言って合格実績が自慢です!!
受験や高校の成績のこと、何でも相談してください!
190大学最大29年分を無料で閲覧!
自宅で学習を頑張る君にぴったり!